Bénin - Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2013-001 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Assistance technique et financière |
Collection(s) | |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 521543 |
Téléchargements | 6131 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
S611_12. La valeur estimé du taro consommé par le ménage les 30 dernier jour
(S611_12)
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 1 Décimales: 0 Intervalle: 0-45000 | Enregistrements valides: 64 Invalide: 14914 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 3 | ![]() | |
3 | 1 | ![]() | |
175 | 1 | ![]() | |
200 | 2 | ![]() | |
250 | 1 | ![]() | |
450 | 1 | ![]() | |
500 | 8 | ![]() | |
600 | 2 | ![]() | |
800 | 5 | ![]() | |
1000 | 8 | ![]() | |
1080 | 1 | ![]() | |
1200 | 1 | ![]() | |
1500 | 10 | ![]() | |
2000 | 7 | ![]() | |
2500 | 2 | ![]() | |
2600 | 1 | ![]() | |
3000 | 4 | ![]() | |
4000 | 1 | ![]() | |
5000 | 1 | ![]() | |
9000 | 1 | ![]() | |
16000 | 1 | ![]() | |
18000 | 1 | ![]() | |
45000 | 1 | ![]() | |
Sysmiss | 14914 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.