Bénin - Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2013-001 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Assistance technique et financière |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 477140 |
Téléchargements | 5575 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
S611_18. La valeur estimé du petit pois importé et dohi consommé par le ménage les 30 dernier jour
(S611_18)
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 1 Décimales: 0 Intervalle: 0-15000 | Enregistrements valides: 29 Invalide: 14949 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 4 | 13.8% | |
115 | 1 | 3.4% | |
500 | 1 | 3.4% | |
700 | 1 | 3.4% | |
1000 | 2 | 6.9% | |
1075 | 1 | 3.4% | |
1500 | 1 | 3.4% | |
1800 | 1 | 3.4% | |
2000 | 5 | 17.2% | |
2300 | 1 | 3.4% | |
2400 | 1 | 3.4% | |
2500 | 1 | 3.4% | |
2700 | 1 | 3.4% | |
3000 | 1 | 3.4% | |
3500 | 1 | 3.4% | |
3600 | 1 | 3.4% | |
5000 | 1 | 3.4% | |
6000 | 2 | 6.9% | |
10000 | 1 | 3.4% | |
15000 | 1 | 3.4% | |
Sysmiss | 14949 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.