Bénin - Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2013-001 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Assistance technique et financière |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 485075 |
Téléchargements | 5715 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Department (urbain/rurale)
(S1b_DEPT_URBRUR)
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 8 Décimales: 2 Intervalle: 1-12.5 | Enregistrements valides: 14978 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | Alibori (urbain) | 260 | 1.7% |
1.5 | Alibori (rural) | 600 | 4.0% |
2 | Atacora (urbain) | 480 | 3.2% |
2.5 | Atacora (rural) | 678 | 4.5% |
3 | Atlantique (urbain) | 639 | 4.3% |
3.5 | Atlantique (rural) | 1259 | 8.4% |
4 | Borgou (urbain) | 600 | 4.0% |
4.5 | Borgou (rural) | 620 | 4.1% |
5 | Collines (urbain) | 340 | 2.3% |
5.5 | Collines (rural) | 860 | 5.7% |
6 | Couffo (urbain) | 300 | 2.0% |
6.5 | Couffo (rural) | 780 | 5.2% |
7 | Donga (urbain) | 258 | 1.7% |
7.5 | Donga (rural) | 439 | 2.9% |
8 | Littoral (urbain) | 1680 | 11.2% |
9 | Mono (urbain) | 220 | 1.5% |
9.5 | Mono (rural) | 780 | 5.2% |
10 | Ouémé (urbain) | 640 | 4.3% |
10.5 | Ouémé (rural) | 1038 | 6.9% |
11 | Plateau (urbain) | 339 | 2.3% |
11.5 | Plateau (rural) | 554 | 3.7% |
12 | Zou (urbain) | 437 | 2.9% |
12.5 | Zou (rural) | 1177 | 7.9% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.