Bénin - Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2013-001 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Assistance technique et financière |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 476166 |
Téléchargements | 5575 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
S310. Difficultés rencontrées lors de la collecte de bois
(S310)
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 5 | Enregistrements valides: 7906 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | Insécurité | 945 | 12.0% |
1 2 | 353 | 4.5% | |
1 2 3 | 696 | 8.8% | |
1 2 4 | 5 | 0.1% | |
1 2 5 | 1 | 0.0% | |
1 3 | 552 | 7.0% | |
1 3 4 | 8 | 0.1% | |
1 3 5 | 2 | 0.0% | |
1 4 | 6 | 0.1% | |
1 5 | 4 | 0.1% | |
2 | Rareté du bois | 1148 | 14.5% |
2 3 | 1651 | 20.9% | |
2 3 4 | 50 | 0.6% | |
2 3 5 | 5 | 0.1% | |
2 4 | 9 | 0.1% | |
2 4 5 | 1 | 0.0% | |
2 5 | 12 | 0.2% | |
3 | Distance du lieu de collecte par rapport à l’habitation | 2036 | 25.8% |
3 4 | 33 | 0.4% | |
3 5 | 34 | 0.4% | |
4 | Cherté | 26 | 0.3% |
5 | Autre | 329 | 4.2% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.