Bénin - Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2013-001 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Assistance technique et financière |
Collection(s) | |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 522015 |
Téléchargements | 6131 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Intraints utilises lors de la campagne de 2012/13
(S711)
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 10 | Enregistrements valides: 5719 Invalide: 0 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 18 | ![]() | |
1 | 103 | ![]() | |
1 2 | 73 | ![]() | |
1 3 | 3 | ![]() | |
1 2 | 2 | ![]() | |
1 2 3 | 84 | ![]() | |
1 2 4 | 9 | ![]() | |
1 2 5 | 5 | ![]() | |
1 3 | 6 | ![]() | |
1 3 4 | 25 | ![]() | |
1 4 | 26 | ![]() | |
1 4 5 | 40 | ![]() | |
1 5 | 1 | ![]() | |
1 5 6 | 1 | ![]() | |
1 6 | 24 | ![]() | |
2 | 60 | ![]() | |
2 4 | 3 | ![]() | |
2 3 | 60 | ![]() | |
2 3 4 | 157 | ![]() | |
2 3 5 | 23 | ![]() | |
2 3 6 | 1 | ![]() | |
2 4 | 85 | ![]() | |
2 4 5 | 113 | ![]() | |
2 4 6 | 1 | ![]() | |
2 5 | 41 | ![]() | |
2 6 | 1 | ![]() | |
3 | 268 | ![]() | |
3 4 | 225 | ![]() | |
3 4 5 | 65 | ![]() | |
3 4 6 | 1 | ![]() | |
3 5 | 12 | ![]() | |
3 6 | 11 | ![]() | |
3.4 | 1 | ![]() | |
4 | 860 | ![]() | |
4 5 | 246 | ![]() | |
4 5 6 | 2 | ![]() | |
4 6 | 2 | ![]() | |
5 | 108 | ![]() | |
5 6 | 6 | ![]() | |
6 | 2947 | ![]() |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.