Bénin - Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2013-001 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Assistance technique et financière |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 477671 |
Téléchargements | 5577 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
S802_9. Nombre d'autre type d'animaux possédé par le ménage
(S802_9)
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 1 Décimales: 0 Intervalle: 0-250 | Enregistrements valides: 5717 Invalide: 9261 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 5502 | 96.2% | |
1 | 83 | 1.5% | |
2 | 56 | 1.0% | |
3 | 29 | 0.5% | |
4 | 7 | 0.1% | |
5 | 8 | 0.1% | |
6 | 5 | 0.1% | |
7 | 2 | 0.0% | |
8 | 5 | 0.1% | |
9 | 4 | 0.1% | |
10 | 1 | 0.0% | |
11 | 1 | 0.0% | |
12 | 1 | 0.0% | |
13 | 1 | 0.0% | |
15 | 2 | 0.0% | |
17 | 2 | 0.0% | |
20 | 1 | 0.0% | |
30 | 1 | 0.0% | |
40 | 1 | 0.0% | |
50 | 1 | 0.0% | |
80 | 1 | 0.0% | |
200 | 2 | 0.0% | |
250 | 1 | 0.0% | |
Sysmiss | 9261 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.