Bénin - Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2013-001 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Assistance technique et financière |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 477583 |
Téléchargements | 5577 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
S902c_2. Stratégie pour pallier aux conséquences du deuxième choc
(S902c_2)
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Aperçu
Type:
Continu Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 1-30 | Enregistrements valides: 1955 Invalide: 13023 Minimum: 1 Maximum: 30 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | Consommer des aliments moins coûteux ou moins préférés | 763 | 39.0% |
2 | Consommer des aliments sauvages | 20 | 1.0% |
3 | Emprunter des aliments ou compter sur l’aide d’amis, de vois | 73 | 3.7% |
4 | Acheter de la nourriture à crédit | 122 | 6.2% |
5 | Consommer les semences de la prochaine campagne agricole | 36 | 1.8% |
6 | Réduire la quantité d’aliments consommés par repas | 169 | 8.6% |
7 | Réduire le nombre de repas journaliers | 48 | 2.5% |
8 | Passer des journées sans manger | 10 | 0.5% |
9 | Rechercher du travail temporaire en dehors de la communauté | 11 | 0.6% |
10 | Longue migration (supérieure à 6 mois) | 3 | 0.2% |
11 | Réduire les dépenses au niveau de la santé et/ou de l’éducat | 7 | 0.4% |
12 | Dépenser les économies | 410 | 21.0% |
13 | Vendre des équipements ménagers et biens (véhicules, moto, v | 0 | 0.0% |
14 | Emprunter de l’argent | 39 | 2.0% |
15 | Vendre les outils agricoles | 0 | 0.0% |
16 | Vendre les intrants agricoles (semences, engrais, etc.) | 1 | 0.1% |
17 | Vendre les stocks d’aliments | 9 | 0.5% |
18 | Vendre le bétail non reproducteur | 13 | 0.7% |
19 | Vendre le bétail reproducteur | 3 | 0.2% |
20 | Louer ses terres | 2 | 0.1% |
21 | Vendre ses terres | 8 | 0.4% |
22 | Travailler en échange de nourriture | 3 | 0.2% |
23 | Envoyer les enfants travailler pour de l’argent/de la nourri | 3 | 0.2% |
24 | Envoyer les enfants vivre avec des parents | 1 | 0.1% |
25 | Mendier | 0 | 0.0% |
26 | Travailler occasionnellement ou sous contrat | 6 | 0.3% |
27 | Augmenter le petit commerce | 26 | 1.3% |
28 | Réduire les dépenses d’éducation | 5 | 0.3% |
29 | Rien | 113 | 5.8% |
30 | Autre | 51 | 2.6% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.