Bénin - Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2013-001 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Assistance technique et financière |
Collection(s) | |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 522358 |
Téléchargements | 6132 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
S104. Ethnie/ nationalité
(S104)
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Fichier: Base Menages 6 November BENIN 2013
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 1-11 | Enregistrements valides: 14936 Invalide: 42 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | Adja | 2359 | ![]() |
2 | Bariba | 1052 | ![]() |
3 | Dendi | 402 | ![]() |
4 | Fon | 6888 | ![]() |
5 | Yoa et Lokpa | 418 | ![]() |
6 | Betamaribe | 706 | ![]() |
7 | Peulh | 531 | ![]() |
8 | Yorouba | 1688 | ![]() |
9 | Autre ethnie | 634 | ![]() |
10 | Pays limitrophe | 215 | ![]() |
11 | Autre pays | 43 | ![]() |
Sysmiss | 42 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.