Bénin - Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2013-001 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Assistance technique et financière |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 479975 |
Téléchargements | 5602 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
S316_33. Ménage possède: autre équipement en état de fonctionner
(S316_33)
Fichier: INSAE_AGVSA 2013_Donnees brutes menages_2013
Fichier: INSAE_AGVSA 2013_Donnees brutes menages_2013
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 8 | Enregistrements valides: 9991 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
- | 3 | 0.0% | |
.neant | 1 | 0.0% | |
0 | 207 | 2.1% | |
000 | 1 | 0.0% | |
AUCUN | 33 | 0.3% | |
AUCUNE | 1 | 0.0% | |
Aaucun | 1 | 0.0% | |
Accessoi | 1 | 0.0% | |
Acun | 5 | 0.1% | |
Acuun | 1 | 0.0% | |
Antenne | 3 | 0.0% | |
Appareil | 3 | 0.0% | |
Arosoir | 1 | 0.0% | |
Au | 1 | 0.0% | |
Au cun | 1 | 0.0% | |
AuCUN | 3 | 0.0% | |
Aucn | 2 | 0.0% | |
Aucun | 2596 | 26.0% | |
Aucun au | 5 | 0.1% | |
Aucune | 84 | 0.8% | |
Aucune a | 1 | 0.0% | |
Auncun | 1 | 0.0% | |
Autre | 1 | 0.0% | |
Auucun | 1 | 0.0% | |
BIBLIOTH | 1 | 0.0% | |
Baffe, a | 1 | 0.0% | |
Baffes | 1 | 0.0% | |
Bancs | 1 | 0.0% | |
CAMION | 1 | 0.0% | |
Château | 1 | 0.0% | |
Clamatis | 1 | 0.0% | |
Coupe co | 1 | 0.0% | |
Decodeur | 1 | 0.0% | |
Deux mot | 1 | 0.0% | |
Divan | 1 | 0.0% | |
Décodeur | 2 | 0.0% | |
Fauteuil | 11 | 0.1% | |
Fusil | 1 | 0.0% | |
Guitare | 2 | 0.0% | |
HOOFER | 2 | 0.0% | |
Ies maté | 1 | 0.0% | |
Instrume | 1 | 0.0% | |
Jarre | 1 | 0.0% | |
L | 1 | 0.0% | |
Lampe to | 1 | 0.0% | |
Les assi | 1 | 0.0% | |
Les maté | 3 | 0.0% | |
Machine | 4 | 0.0% | |
Maison e | 1 | 0.0% | |
Materiel | 2 | 0.0% | |
Matériel | 1 | 0.0% | |
Miroir | 1 | 0.0% | |
Montre | 3 | 0.0% | |
Mortier | 1 | 0.0% | |
Moto | 5 | 0.1% | |
Moulin à | 1 | 0.0% | |
N | 1 | 0.0% | |
Nasse | 1 | 0.0% | |
Natte | 2 | 0.0% | |
Nean | 33 | 0.3% | |
Neant | 82 | 0.8% | |
Non | 1879 | 18.8% | |
Noon | 1 | 0.0% | |
Nul | 5 | 0.1% | |
Néant | 568 | 5.7% | |
Néantj | 1 | 0.0% | |
Nént | 1 | 0.0% | |
O | 770 | 7.7% | |
Oo | 1 | 0.0% | |
Oui | 124 | 1.2% | |
PANEAU S | 1 | 0.0% | |
POUSSE-P | 1 | 0.0% | |
Pas | 4 | 0.0% | |
Pas eux | 1 | 0.0% | |
Pas autr | 24 | 0.2% | |
Pas d au | 13 | 0.1% | |
Pas plus | 2 | 0.0% | |
Plus aut | 1 | 0.0% | |
Plus d a | 5 | 0.1% | |
Plus d'é | 1 | 0.0% | |
Plus rie | 3 | 0.0% | |
Q | 1 | 0.0% | |
R.A.S | 7 | 0.1% | |
RAS | 318 | 3.2% | |
RIEN | 6 | 0.1% | |
Rad | 1 | 0.0% | |
Ras | 1019 | 10.2% | |
Re | 1 | 0.0% | |
Rein | 1 | 0.0% | |
Rie.n | 1 | 0.0% | |
Rieb | 1 | 0.0% | |
Rien | 1610 | 16.1% | |
Rien a p | 1 | 0.0% | |
Rien d'a | 14 | 0.1% | |
Rien! | 3 | 0.0% | |
Rien. | 1 | 0.0% | |
Rienn | 1 | 0.0% | |
Rs | 1 | 0.0% | |
Scies | 1 | 0.0% | |
Seches c | 1 | 0.0% | |
Sechoir | 1 | 0.0% | |
Sie | 1 | 0.0% | |
Tabouret | 1 | 0.0% | |
Tondeuse | 1 | 0.0% | |
Torche | 1 | 0.0% | |
Téléphon | 1 | 0.0% | |
Ventylo | 1 | 0.0% | |
Zero | 5 | 0.1% | |
armoire | 1 | 0.0% | |
aucun | 247 | 2.5% | |
baffes | 1 | 0.0% | |
fauteuil | 5 | 0.1% | |
neant | 8 | 0.1% | |
non | 171 | 1.7% | |
néant | 1 | 0.0% | |
o | 9 | 0.1% | |
ras | 6 | 0.1% | |
rien | 2 | 0.0% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.