Bénin - Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2013-001 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Assistance technique et financière |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 476558 |
Téléchargements | 5575 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
S601. Principales sources de crédit disponible au ménage
(S601)
Fichier: INSAE_AGVSA 2013_Donnees brutes menages_2013
Fichier: INSAE_AGVSA 2013_Donnees brutes menages_2013
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 7 | Enregistrements valides: 14290 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | Parents/Amis | 2196 | 15.4% |
1 2 | 171 | 1.2% | |
1 2 3 | 88 | 0.6% | |
1 2 3 4 | 108 | 0.8% | |
1 2 3 5 | 44 | 0.3% | |
1 2 4 | 227 | 1.6% | |
1 2 4 5 | 105 | 0.7% | |
1 2 4 6 | 19 | 0.1% | |
1 2 5 | 122 | 0.9% | |
1 2 5 6 | 8 | 0.1% | |
1 2 6 | 7 | 0.0% | |
1 2 8 | 3 | 0.0% | |
1 3 | 634 | 4.4% | |
1 3 4 | 451 | 3.2% | |
1 3 4 5 | 348 | 2.4% | |
1 3 4 6 | 59 | 0.4% | |
1 3 4 7 | 1 | 0.0% | |
1 3 4 8 | 3 | 0.0% | |
1 3 5 | 413 | 2.9% | |
1 3 5 6 | 129 | 0.9% | |
1 3 5 7 | 5 | 0.0% | |
1 3 5 8 | 2 | 0.0% | |
1 3 6 | 14 | 0.1% | |
1 3 6 7 | 3 | 0.0% | |
1 3 7 | 2 | 0.0% | |
1 3 7 8 | 1 | 0.0% | |
1 3 8 | 10 | 0.1% | |
1 4 | 1223 | 8.6% | |
1 4 5 | 1022 | 7.2% | |
1 4 5 6 | 111 | 0.8% | |
1 4 5 7 | 17 | 0.1% | |
1 4 5 8 | 5 | 0.0% | |
1 4 6 | 147 | 1.0% | |
1 4 6 7 | 1 | 0.0% | |
1 4 6 8 | 1 | 0.0% | |
1 4 7 | 19 | 0.1% | |
1 4 7 8 | 2 | 0.0% | |
1 4 8 | 5 | 0.0% | |
1 5 | 1322 | 9.3% | |
1 5 6 | 143 | 1.0% | |
1 5 6 7 | 1 | 0.0% | |
1 5 7 | 3 | 0.0% | |
1 5 8 | 17 | 0.1% | |
1 6 | 21 | 0.1% | |
1 7 | 10 | 0.1% | |
1 8 | 59 | 0.4% | |
2 | Bienfaisance / ONGs | 122 | 0.9% |
2 3 | 21 | 0.1% | |
2 3 4 | 24 | 0.2% | |
2 3 4 5 | 14 | 0.1% | |
2 3 5 | 7 | 0.0% | |
2 4 | 253 | 1.8% | |
2 4 5 | 90 | 0.6% | |
2 4 5 6 | 12 | 0.1% | |
2 4 5 8 | 1 | 0.0% | |
2 4 6 | 15 | 0.1% | |
2 4 8 | 1 | 0.0% | |
2 5 | 94 | 0.7% | |
2 5 6 | 7 | 0.0% | |
2 5 8 | 1 | 0.0% | |
2 6 | 1 | 0.0% | |
2 8 | 4 | 0.0% | |
3 | Prêteur local | 154 | 1.1% |
3 4 | 138 | 1.0% | |
3 4 5 | 94 | 0.7% | |
3 4 5 6 | 6 | 0.0% | |
3 4 6 | 12 | 0.1% | |
3 4 8 | 2 | 0.0% | |
3 5 | 62 | 0.4% | |
3 5 6 | 7 | 0.0% | |
3 5 6 7 | 4 | 0.0% | |
3 5 7 | 2 | 0.0% | |
3 5 7 8 | 1 | 0.0% | |
3 6 | 5 | 0.0% | |
3 7 | 4 | 0.0% | |
3 8 | 4 | 0.0% | |
4 | Banque/crédit mutuel/Caisse Epargne | 1252 | 8.8% |
4 5 | 701 | 4.9% | |
4 5 6 | 65 | 0.5% | |
4 5 7 | 4 | 0.0% | |
4 5 8 | 1 | 0.0% | |
4 6 | 61 | 0.4% | |
4 6 8 | 1 | 0.0% | |
4 7 | 6 | 0.0% | |
4 8 | 30 | 0.2% | |
5 | Tontine | 556 | 3.9% |
5 6 | 26 | 0.2% | |
5 6 7 | 4 | 0.0% | |
5 7 | 2 | 0.0% | |
5 8 | 5 | 0.0% | |
6 | Coopérative | 16 | 0.1% |
6 8 | 1 | 0.0% | |
7 | Employeur | 12 | 0.1% |
7 8 | 1 | 0.0% | |
8 | Autre | 1082 | 7.6% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.