Bénin - Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2013-001 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Assistance technique et financière |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 476570 |
Téléchargements | 5575 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
S610_24. Lait/produits laitiers consommé par le ménage les 30 derniers jour (production propre, don/aide, crédit, stock):propre production
(S610_24_1)
Fichier: INSAE_AGVSA 2013_Donnees brutes menages_2013
Fichier: INSAE_AGVSA 2013_Donnees brutes menages_2013
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 1 Décimales: 0 Intervalle: 0-1 | Enregistrements valides: 14978 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | Non | 14821 | 99.0% |
1 | Oui | 157 | 1.0% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.