Bénin - Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2013-001 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Assistance technique et financière |
Collection(s) | |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 516319 |
Téléchargements | 6061 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
S703_autre. Autre mode d'accès à la terre du ménage
(S703_autre)
Fichier: INSAE_AGVSA 2013_Donnees brutes menages_2013
Fichier: INSAE_AGVSA 2013_Donnees brutes menages_2013
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 5 | Enregistrements valides: 188 Invalide: 0 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 6 | ![]() | |
ACHAT | 1 | ![]() | |
Achat | 6 | ![]() | |
Aucun | 63 | ![]() | |
Contr | 1 | ![]() | |
Deman | 1 | ![]() | |
Don | 1 | ![]() | |
Enten | 1 | ![]() | |
Herit | 1 | ![]() | |
Hèrit | 1 | ![]() | |
Hérit | 4 | ![]() | |
Locat | 1 | ![]() | |
Metay | 1 | ![]() | |
Neant | 13 | ![]() | |
Non | 17 | ![]() | |
Néant | 2 | ![]() | |
O | 2 | ![]() | |
Pas | 1 | ![]() | |
Pas d | 2 | ![]() | |
Propr | 2 | ![]() | |
RAS | 16 | ![]() | |
Ras | 17 | ![]() | |
Rien | 20 | ![]() | |
Son a | 1 | ![]() | |
Terre | 3 | ![]() | |
Utili | 1 | ![]() | |
aucun | 1 | ![]() | |
non | 1 | ![]() | |
propr | 1 | ![]() |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.