Bénin - Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2013-001 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Assistance technique et financière |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 477412 |
Téléchargements | 5575 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
S902d_3. Le ménage est relevé de la diminution de revenus ou de biens subits lors du troisième choc
(S902d_3)
Fichier: INSAE_AGVSA 2013_Donnees brutes menages_2013
Fichier: INSAE_AGVSA 2013_Donnees brutes menages_2013
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 1 Décimales: 0 Intervalle: 1-3 | Enregistrements valides: 278 Invalide: 14700 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | Pas du tout | 147 | 52.9% |
2 | Partiellement | 116 | 41.7% |
3 | Entièrement | 15 | 5.4% |
Sysmiss | 14700 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.