Bénin - Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2013-001 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Assistance technique et financière |
Collection(s) | |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 503665 |
Téléchargements | 5949 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
S710_2_10. L'unité des résultats de la campagne
(S710_2_10)
Fichier: INSAE_AGVSA 2013_Production agricole data 7 Aout_2013.SAV
Fichier: INSAE_AGVSA 2013_Production agricole data 7 Aout_2013.SAV
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 1-10 | Enregistrements valides: 7963 Invalide: 0 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | Kg | 1105 | ![]() |
2 | Boite de tomate | 3 | ![]() |
3 | Plat yoruba/otoka | 7 | ![]() |
4 | Sac de 100 kg | 4970 | ![]() |
5 | Sac de 50 kg | 692 | ![]() |
6 | Petit panier | 29 | ![]() |
7 | Grand panier | 64 | ![]() |
8 | Caisse | 4 | ![]() |
9 | Tongolo | 11 | ![]() |
10 | Bassine | 1078 | ![]() |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.