Bénin - Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2013-001 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Assistance technique et financière |
Collection(s) | |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 504279 |
Téléchargements | 5958 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Départements
(DEPART)
Fichier: INSAE_AGVSA 2013_Donnees village 8 octobre_2013
Fichier: INSAE_AGVSA 2013_Donnees village 8 octobre_2013
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 2 | Enregistrements valides: 744 Invalide: 0 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
01 | Alibori | 43 | ![]() |
02 | Atacora | 58 | ![]() |
03 | Atlantique | 95 | ![]() |
04 | Borgou | 61 | ![]() |
05 | Collines | 60 | ![]() |
06 | Couffo | 54 | ![]() |
07 | Donga | 30 | ![]() |
08 | Littoral | 84 | ![]() |
09 | Mono | 50 | ![]() |
10 | Ouémé | 83 | ![]() |
11 | Plateau | 45 | ![]() |
12 | Zou | 81 | ![]() |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.