Bénin - Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2013-001 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Assistance technique et financière |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 477106 |
Téléchargements | 5575 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
S48_autre. Autre raison du choix de ce marché
(S48_autre)
Fichier: INSAE_AGVSA 2013_Donnees village 8 octobre_2013
Fichier: INSAE_AGVSA 2013_Donnees village 8 octobre_2013
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 51 | Enregistrements valides: 17 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
Au milieu de plusieurs communes | 1 | 5.9% | |
Cout du transport tres eleve pour les marches de bo | 1 | 5.9% | |
GRAND MARCHE AVEC FACILITE DE VITE VENDRE | 1 | 5.9% | |
Le plus grand marche de la zone | 1 | 5.9% | |
MARCHE DE BETAIL | 1 | 5.9% | |
Nous n'avons pas de marché donc on n'a pas le choix | 1 | 5.9% | |
PAs DE MARCHE DS DANS LA LOCALITE | 1 | 5.9% | |
Pas de choix nous n'avons pas de marché | 1 | 5.9% | |
Seul mache au milieu de plusieurs communes | 1 | 5.9% | |
Seul marche de reference dans l arrondissement | 1 | 5.9% | |
ob ne fait pas de champ | 1 | 5.9% | |
on ne depense plus pour le transport | 1 | 5.9% | |
pas de marche donc on va ailleurs | 1 | 5.9% | |
pas de marche le transport coute cher pour se depla | 1 | 5.9% | |
variation des jours de marche | 1 | 5.9% | |
variation desjours de marche | 1 | 5.9% | |
variation du jour de marche | 1 | 5.9% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.