Bénin - Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2013-001 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Assistance technique et financière |
Collection(s) | |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 515959 |
Téléchargements | 6059 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
S414_1a. De rente vendu pour acheter de la nourriture
(S414_1a)
Fichier: INSAE_AGVSA 2013_Donnees village 8 octobre_2013
Fichier: INSAE_AGVSA 2013_Donnees village 8 octobre_2013
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-11 | Enregistrements valides: 745 Invalide: 0 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | plus de produit | 82 | ![]() |
1 | Riz Local | 14 | ![]() |
2 | Maïs | 363 | ![]() |
3 | Arachide | 70 | ![]() |
4 | Coton | 27 | ![]() |
5 | Soja | 40 | ![]() |
6 | Mil/sorgho | 17 | ![]() |
7 | Tubercules | 36 | ![]() |
8 | Produit de la pêche | 20 | ![]() |
9 | Produits maraicher | 24 | ![]() |
10 | Anacarde | 24 | ![]() |
11 | Autres | 28 | ![]() |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.