Bénin - Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2013-001 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Assistance technique et financière |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 476537 |
Téléchargements | 5575 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
S72_1_a. Premier choc ayant affecté le village/quartier durant les 12 derniers mois
(S72_1_a)
Fichier: INSAE_AGVSA 2013_Donnees village 8 octobre_2013
Fichier: INSAE_AGVSA 2013_Donnees village 8 octobre_2013
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-99 | Enregistrements valides: 745 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | Aucun choc/plus de choc | 1 | 0.1% |
1 | Sécheresse | 74 | 9.9% |
2 | Inondations | 233 | 31.3% |
3 | Incendie | 20 | 2.7% |
4 | Vent/ensablement | 23 | 3.1% |
5 | Maladies et ennemis des cultures (sésamie) | 6 | 0.8% |
6 | Maladies des animaux (épizootie) | 1 | 0.1% |
7 | Tarissement de source d’eau | 8 | 1.1% |
8 | Feux de brousse | 10 | 1.3% |
9 | divagation des animaux (champs détruit par les animaux) | 65 | 8.7% |
10 | Pillage | 0 | 0.0% |
11 | Vols ou rackets organisés | 15 | 2.0% |
12 | Hausse des prix | 27 | 3.6% |
13 | Ecoulement productions | 5 | 0.7% |
14 | Crise économique | 28 | 3.8% |
15 | Chômage | 3 | 0.4% |
16 | Fermeture activité donnant un emploi | 0 | 0.0% |
17 | Baisse des prix aux producteurs | 2 | 0.3% |
18 | Spéculations des commerçants | 1 | 0.1% |
19 | Epidémie (choléra, paludisme) | 8 | 1.1% |
20 | Fermeture de structure de santé | 1 | 0.1% |
21 | Déplacement forcé des populations | 1 | 0.1% |
22 | Conflit local (terre, eau, animaux,) | 6 | 0.8% |
23 | Fermeture de frontière | 0 | 0.0% |
24 | Elections | 0 | 0.0% |
25 | Guerre | 0 | 0.0% |
99 | pas de choc dans le village/quartier | 207 | 27.8% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.