Bénin - Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2013-001 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Assistance technique et financière |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 476667 |
Téléchargements | 5575 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
S72_1_c. Troisième choc ayant affecté le village/quartier durant les 12 derniers mois
(S72_1_c)
Fichier: INSAE_AGVSA 2013_Donnees village 8 octobre_2013
Fichier: INSAE_AGVSA 2013_Donnees village 8 octobre_2013
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-25 | Enregistrements valides: 307 Invalide: 438 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | Aucun choc/plus de choc | 186 | 60.6% |
1 | Sécheresse | 10 | 3.3% |
2 | Inondations | 7 | 2.3% |
3 | Incendie | 2 | 0.7% |
4 | Vent/ensablement | 2 | 0.7% |
5 | Maladies et ennemis des cultures (sésamie) | 2 | 0.7% |
6 | Maladies des animaux (épizootie) | 8 | 2.6% |
7 | Tarissement de source d’eau | 5 | 1.6% |
8 | Feux de brousse | 4 | 1.3% |
9 | divagation des animaux (champs détruit par les animaux) | 15 | 4.9% |
10 | Pillage | 2 | 0.7% |
11 | Vols ou rackets organisés | 4 | 1.3% |
12 | Hausse des prix | 13 | 4.2% |
13 | Ecoulement productions | 2 | 0.7% |
14 | Crise économique | 11 | 3.6% |
15 | Chômage | 17 | 5.5% |
16 | Fermeture activité donnant un emploi | 1 | 0.3% |
17 | Baisse des prix aux producteurs | 1 | 0.3% |
18 | Spéculations des commerçants | 1 | 0.3% |
19 | Epidémie (choléra, paludisme) | 12 | 3.9% |
20 | Fermeture de structure de santé | 0 | 0.0% |
21 | Déplacement forcé des populations | 2 | 0.7% |
22 | Conflit local (terre, eau, animaux,) | 0 | 0.0% |
23 | Fermeture de frontière | 0 | 0.0% |
24 | Elections | 0 | 0.0% |
25 | Guerre | 0 | 0.0% |
Sysmiss | 438 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.