Bénin - Enquête sur les transferts des migrants(ETM_2011)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-TM-2011-001 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest - BCEAO - Financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jul 01, 2022 |
Affichage par page | 131444 |
Téléchargements | 1954 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- Section 5 - Informat
ions sur les corresp
ondants - Fichier d'identifica
tion des ménages - Section 1 - Tableau
des ménages - Section 1 - Caractér
istique des ménages - Section 2 - Filtre
- Section 3 - Réceptio
n de fonds des migra
nts - Section 4 - Emission
de fonds des réside
nts - INSAE_ETM 2011_Secti
on41-42-44-45-46_201
2_VA_10 - INSAE_ETM 2011_Secti
on43_2012_VA_10 - INSAE_ETM 2011_Secti
on47 - MOTIF_2012_VA
_10 - INSAE_ETM 2011_Secti
on31-32-34-35-36_201
2_VA_10 - INSAE_ETM 2011_Secti
on37 - MOTIF_2012_VA
_10 - INSAE_ETM 2011_Secti
on1_2012 Individu_VA
_10 - INSAE_ETM 2011_secti
on1-CM_2012_VA_10 - INSAE_ETM 2011_Corre
spondants_2012_VA_10
Residents habituels et visiteurs
(MI2)
Fichier: INSAE_ETM 2011_Section37 - MOTIF_2012_VA_10
Fichier: INSAE_ETM 2011_Section37 - MOTIF_2012_VA_10
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 75 | Enregistrements valides: 105 Invalide: 0 |
l'enquêté
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
ADAM SCHERIF | 1 | 1.0% | |
ADAMON ANDRé | 1 | 1.0% | |
ADETAYO SAID | 1 | 1.0% | |
ADJASSA KABIR | 1 | 1.0% | |
ADJIBA L. FASSINOU | 1 | 1.0% | |
ADOGONY SERGE | 1 | 1.0% | |
ADOSSO OSSENATOU | 1 | 1.0% | |
AGBLA HERVE | 1 | 1.0% | |
AGOUNKPE GISELE | 1 | 1.0% | |
AGUEOU AICHA | 2 | 1.9% | |
AHOUANSOUMADELEINE | 1 | 1.0% | |
AHOUSINOU RAYMOND | 1 | 1.0% | |
AKINOTCHO MOUPHTAOU | 1 | 1.0% | |
ALAO ABITOCHO | 1 | 1.0% | |
ALASSANE SAMADOU | 1 | 1.0% | |
ALOUGBIN AMINOU | 1 | 1.0% | |
AMETEPE ALAIN | 1 | 1.0% | |
AMINA BISIROU | 1 | 1.0% | |
AMOUZOUN EMILE | 1 | 1.0% | |
AROUNA IBRAHIM | 1 | 1.0% | |
ASSOGBA BRUNO | 1 | 1.0% | |
ATILOLA KABIROU | 1 | 1.0% | |
AYAMOU ALFRED | 1 | 1.0% | |
AYIVOR YOLANDE | 1 | 1.0% | |
AZIAN DONATIEN | 1 | 1.0% | |
BALOGUN NANZAWATH | 1 | 1.0% | |
BANKOLé HONORé | 1 | 1.0% | |
BOKINI MAXIME | 1 | 1.0% | |
BOSSOU ALPHONSE | 1 | 1.0% | |
BOTON IRMINE | 1 | 1.0% | |
CHABI SANNI | 1 | 1.0% | |
CHITOU BOURAIMA | 1 | 1.0% | |
CHOUAIBOU ABDOUSALAMI | 1 | 1.0% | |
CODJIA JULES | 1 | 1.0% | |
DAKOLODJOU PHYLIPE | 1 | 1.0% | |
DANDJINOU LEOCADIE | 1 | 1.0% | |
DANSOU DOSSE | 1 | 1.0% | |
DEGNISSODE AGUIDI | 1 | 1.0% | |
DEHOKIN TOBIAS | 1 | 1.0% | |
DJANGBO GREGOIRE | 1 | 1.0% | |
DJIBRIL MOHAMED | 1 | 1.0% | |
DJOTINLIN RAïNATH | 1 | 1.0% | |
DOKOUE MATHIAS | 1 | 1.0% | |
DOMINGO G. DIDIER | 1 | 1.0% | |
DONATIEN | 1 | 1.0% | |
DOSSOU THEODUL | 1 | 1.0% | |
FASSASSI MAMADOU | 1 | 1.0% | |
GBODJINOU ALEXIS | 1 | 1.0% | |
GIBIRILA ADJALATOU | 1 | 1.0% | |
GOUSSI FRANCOIS | 1 | 1.0% | |
GUELLY EDGARD | 1 | 1.0% | |
HONFO ELISABETH | 1 | 1.0% | |
HONON JACQUES | 1 | 1.0% | |
HOUESSINOU CRESPIN | 1 | 1.0% | |
HOUESSOU MADELINE | 1 | 1.0% | |
HOUESSOU SéRAPHIN | 1 | 1.0% | |
HOUNLIDJI LAZARE | 1 | 1.0% | |
HOUNYET HERMANN | 1 | 1.0% | |
HOUNZANGLI FLORENTINE | 1 | 1.0% | |
IBIKANBI INOUSSA | 1 | 1.0% | |
IBRAHIM GARBA | 1 | 1.0% | |
IMOROU RACHID | 1 | 1.0% | |
KASSIM BRAHAM | 1 | 1.0% | |
KETE ANTOINETTE | 1 | 1.0% | |
KILEYI PAILIN | 1 | 1.0% | |
KINTOHOU OLIVIER | 1 | 1.0% | |
KISSEZOUNON PAUL | 1 | 1.0% | |
KORA SENI | 1 | 1.0% | |
KOUDENOUKPO LAZARE | 1 | 1.0% | |
KOUFERIDJI IBRAHIM | 1 | 1.0% | |
KPAKPO DAMIEN | 1 | 1.0% | |
KPOHIHOUN K. SOLANGE | 1 | 1.0% | |
LAGANFIN JACQUES | 1 | 1.0% | |
LAGUIDE MANZOUROU | 1 | 1.0% | |
LAGUIDE RAOUFOU | 1 | 1.0% | |
LAWANI AICHA | 1 | 1.0% | |
LAWANI KOUSOUN | 1 | 1.0% | |
LOUKPU BRICE | 1 | 1.0% | |
MAMA GARBA | 1 | 1.0% | |
MENSANH A. CAROLINE | 1 | 1.0% | |
MME IBRAHIM | 1 | 1.0% | |
MOUSSA OUMAROU | 1 | 1.0% | |
MOUSTAPHA ISSA | 1 | 1.0% | |
OBIOGBA LATIF | 1 | 1.0% | |
OKOU DADJI SOUROU | 1 | 1.0% | |
RADJI TIAMIOU | 1 | 1.0% | |
SANNI CAROLINE | 1 | 1.0% | |
SIKIROU ABIBA | 1 | 1.0% | |
SODJI LEON | 1 | 1.0% | |
SOGNIGBE STANISLAS | 1 | 1.0% | |
SOSSA LEON | 1 | 1.0% | |
SOSSAVI TOGNISE | 1 | 1.0% | |
TAIROU MOURAN | 1 | 1.0% | |
TCHIMAVO ALAIN | 1 | 1.0% | |
TCHINOUKO DOVI | 1 | 1.0% | |
TIDJANI | 1 | 1.0% | |
TOGBE DONALD | 1 | 1.0% | |
TOOVI GUY | 1 | 1.0% | |
TOSSI MATHIAS | 1 | 1.0% | |
TOTCHEME ELISABETH | 1 | 1.0% | |
VIODE'S SAMSON | 1 | 1.0% | |
WAMBOURE FATIMA | 2 | 1.9% | |
YASSOU ABDOU | 1 | 1.0% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
Others
Public