Bénin - Enquête sur les transferts des migrants(ETM_2011)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-TM-2011-001 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest - BCEAO - Financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jul 01, 2022 |
Affichage par page | 131212 |
Téléchargements | 1954 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- Section 5 - Informat
ions sur les corresp
ondants - Fichier d'identifica
tion des ménages - Section 1 - Tableau
des ménages - Section 1 - Caractér
istique des ménages - Section 2 - Filtre
- Section 3 - Réceptio
n de fonds des migra
nts - Section 4 - Emission
de fonds des réside
nts - INSAE_ETM 2011_Secti
on41-42-44-45-46_201
2_VA_10 - INSAE_ETM 2011_Secti
on43_2012_VA_10 - INSAE_ETM 2011_Secti
on47 - MOTIF_2012_VA
_10 - INSAE_ETM 2011_Secti
on31-32-34-35-36_201
2_VA_10 - INSAE_ETM 2011_Secti
on37 - MOTIF_2012_VA
_10 - INSAE_ETM 2011_Secti
on1_2012 Individu_VA
_10 - INSAE_ETM 2011_secti
on1-CM_2012_VA_10 - INSAE_ETM 2011_Corre
spondants_2012_VA_10
Residents habituels et visiteurs
(MI2)
Fichier: INSAE_ETM 2011_section1-CM_2012_VA_10
Fichier: INSAE_ETM 2011_section1-CM_2012_VA_10
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 75 | Enregistrements valides: 141 Invalide: 0 |
L'enquêté
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
ABBAKOURA OUMAR | 1 | 0.7% | |
ABOUDOU ABOUBAKARI | 1 | 0.7% | |
ADANOU SILIFA | 1 | 0.7% | |
ADISSA RAZACK | 1 | 0.7% | |
ADOUKONOU GAETAN | 1 | 0.7% | |
ADOUVI CYPRIENNE | 1 | 0.7% | |
AGBADI MISSIHOUN | 1 | 0.7% | |
AGBEYA PAUL | 1 | 0.7% | |
AGBOBLI CHRISTOPHE | 1 | 0.7% | |
AGNIDE RACHIDI | 1 | 0.7% | |
AGOSSOU NICOLAS | 1 | 0.7% | |
AHIDOTE AYEOMI | 1 | 0.7% | |
AHISSOU MARCELIN | 1 | 0.7% | |
AHO VIOCENT | 1 | 0.7% | |
AHOHOU FELIX | 1 | 0.7% | |
AHONON SYLVESTRE | 1 | 0.7% | |
AHOUEGNONSI ANATO | 1 | 0.7% | |
AKADIRI MOUSSIYATOU | 1 | 0.7% | |
AKAMBIE SOULEMANE | 1 | 0.7% | |
AKINOTCHO MOUPHTAOU | 1 | 0.7% | |
AKOHOU RODRIGUE | 1 | 0.7% | |
AKPOME IGNACE | 1 | 0.7% | |
ALLASSANE TCHOMAI | 1 | 0.7% | |
ALLOGNI VICTORIN | 1 | 0.7% | |
ALLOGNIKIN FRANCI | 1 | 0.7% | |
AMAVI VENANCE | 1 | 0.7% | |
AMETEPE JEANNE | 1 | 0.7% | |
AMINA BISIROU | 1 | 0.7% | |
AMLIMA LIONELLE | 1 | 0.7% | |
AMOUSSOU REINE | 1 | 0.7% | |
ANAGO FIDELE | 1 | 0.7% | |
ANAGONOU DIDIOER | 1 | 0.7% | |
ANANI CAROLINE | 1 | 0.7% | |
ASSOGBA PAULIN | 1 | 0.7% | |
AZAGBA JOSEPH | 1 | 0.7% | |
BAGNANHANSI JACOB | 1 | 0.7% | |
BOLADJI YESSOUF | 1 | 0.7% | |
BOUSSARI AICHATOU | 1 | 0.7% | |
BOUZOU MOHAMED | 1 | 0.7% | |
CAKPO PHILIPE | 1 | 0.7% | |
COMLAN JONAS | 1 | 0.7% | |
DADY FAHISOL | 1 | 0.7% | |
DAGAN HENRI | 1 | 0.7% | |
DAI EUPHRASIE | 1 | 0.7% | |
DAKOLODJOU PHYLIPE | 1 | 0.7% | |
DAKOU YOKOSSI GEORGES | 1 | 0.7% | |
DAMALA RACHIDI | 1 | 0.7% | |
DANDJINOU ROSINE | 1 | 0.7% | |
DANSOU DOSSE | 1 | 0.7% | |
DEGUENON TCHEBE MICHELINE | 1 | 0.7% | |
DEHOKIN TOBIAS | 1 | 0.7% | |
DIASSIVERRA THIBAUT | 1 | 0.7% | |
DJAKITé MOUSTAPHA | 1 | 0.7% | |
DJISSOUKLOUNON MICHEL | 1 | 0.7% | |
DJOKOUI OLYMPIO AHOUEFA | 1 | 0.7% | |
DJOSSOUVI PHILIPPE | 1 | 0.7% | |
DOHOU BLANCHARD | 1 | 0.7% | |
DOKOUE MATHIAS | 1 | 0.7% | |
DONOU PARFAIT | 1 | 0.7% | |
DOREGO ISLAMIATH | 1 | 0.7% | |
DOSSOUGOUIN BRICE | 1 | 0.7% | |
DOTADA AUGUSTIN | 1 | 0.7% | |
DOVONON CECILE | 1 | 0.7% | |
FAGNIHOUN GILBERT | 1 | 0.7% | |
FAVI SIPRIEN | 1 | 0.7% | |
FREITAS CELINE | 1 | 0.7% | |
GADA JONAS | 1 | 0.7% | |
GBAGUIDI BIBIANE | 1 | 0.7% | |
GBANDOUGBE BERNADIN | 1 | 0.7% | |
GBEWANOU KEVO | 1 | 0.7% | |
GNANGA NAZAIRE | 1 | 0.7% | |
GNANNI MARIE LOUISE | 1 | 0.7% | |
GNANVI PAUL | 1 | 0.7% | |
GNONLONFOUN GAMELE | 1 | 0.7% | |
GOGO SOSSOU | 1 | 0.7% | |
HEKPAZO BERENICE | 1 | 0.7% | |
HONFODJI AGNES | 1 | 0.7% | |
HOUESSOU MATHIEU | 1 | 0.7% | |
HOUEZE EUSERBE | 1 | 0.7% | |
HOUNGAN ADELAIDE | 1 | 0.7% | |
HOUNGBEDJI SYLVESTRE | 1 | 0.7% | |
HOUNKPATIN CHRISTOPHE | 1 | 0.7% | |
HOUNMENOU CHRISTIAN | 1 | 0.7% | |
HOUNTON MARCEL | 1 | 0.7% | |
HOUNVENON MATHIEU | 1 | 0.7% | |
HOUSSI JACOB | 1 | 0.7% | |
ILAMEDJI EXPEDI | 1 | 0.7% | |
ISSA CHAIBOU | 1 | 0.7% | |
IYA GANIOU | 1 | 0.7% | |
KAPO SAMBO | 1 | 0.7% | |
KASSIM BRAHAM | 1 | 0.7% | |
KATANOU IDA | 1 | 0.7% | |
KOKOBISSI ATCHADE | 1 | 0.7% | |
KOUFERIDJI IBRAHIM | 1 | 0.7% | |
KOUNNOU PAULINE | 1 | 0.7% | |
KOUNOUDJI SAMUEL | 1 | 0.7% | |
KPEMASSE DONATIEN | 1 | 0.7% | |
LASSISSI IRADA | 1 | 0.7% | |
LEWHE RUTH | 1 | 0.7% | |
MAAUTIN GBENOU | 1 | 0.7% | |
MENAYI SAI | 1 | 0.7% | |
MME ZOUMAROU AMSETOU | 1 | 0.7% | |
MOUMOUNI BOUBE | 1 | 0.7% | |
NAKIZENOU EDWIDGE | 1 | 0.7% | |
NANSARA CHANTAL | 1 | 0.7% | |
NASSIHOUNDE AKPOKPON | 1 | 0.7% | |
NONDICHAO NAFISSATOU | 1 | 0.7% | |
NONVIDE HABIB | 1 | 0.7% | |
NOUGBODOHOUE MARIE | 1 | 0.7% | |
NOUMAKE HONORE | 1 | 0.7% | |
OROU-GANNI ABDEL | 1 | 0.7% | |
OSSENI MOUSTAPHA | 1 | 0.7% | |
OUABI ABDOULAYE KARIME | 1 | 0.7% | |
OUNDETOUGAN RONY | 1 | 0.7% | |
PADONOU COMLAN | 1 | 0.7% | |
PAPA ELIE | 1 | 0.7% | |
SAHO IBRAHIM | 1 | 0.7% | |
SAIZONOU | 1 | 0.7% | |
SAKPONOU STEPHANE | 1 | 0.7% | |
SEGBLEVI VINCENT | 1 | 0.7% | |
SEIDOU TCHAOU | 1 | 0.7% | |
SENAHOUN MAURELLE | 1 | 0.7% | |
SESSI COMLAN | 1 | 0.7% | |
SHIKO KATALA ROGER | 1 | 0.7% | |
SIKADJO MATHIAS | 1 | 0.7% | |
SILEMION AVLESSI | 1 | 0.7% | |
SODJINOU ARISTIDE | 1 | 0.7% | |
SOGBOSSI DENIS | 1 | 0.7% | |
SOMAKPO RODRIGUE | 1 | 0.7% | |
TCHODO JACQUES | 1 | 0.7% | |
TCHOKPONHOUE GUY | 1 | 0.7% | |
TOSSA ARMAND | 1 | 0.7% | |
TOSSA BERNARD | 1 | 0.7% | |
TOSSOU ODETTE | 1 | 0.7% | |
TOTCHEME ELISABETH | 1 | 0.7% | |
VIERA AYODELE | 1 | 0.7% | |
VIGNON GRATIEN | 1 | 0.7% | |
YENOU SIMOPN | 1 | 0.7% | |
ZABADA LEOCADIE | 1 | 0.7% | |
ZANDA FERNANDE | 1 | 0.7% | |
ZEHOUNKPE MONIQUE | 1 | 0.7% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.
Others
Public