Bénin - Enquête sur les transferts des migrants(ETM_2011)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-TM-2011-001 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest - BCEAO - Financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jul 01, 2022 |
Affichage par page | 131174 |
Téléchargements | 1954 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- Section 5 - Informat
ions sur les corresp
ondants - Fichier d'identifica
tion des ménages - Section 1 - Tableau
des ménages - Section 1 - Caractér
istique des ménages - Section 2 - Filtre
- Section 3 - Réceptio
n de fonds des migra
nts - Section 4 - Emission
de fonds des réside
nts - INSAE_ETM 2011_Secti
on41-42-44-45-46_201
2_VA_10 - INSAE_ETM 2011_Secti
on43_2012_VA_10 - INSAE_ETM 2011_Secti
on47 - MOTIF_2012_VA
_10 - INSAE_ETM 2011_Secti
on31-32-34-35-36_201
2_VA_10 - INSAE_ETM 2011_Secti
on37 - MOTIF_2012_VA
_10 - INSAE_ETM 2011_Secti
on1_2012 Individu_VA
_10 - INSAE_ETM 2011_secti
on1-CM_2012_VA_10 - INSAE_ETM 2011_Corre
spondants_2012_VA_10
Pays d'origine
(MI5)
Fichier: Section 1 - Caractéristique des ménages
Fichier: Section 1 - Caractéristique des ménages
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 0 Intervalle: 1-958 | Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie |
---|---|
1 | FRANCE |
3 | PAYS-BAS |
4 | ALLEMAGNE |
5 | ITALIE |
6 | ROYAUME-UNI |
7 | IRLANDE |
8 | DANEMARK |
9 | GRECE |
10 | PORTUGAL |
11 | ESPAGNE |
19 | BELGIQUE |
20 | LUXEMBOURG |
24 | ISLANDE |
25 | FEROE, ILES |
26 | MACEDOINE |
28 | NORVEGE |
30 | SUEDE |
32 | FINLANDE |
37 | LIECHTENSTEIN |
38 | AUTRICHE |
39 | SUISSE |
43 | ANDORRE |
44 | GILBRALTAR |
45 | VATICAN LE |
46 | MALTE |
52 | TURQUIE |
53 | ESTONIE |
54 | LETTONIE |
55 | LITHUANIE |
60 | POLOGNE |
61 | TCHECQUE |
63 | SLOVAQUIE |
64 | HONGRIE |
66 | ROUMANIE |
68 | BULGARIE |
70 | ALBANIE |
72 | UKRAINE |
73 | BIELORUSSIE |
74 | MOLDAVIE |
75 | RUSSIE |
76 | GEORGIE |
78 | AZERBAIDJAN |
79 | KAZAKHSTAN |
80 | TURKMENISTAN |
81 | OUZBEKISTAN |
82 | TADJIKISTAN |
90 | YOUGOSLAVIE |
91 | SLOVENIE |
92 | CROATIE |
94 | SERBIE-MONTENEGRO |
204 | MAROC |
208 | ALGERIE |
212 | TUNISIE |
216 | JAMAHIRA ARABE LYBIENNE |
220 | EGYPTE |
224 | SOUDAN |
228 | MAURITANIE |
232 | MALI |
236 | BURKINA-FASO |
240 | NIGER |
244 | TCHAD |
247 | CAP VERT |
248 | SENEGAL |
252 | GAMBIE |
257 | GUINEE-BISSAU |
260 | GUINEE CONAKRY |
264 | SIERRA LEONE |
268 | LIBERIA |
272 | COTE D'IVOIRE |
276 | GHANA |
280 | TOGO |
284 | BENIN |
288 | NIGERIA |
302 | CAMEROUN |
306 | REP. CENTRAFRICAINE |
310 | GUINEE EQUATORIALE |
311 | SAO-TOME ET PRINCIPE |
314 | GABON |
318 | CONGO |
322 | REP. DEMOC. DU CONGO |
324 | RWANDA |
328 | BURUNDI |
329 | STE HELENE |
330 | ANGOLA |
334 | ETHIOPIE |
336 | ERYTHREE |
338 | DJIBOUTI |
342 | SOMALIE |
346 | KENYA |
350 | OUGANDA |
352 | REPUBLIQUE DE LA TANZANIE |
355 | SEYCHELLES |
357 | TER BRITANIQUE OCEAN INDIEN |
366 | MOZAMBIQUE |
370 | MADAGASCAR |
373 | MAURICE |
375 | COMORES |
378 | ZAMBIE |
382 | ZIMBABWE |
386 | MALAWI |
388 | AFRIQUE DU SUD |
389 | NAMIBIE |
391 | BOTSWANA |
393 | SWAZILAND |
395 | LESOTHO |
400 | ETATS-UNIS |
404 | CANADA |
406 | GROELAND |
412 | MEXIQUE |
413 | BERMUDES |
416 | GUATEMALA |
421 | BELIZE |
424 | HONDURAS |
428 | EL SALVADOR |
432 | NICARAGUA |
436 | COSTA RICA |
442 | PANAMA |
446 | ANGUILLA |
448 | CUBA |
449 | STE-CHRISTOPHE-ET-NIEVE-ET-AN |
452 | HAITI |
453 | BAHAMAS |
454 | TURKS ET CAIQUE, ILES |
456 | DOMINICAINE |
457 | VIERGES AMERICAINES ILES |
459 | ANTIGUA-ET-BARBADE |
460 | DOMINIQUE |
461 | VIERGES,BRITANIQUES ILES |
463 | CAIMANES ILES |
464 | JAMAIQUE |
465 | SAINTE-LUCIE |
467 | ST-VINCENT-ET-GRENADINES |
469 | BARBADE |
472 | TRINITE-ET-TOBAGO |
473 | GRENADE |
474 | ARUBA |
478 | ANTILLES NEERLANDAISES |
480 | COLOMBIE |
484 | VENEZUELA |
488 | GUYANE |
492 | SURINAM |
500 | EQUATEUR |
504 | PEROU |
508 | BRESIL |
516 | BOLIVIE |
517 | CHILI |
520 | PARAGUAY |
524 | URUGUAY |
528 | ARGENTINE |
529 | FALKLAND,ILES |
600 | CHYPRE |
604 | LIBAN |
608 | REPUBLIQUE SYRIENNE |
612 | IRAK |
616 | IRAN |
624 | ISRAEL |
625 | GAZA ET JERICHO |
628 | JORDANIE |
632 | ARABIE SAOUDITE |
636 | KOWEIT |
640 | BAHRAIN |
644 | QATAR |
647 | EMIRATS ARABES UNIS |
649 | OMAN |
653 | YEMEN (REP.ARABE) |
660 | AFGHANISTAN |
662 | PAKISTAN |
664 | INDE |
666 | BANGLADESH |
667 | MALDIVES, ILES |
669 | SRI LANKA |
672 | NEPAL |
675 | BHOUTANT |
676 | MYAMAR |
680 | THAILANDE |
684 | LAOS REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE |
690 | VIET NAM |
700 | INDONESIE |
701 | MALAISIE |
703 | BRUNEI |
706 | SINGAPOUR |
708 | PHILIPPINES |
716 | MONGOLIE |
720 | CHINE |
724 | COREE REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE |
728 | COREE REPUBLIQUE |
732 | JAPON |
736 | TAIWAN |
740 | HONG KONG |
743 | MACAO |
800 | AUSTRALIE |
801 | PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE |
802 | OCEANIE AUSTRALIENNE |
803 | NAURU |
804 | NOUVELLE ZELANDE |
806 | SALOMON,ILES |
807 | TUVALO |
810 | OCEANIE AMERICAINE |
812 | KIRIBATI |
813 | PITCAIRN |
815 | FIDJI |
816 | VANUATU |
817 | TONGA,ILES |
819 | SAMOA |
823 | MICRONESIE |
824 | MARSHALL, ILES |
890 | REGION POLAIRE |
958 | NON DETERMINE |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.