Bénin - ENQUETE SUR LA TRANSITION VERS LA VIE ACTIVE 2
ID de référence | DDI-BEN-INS-ETVA-2014-V1.0 |
Année | 2014 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances |
Bailleur(s) | Bureau International du Travail - BIT - Financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Sep 21, 2022 |
Dernière modification | Sep 21, 2022 |
Affichage par page | 19565 |
Téléchargements | 1030 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
{M00_HH_2_D} Date de la visite 2, jour
(M00_HH_2_D)
Fichier: ETVA_2015_RM00
Fichier: ETVA_2015_RM00
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 3-30 | Enregistrements valides: 112 Invalide: 3831 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
3 | 1 | 0.9% | |
6 | 1 | 0.9% | |
7 | 3 | 2.7% | |
8 | 1 | 0.9% | |
9 | 15 | 13.4% | |
10 | 21 | 18.8% | |
12 | 2 | 1.8% | |
13 | 2 | 1.8% | |
21 | 5 | 4.5% | |
22 | 26 | 23.2% | |
23 | 13 | 11.6% | |
24 | 6 | 5.4% | |
25 | 5 | 4.5% | |
26 | 2 | 1.8% | |
27 | 2 | 1.8% | |
28 | 4 | 3.6% | |
29 | 1 | 0.9% | |
30 | 2 | 1.8% | |
Sysmiss | 3831 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.