Bénin - Troisième Enquête Démographique et de Santé (EDS_2006)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EDS-2006-001 |
Année | 2006 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Agence des Etats Unis pour le Développement International - - Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - - Fonds des Nations Unies pour la Population - - Union Européenne - - Gouvernement du Bénin - - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Jul 12, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 144814 |
Téléchargements | 2836 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Line number in the household
(q219)
Fichier: Historiques naissances
Fichier: Historiques naissances
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-34 | Enregistrements valides: 48752 Invalide: 9210 Minimum: 0 Maximum: 34 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | Not listed in the household | 12470 | 25.6% |
1 | 65 | 0.1% | |
2 | 1562 | 3.2% | |
3 | 9263 | 19.0% | |
4 | 7759 | 15.9% | |
5 | 5744 | 11.8% | |
6 | 3888 | 8.0% | |
7 | 2546 | 5.2% | |
8 | 1693 | 3.5% | |
9 | 1078 | 2.2% | |
10 | 798 | 1.6% | |
11 | 546 | 1.1% | |
12 | 374 | 0.8% | |
13 | 268 | 0.5% | |
14 | 192 | 0.4% | |
15 | 141 | 0.3% | |
16 | 107 | 0.2% | |
17 | 68 | 0.1% | |
18 | 45 | 0.1% | |
19 | 32 | 0.1% | |
20 | 25 | 0.1% | |
21 | 20 | 0.0% | |
22 | 19 | 0.0% | |
23 | 13 | 0.0% | |
24 | 8 | 0.0% | |
25 | 4 | 0.0% | |
26 | 3 | 0.0% | |
27 | 3 | 0.0% | |
28 | 4 | 0.0% | |
29 | 5 | 0.0% | |
30 | 1 | 0.0% | |
31 | 1 | 0.0% | |
32 | 3 | 0.0% | |
33 | 3 | 0.0% | |
34 | 1 | 0.0% | |
Sysmiss | 9210 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.