Bénin - Troisième Enquête Démographique et de Santé (EDS_2006)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EDS-2006-001 |
Année | 2006 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Agence des Etats Unis pour le Développement International - - Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - - Fonds des Nations Unies pour la Population - - Union Européenne - - Gouvernement du Bénin - - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Jul 12, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 144785 |
Téléchargements | 2836 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Region of residence
(qhdepart)
Fichier: identification
Fichier: identification
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 1-12 | Enregistrements valides: 17982 Invalide: 0 Minimum: 1 Maximum: 12 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | Alibori | 1028 | 5.7% |
2 | Atacora | 1391 | 7.7% |
3 | Atlantique | 2277 | 12.7% |
4 | Borgou | 1463 | 8.1% |
5 | Collines | 1436 | 8.0% |
6 | Couffo | 1297 | 7.2% |
7 | Donga | 837 | 4.7% |
8 | Littoral | 2011 | 11.2% |
9 | Mono | 1195 | 6.6% |
10 | Quémé | 2017 | 11.2% |
11 | Plateau | 1082 | 6.0% |
12 | Zou | 1948 | 10.8% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.