Bénin - Troisième Enquête Démographique et de Santé (EDS_2006)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EDS-2006-001 |
Année | 2006 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Agence des Etats Unis pour le Développement International - - Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - - Fonds des Nations Unies pour la Population - - Union Européenne - - Gouvernement du Bénin - - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Jul 12, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 145207 |
Téléchargements | 2847 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Durée de résidence actuelle (Durée)
(qh09fn)
Fichier: membre ménages
Fichier: membre ménages
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-98 Invalide: 99 | Enregistrements valides: 89975 Invalide: 675 Minimum: 0 Maximum: 98 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 330 | 0.4% | |
1 | 1728 | 1.9% | |
2 | 2162 | 2.4% | |
3 | 1995 | 2.2% | |
4 | 1451 | 1.6% | |
5 | 1549 | 1.7% | |
6 | 1451 | 1.6% | |
7 | 1017 | 1.1% | |
8 | 1083 | 1.2% | |
9 | 644 | 0.7% | |
10 | 1477 | 1.6% | |
11 | 401 | 0.4% | |
12 | 725 | 0.8% | |
13 | 448 | 0.5% | |
14 | 352 | 0.4% | |
15 | 1000 | 1.1% | |
16 | 328 | 0.4% | |
17 | 260 | 0.3% | |
18 | 363 | 0.4% | |
19 | 127 | 0.1% | |
20 | 989 | 1.1% | |
21 | 144 | 0.2% | |
22 | 235 | 0.3% | |
23 | 169 | 0.2% | |
24 | 158 | 0.2% | |
25 | 411 | 0.5% | |
26 | 126 | 0.1% | |
27 | 97 | 0.1% | |
28 | 122 | 0.1% | |
29 | 81 | 0.1% | |
30 | 509 | 0.6% | |
31 | 57 | 0.1% | |
32 | 97 | 0.1% | |
33 | 54 | 0.1% | |
34 | 76 | 0.1% | |
35 | 170 | 0.2% | |
36 | 59 | 0.1% | |
37 | 44 | 0.0% | |
38 | 67 | 0.1% | |
39 | 17 | 0.0% | |
40 | 269 | 0.3% | |
41 | 27 | 0.0% | |
42 | 53 | 0.1% | |
43 | 31 | 0.0% | |
44 | 22 | 0.0% | |
45 | 75 | 0.1% | |
46 | 24 | 0.0% | |
47 | 17 | 0.0% | |
48 | 21 | 0.0% | |
49 | 10 | 0.0% | |
50 | 103 | 0.1% | |
51 | 8 | 0.0% | |
52 | 7 | 0.0% | |
53 | 6 | 0.0% | |
54 | 10 | 0.0% | |
55 | 22 | 0.0% | |
56 | 4 | 0.0% | |
57 | 4 | 0.0% | |
58 | 10 | 0.0% | |
59 | 1 | 0.0% | |
60 | 30 | 0.0% | |
61 | 2 | 0.0% | |
62 | 1 | 0.0% | |
63 | 1 | 0.0% | |
64 | 2 | 0.0% | |
65 | 13 | 0.0% | |
66 | 1 | 0.0% | |
67 | 2 | 0.0% | |
68 | 1 | 0.0% | |
70 | 6 | 0.0% | |
72 | 1 | 0.0% | |
74 | 2 | 0.0% | |
75 | 3 | 0.0% | |
76 | 1 | 0.0% | |
80 | 3 | 0.0% | |
85 | 1 | 0.0% | |
98 | Depuis la naissance | 66608 | 74.0% |
99 | 675 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.