Bénin - Troisième Enquête Démographique et de Santé (EDS_2006)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EDS-2006-001 |
Année | 2006 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Agence des Etats Unis pour le Développement International - - Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - - Fonds des Nations Unies pour la Population - - Union Européenne - - Gouvernement du Bénin - - |
Collection(s) | |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Jul 12, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 151211 |
Téléchargements | 2923 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Total children ever born
(q208)
Fichier: Reproduction
Fichier: Reproduction
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-17 | Enregistrements valides: 18014 Invalide: 0 Minimum: 0 Maximum: 17 Moyenne: 3.2 Ecart-type: 2.8 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 4024 | ![]() | |
1 | 2205 | ![]() | |
2 | 2265 | ![]() | |
3 | 2089 | ![]() | |
4 | 1924 | ![]() | |
5 | 1579 | ![]() | |
6 | 1297 | ![]() | |
7 | 1044 | ![]() | |
8 | 711 | ![]() | |
9 | 446 | ![]() | |
10 | 254 | ![]() | |
11 | 99 | ![]() | |
12 | 62 | ![]() | |
13 | 11 | ![]() | |
14 | 2 | ![]() | |
16 | 1 | ![]() | |
17 | 1 | ![]() |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.