Bénin - Troisième Enquête Démographique et de Santé (EDS_2006)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EDS-2006-001 |
Année | 2006 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Agence des Etats Unis pour le Développement International - - Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - - Fonds des Nations Unies pour la Population - - Union Européenne - - Gouvernement du Bénin - - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Jul 12, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 146714 |
Téléchargements | 2863 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
BCG month
(m460b)
Fichier: Vaccination et santé
Fichier: Vaccination et santé
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-99 | Enregistrements valides: 8584 Invalide: 9728 Minimum: 0 Maximum: 99 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | Not given | 154 | 1.8% |
1 | 611 | 7.1% | |
2 | 653 | 7.6% | |
3 | 780 | 9.1% | |
4 | 749 | 8.7% | |
5 | 847 | 9.9% | |
6 | 777 | 9.1% | |
7 | 721 | 8.4% | |
8 | 696 | 8.1% | |
9 | 726 | 8.5% | |
10 | 651 | 7.6% | |
11 | 571 | 6.7% | |
12 | 534 | 6.2% | |
44 | Marked on card | 30 | 0.3% |
66 | Mother reported | 61 | 0.7% |
97 | Inconsistent | 22 | 0.3% |
98 | DK | 0 | 0.0% |
99 | Missing | 1 | 0.0% |
Sysmiss | 9728 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.