Bénin - Troisième Enquête Démographique et de Santé (EDS_2006)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EDS-2006-001 |
Année | 2006 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Agence des Etats Unis pour le Développement International - - Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - - Fonds des Nations Unies pour la Population - - Union Européenne - - Gouvernement du Bénin - - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Jul 12, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 144653 |
Téléchargements | 2836 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
DPT 1 day
(d460d1)
Fichier: Vaccination et santé
Fichier: Vaccination et santé
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-99 | Enregistrements valides: 8584 Invalide: 9728 Minimum: 0 Maximum: 97 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | Not given | 857 | 10.0% |
1 | 142 | 1.7% | |
2 | 217 | 2.5% | |
3 | 227 | 2.6% | |
4 | 222 | 2.6% | |
5 | 214 | 2.5% | |
6 | 246 | 2.9% | |
7 | 259 | 3.0% | |
8 | 246 | 2.9% | |
9 | 211 | 2.5% | |
10 | 265 | 3.1% | |
11 | 234 | 2.7% | |
12 | 270 | 3.1% | |
13 | 253 | 2.9% | |
14 | 277 | 3.2% | |
15 | 252 | 2.9% | |
16 | 256 | 3.0% | |
17 | 259 | 3.0% | |
18 | 284 | 3.3% | |
19 | 236 | 2.7% | |
20 | 258 | 3.0% | |
21 | 287 | 3.3% | |
22 | 259 | 3.0% | |
23 | 267 | 3.1% | |
24 | 282 | 3.3% | |
25 | 240 | 2.8% | |
26 | 281 | 3.3% | |
27 | 312 | 3.6% | |
28 | 299 | 3.5% | |
29 | 212 | 2.5% | |
30 | 239 | 2.8% | |
31 | 157 | 1.8% | |
44 | Marked on card | 16 | 0.2% |
66 | Mother reported | 43 | 0.5% |
97 | Inconsistent | 5 | 0.1% |
98 | DK | 0 | 0.0% |
99 | Missing | 0 | 0.0% |
Sysmiss | 9728 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.