Bénin - Troisième Enquête Démographique et de Santé (EDS_2006)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EDS-2006-001 |
Année | 2006 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Agence des Etats Unis pour le Développement International - - Fonds des Nations Unies pour l'Enfance - - Fonds des Nations Unies pour la Population - - Union Européenne - - Gouvernement du Bénin - - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Jul 12, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 146669 |
Téléchargements | 2863 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Fièvre jaune mois
(m460fj)
Fichier: Vaccination et santé
Fichier: Vaccination et santé
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-99 | Enregistrements valides: 8584 Invalide: 9728 Minimum: 0 Maximum: 99 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | Not given | 4937 | 57.5% |
1 | 271 | 3.2% | |
2 | 242 | 2.8% | |
3 | 308 | 3.6% | |
4 | 290 | 3.4% | |
5 | 317 | 3.7% | |
6 | 345 | 4.0% | |
7 | 289 | 3.4% | |
8 | 345 | 4.0% | |
9 | 318 | 3.7% | |
10 | 251 | 2.9% | |
11 | 218 | 2.5% | |
12 | 242 | 2.8% | |
44 | Marked on card | 37 | 0.4% |
66 | Mother reported | 170 | 2.0% |
97 | Inconsistent | 2 | 0.0% |
98 | DK | 0 | 0.0% |
99 | Missing | 2 | 0.0% |
Sysmiss | 9728 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.