Bénin - Enquête Demographique et de Santé (EDS_2018)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EDS-2017-2018-001 |
Année | 2017 - 2018 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | Gouvernement du Benin, - - l’Agence des États-Unis pour le Développement International - USAID - le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - UNICEF - Programme National de Lutte contre le Paludisme - PNLP - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Jul 12, 2019 |
Dernière modification | Dec 19, 2019 |
Affichage par page | 2581830 |
Téléchargements | 12047 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Fee paid for malaria medications and consultation for fever
(S631A)
Fichier: BJBR71FL_Naissances
Fichier: BJBR71FL_Naissances
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 5 Décimales: 0 Intervalle: 0-99998 | Enregistrements valides: 437 Invalide: 45416 Minimum: 0 Maximum: 99998 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | Free | 16 | 3.7% |
1 | 1 | 0.2% | |
60 | 1 | 0.2% | |
100 | 1 | 0.2% | |
200 | 7 | 1.6% | |
260 | 1 | 0.2% | |
300 | 5 | 1.1% | |
350 | 4 | 0.9% | |
375 | 1 | 0.2% | |
400 | 2 | 0.5% | |
450 | 1 | 0.2% | |
500 | 7 | 1.6% | |
600 | 3 | 0.7% | |
700 | 3 | 0.7% | |
750 | 2 | 0.5% | |
800 | 5 | 1.1% | |
850 | 1 | 0.2% | |
1000 | 5 | 1.1% | |
1100 | 1 | 0.2% | |
1200 | 9 | 2.1% | |
1250 | 1 | 0.2% | |
1300 | 2 | 0.5% | |
1400 | 1 | 0.2% | |
1450 | 1 | 0.2% | |
1500 | 12 | 2.7% | |
1520 | 1 | 0.2% | |
1560 | 1 | 0.2% | |
1600 | 2 | 0.5% | |
1700 | 1 | 0.2% | |
1750 | 1 | 0.2% | |
1800 | 1 | 0.2% | |
1890 | 1 | 0.2% | |
2000 | 19 | 4.3% | |
2050 | 1 | 0.2% | |
2100 | 3 | 0.7% | |
2200 | 1 | 0.2% | |
2250 | 1 | 0.2% | |
2300 | 2 | 0.5% | |
2400 | 2 | 0.5% | |
2500 | 13 | 3.0% | |
2600 | 1 | 0.2% | |
2615 | 1 | 0.2% | |
2660 | 1 | 0.2% | |
2750 | 1 | 0.2% | |
2800 | 4 | 0.9% | |
2900 | 1 | 0.2% | |
3000 | 16 | 3.7% | |
3025 | 1 | 0.2% | |
3075 | 1 | 0.2% | |
3100 | 1 | 0.2% | |
3125 | 1 | 0.2% | |
3200 | 2 | 0.5% | |
3250 | 1 | 0.2% | |
3500 | 16 | 3.7% | |
3600 | 1 | 0.2% | |
3700 | 1 | 0.2% | |
3775 | 1 | 0.2% | |
3800 | 2 | 0.5% | |
3900 | 1 | 0.2% | |
4000 | 9 | 2.1% | |
4100 | 1 | 0.2% | |
4150 | 1 | 0.2% | |
4200 | 1 | 0.2% | |
4210 | 1 | 0.2% | |
4400 | 3 | 0.7% | |
4500 | 8 | 1.8% | |
4525 | 1 | 0.2% | |
4600 | 2 | 0.5% | |
4700 | 1 | 0.2% | |
4750 | 2 | 0.5% | |
4800 | 3 | 0.7% | |
4980 | 1 | 0.2% | |
5000 | 21 | 4.8% | |
5075 | 1 | 0.2% | |
5100 | 2 | 0.5% | |
5500 | 6 | 1.4% | |
5525 | 1 | 0.2% | |
5600 | 1 | 0.2% | |
6000 | 7 | 1.6% | |
6100 | 1 | 0.2% | |
6150 | 1 | 0.2% | |
6300 | 1 | 0.2% | |
6350 | 1 | 0.2% | |
6500 | 2 | 0.5% | |
6900 | 1 | 0.2% | |
7000 | 4 | 0.9% | |
7500 | 1 | 0.2% | |
8000 | 5 | 1.1% | |
8075 | 1 | 0.2% | |
8300 | 1 | 0.2% | |
8500 | 2 | 0.5% | |
8700 | 1 | 0.2% | |
9000 | 1 | 0.2% | |
9400 | 1 | 0.2% | |
9500 | 1 | 0.2% | |
9998 | 3 | 0.7% | |
10000 | 9 | 2.1% | |
10300 | 1 | 0.2% | |
10500 | 1 | 0.2% | |
10600 | 1 | 0.2% | |
11000 | 3 | 0.7% | |
12000 | 5 | 1.1% | |
12500 | 1 | 0.2% | |
13000 | 2 | 0.5% | |
13500 | 2 | 0.5% | |
14500 | 1 | 0.2% | |
14685 | 1 | 0.2% | |
15000 | 7 | 1.6% | |
15200 | 1 | 0.2% | |
15500 | 1 | 0.2% | |
15600 | 1 | 0.2% | |
18000 | 1 | 0.2% | |
20000 | 7 | 1.6% | |
22510 | 1 | 0.2% | |
23545 | 1 | 0.2% | |
24000 | 1 | 0.2% | |
25000 | 5 | 1.1% | |
25125 | 1 | 0.2% | |
30000 | 3 | 0.7% | |
36710 | 1 | 0.2% | |
40000 | 1 | 0.2% | |
50000 | 1 | 0.2% | |
55000 | 1 | 0.2% | |
59000 | 1 | 0.2% | |
80000 | 1 | 0.2% | |
80800 | 1 | 0.2% | |
99998 | Don't know | 75 | 17.2% |
Sysmiss | 45416 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.