Bénin - Enquête Demographique et de Santé (EDS_2018)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EDS-2017-2018-001 |
Année | 2017 - 2018 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | Gouvernement du Benin, - - l’Agence des États-Unis pour le Développement International - USAID - le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - UNICEF - Programme National de Lutte contre le Paludisme - PNLP - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Jul 12, 2019 |
Dernière modification | Dec 19, 2019 |
Affichage par page | 2603672 |
Téléchargements | 12066 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Region of previous residence
(V105A)
Fichier: BJBR71FL_Naissances
Fichier: BJBR71FL_Naissances
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 1-96 Invalide: 99 | Enregistrements valides: 19150 Invalide: 26703 Minimum: 1 Maximum: 96 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | ALIBORI | 572 | 3.0% |
2 | ATACORA | 1849 | 9.7% |
3 | ATLANTic | 1895 | 9.9% |
4 | BORGOU | 1997 | 10.4% |
5 | COLLINES | 1131 | 5.9% |
6 | COUFFO | 990 | 5.2% |
7 | DONGA | 805 | 4.2% |
8 | LITTORAL | 1978 | 10.3% |
9 | MONO | 917 | 4.8% |
10 | OUÉMÉ | 1407 | 7.3% |
11 | PLATEAU | 976 | 5.1% |
12 | ZOU | 2072 | 10.8% |
96 | Abroad | 2561 | 13.4% |
Sysmiss | 26703 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.