Bénin - Enquête Demographique et de Santé (EDS_2018)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EDS-2017-2018-001 |
Année | 2017 - 2018 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | Gouvernement du Benin, - - l’Agence des États-Unis pour le Développement International - USAID - le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - UNICEF - Programme National de Lutte contre le Paludisme - PNLP - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Jul 12, 2019 |
Dernière modification | Dec 19, 2019 |
Affichage par page | 2564037 |
Téléchargements | 12023 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Commune in which born (Household member)
(SH11C$01)
Fichier: BJHR71FL_Ménages
Fichier: BJHR71FL_Ménages
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 0 Intervalle: 11-998 | Enregistrements valides: 14156 Invalide: 0 Minimum: 11 Maximum: 998 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
11 | Banikoara | 316 | 2.2% |
12 | Gogounou | 131 | 0.9% |
13 | Kandi | 221 | 1.6% |
14 | Karimama | 110 | 0.8% |
15 | Malanville | 188 | 1.3% |
16 | Segbana | 93 | 0.7% |
21 | Boukoumbe | 143 | 1.0% |
22 | Cobly | 75 | 0.5% |
23 | Kerou | 131 | 0.9% |
24 | Kouande | 156 | 1.1% |
25 | Materi | 166 | 1.2% |
26 | Natitingou | 126 | 0.9% |
27 | Pehunco | 106 | 0.7% |
28 | Tanguieta | 127 | 0.9% |
29 | Toucountouna | 60 | 0.4% |
31 | Abomey-calavi | 357 | 2.5% |
32 | Allada | 175 | 1.2% |
33 | Kpomasse | 91 | 0.6% |
34 | Ouidah | 192 | 1.4% |
35 | So-ava | 192 | 1.4% |
36 | Toffo | 112 | 0.8% |
37 | Tori-bossito | 62 | 0.4% |
38 | Ze | 155 | 1.1% |
41 | Bembereke | 158 | 1.1% |
42 | Kalale | 217 | 1.5% |
43 | N'dali | 104 | 0.7% |
44 | Nikki | 145 | 1.0% |
45 | Parakou | 181 | 1.3% |
46 | Perere | 89 | 0.6% |
47 | Sinende | 101 | 0.7% |
48 | Tchaourou | 190 | 1.3% |
51 | Bante | 177 | 1.3% |
52 | Dassa-zoume | 176 | 1.2% |
53 | Glazoue | 183 | 1.3% |
54 | Ouesse | 167 | 1.2% |
55 | Savalou | 243 | 1.7% |
56 | Save | 166 | 1.2% |
61 | Aplahoue | 237 | 1.7% |
62 | Djakotome | 218 | 1.5% |
63 | Dogbo | 214 | 1.5% |
64 | Klouekanme | 184 | 1.3% |
65 | Lalo | 157 | 1.1% |
66 | Toviklin | 177 | 1.3% |
71 | Bassila | 162 | 1.1% |
72 | Copargo | 111 | 0.8% |
73 | Djougou | 404 | 2.9% |
74 | Ouake | 91 | 0.6% |
81 | Cotonou | 758 | 5.4% |
91 | Athieme | 138 | 1.0% |
92 | Bopa | 213 | 1.5% |
93 | Come | 140 | 1.0% |
94 | Grand-popo | 139 | 1.0% |
95 | Houeyogbe | 198 | 1.4% |
96 | Lokossa | 183 | 1.3% |
101 | Adjarra | 110 | 0.8% |
102 | Adjohoun | 141 | 1.0% |
103 | Aguegues | 59 | 0.4% |
104 | Akpro-misserete | 140 | 1.0% |
105 | Avrankou | 187 | 1.3% |
106 | Bonou | 66 | 0.5% |
107 | Dangbo | 162 | 1.1% |
108 | Porto-novo | 399 | 2.8% |
109 | Seme-kpodji | 198 | 1.4% |
111 | Adja-ouere | 167 | 1.2% |
112 | Afangni | 135 | 1.0% |
113 | Ketou | 193 | 1.4% |
114 | Pobe | 201 | 1.4% |
115 | Sakete | 218 | 1.5% |
121 | Abomey | 306 | 2.2% |
122 | Agbangnizoun | 115 | 0.8% |
123 | Bohicon | 243 | 1.7% |
124 | Cove | 132 | 0.9% |
125 | Djidja | 221 | 1.6% |
126 | Ouinhi | 100 | 0.7% |
127 | Zagnanado | 73 | 0.5% |
128 | Za-kpota | 215 | 1.5% |
129 | Zogbodomey | 157 | 1.1% |
130 | Other country: Africa | 692 | 4.9% |
140 | Other country: North America | 2 | 0.0% |
150 | Other country: South America | 1 | 0.0% |
160 | Other country: Asia | 0 | 0.0% |
170 | Other country: Europe | 1 | 0.0% |
180 | Others Pays: Oceania | 0 | 0.0% |
998 | Don't know | 16 | 0.1% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.