Bénin - Enquête Demographique et de Santé (EDS_2018)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EDS-2017-2018-001 |
Année | 2017 - 2018 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | Gouvernement du Benin, - - l’Agence des États-Unis pour le Développement International - USAID - le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - UNICEF - Programme National de Lutte contre le Paludisme - PNLP - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Jul 12, 2019 |
Dernière modification | Dec 19, 2019 |
Affichage par page | 2566009 |
Téléchargements | 12023 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Commune in which lived previously (Household member)
(SH11D$01)
Fichier: BJHR71FL_Ménages
Fichier: BJHR71FL_Ménages
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 0 Intervalle: 11-999 | Enregistrements valides: 14156 Invalide: 0 Minimum: 11 Maximum: 999 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
11 | Banikoara | 325 | 2.3% |
12 | Gogounou | 128 | 0.9% |
13 | Kandi | 218 | 1.5% |
14 | Karimama | 108 | 0.8% |
15 | Malanville | 183 | 1.3% |
16 | Segbana | 85 | 0.6% |
21 | Boukoumbe | 117 | 0.8% |
22 | Cobly | 58 | 0.4% |
23 | Kerou | 102 | 0.7% |
24 | Kouande | 120 | 0.8% |
25 | Materi | 140 | 1.0% |
26 | Natitingou | 125 | 0.9% |
27 | Pehunco | 97 | 0.7% |
28 | Tanguieta | 96 | 0.7% |
29 | Toucountouna | 50 | 0.4% |
31 | Abomey-calavi | 441 | 3.1% |
32 | Allada | 127 | 0.9% |
33 | Kpomasse | 65 | 0.5% |
34 | Ouidah | 154 | 1.1% |
35 | So-ava | 166 | 1.2% |
36 | Toffo | 88 | 0.6% |
37 | Tori-bossito | 57 | 0.4% |
38 | Ze | 128 | 0.9% |
41 | Bembereke | 162 | 1.1% |
42 | Kalale | 218 | 1.5% |
43 | N'dali | 102 | 0.7% |
44 | Nikki | 138 | 1.0% |
45 | Parakou | 271 | 1.9% |
46 | Perere | 87 | 0.6% |
47 | Sinende | 104 | 0.7% |
48 | Tchaourou | 180 | 1.3% |
51 | Bante | 169 | 1.2% |
52 | Dassa-zoume | 165 | 1.2% |
53 | Glazoue | 169 | 1.2% |
54 | Ouesse | 165 | 1.2% |
55 | Savalou | 212 | 1.5% |
56 | Save | 158 | 1.1% |
61 | Aplahoue | 209 | 1.5% |
62 | Djakotome | 179 | 1.3% |
63 | Dogbo | 160 | 1.1% |
64 | Klouekanme | 159 | 1.1% |
65 | Lalo | 142 | 1.0% |
66 | Toviklin | 141 | 1.0% |
71 | Bassila | 177 | 1.3% |
72 | Copargo | 106 | 0.7% |
73 | Djougou | 401 | 2.8% |
74 | Ouake | 85 | 0.6% |
81 | Cotonou | 1320 | 9.3% |
91 | Athieme | 92 | 0.6% |
92 | Bopa | 166 | 1.2% |
93 | Come | 96 | 0.7% |
94 | Grand-popo | 133 | 0.9% |
95 | Houeyogbe | 145 | 1.0% |
96 | Lokossa | 188 | 1.3% |
101 | Adjarra | 92 | 0.6% |
102 | Adjohoun | 118 | 0.8% |
103 | Aguegues | 53 | 0.4% |
104 | Akpro-misserete | 133 | 0.9% |
105 | Avrankou | 174 | 1.2% |
106 | Bonou | 58 | 0.4% |
107 | Dangbo | 130 | 0.9% |
108 | Porto-novo | 443 | 3.1% |
109 | Seme-kpodji | 198 | 1.4% |
111 | Adja-ouere | 153 | 1.1% |
112 | Afangni | 129 | 0.9% |
113 | Ketou | 190 | 1.3% |
114 | Pobe | 199 | 1.4% |
115 | Sakete | 175 | 1.2% |
121 | Abomey | 287 | 2.0% |
122 | Agbangnizoun | 106 | 0.7% |
123 | Bohicon | 232 | 1.6% |
124 | Cove | 87 | 0.6% |
125 | Djidja | 203 | 1.4% |
126 | Ouinhi | 88 | 0.6% |
127 | Zagnanado | 52 | 0.4% |
128 | Za-kpota | 153 | 1.1% |
129 | Zogbodomey | 152 | 1.1% |
130 | Other country: Africa | 1162 | 8.2% |
140 | Other country: North America | 3 | 0.0% |
150 | Other country: South America | 0 | 0.0% |
160 | Other country: Asia | 0 | 0.0% |
170 | Other country: Europe | 3 | 0.0% |
180 | Others Pays: Oceania | 0 | 0.0% |
998 | Don't know | 0 | 0.0% |
999 | 6 | 0.0% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.