Bénin - Enquête Demographique et de Santé (EDS_2018)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EDS-2017-2018-001 |
Année | 2017 - 2018 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | Gouvernement du Benin, - - l’Agence des États-Unis pour le Développement International - USAID - le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - UNICEF - Programme National de Lutte contre le Paludisme - PNLP - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Jul 12, 2019 |
Dernière modification | Dec 19, 2019 |
Affichage par page | 2568124 |
Téléchargements | 12023 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Woman's height in centimeters (1 decimal)
(HA3$05)
Fichier: BJHR71FL_Ménages
Fichier: BJHR71FL_Ménages
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 4 Décimales: 0 Intervalle: 1445-9996 Invalide: 9999 | Enregistrements valides: 73 Invalide: 14083 Minimum: 1445 Maximum: 1756 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1445 | 1 | 1.4% | |
1462 | 1 | 1.4% | |
1464 | 1 | 1.4% | |
1469 | 1 | 1.4% | |
1476 | 1 | 1.4% | |
1497 | 1 | 1.4% | |
1506 | 1 | 1.4% | |
1513 | 1 | 1.4% | |
1520 | 1 | 1.4% | |
1521 | 1 | 1.4% | |
1523 | 1 | 1.4% | |
1527 | 1 | 1.4% | |
1531 | 1 | 1.4% | |
1533 | 2 | 2.7% | |
1537 | 1 | 1.4% | |
1538 | 2 | 2.7% | |
1539 | 1 | 1.4% | |
1543 | 1 | 1.4% | |
1544 | 1 | 1.4% | |
1545 | 1 | 1.4% | |
1547 | 1 | 1.4% | |
1548 | 1 | 1.4% | |
1550 | 1 | 1.4% | |
1552 | 1 | 1.4% | |
1553 | 1 | 1.4% | |
1558 | 1 | 1.4% | |
1560 | 1 | 1.4% | |
1561 | 1 | 1.4% | |
1569 | 2 | 2.7% | |
1574 | 1 | 1.4% | |
1577 | 1 | 1.4% | |
1578 | 1 | 1.4% | |
1580 | 1 | 1.4% | |
1586 | 1 | 1.4% | |
1587 | 1 | 1.4% | |
1589 | 1 | 1.4% | |
1590 | 1 | 1.4% | |
1591 | 2 | 2.7% | |
1597 | 1 | 1.4% | |
1598 | 2 | 2.7% | |
1601 | 2 | 2.7% | |
1602 | 1 | 1.4% | |
1603 | 1 | 1.4% | |
1605 | 1 | 1.4% | |
1606 | 1 | 1.4% | |
1607 | 1 | 1.4% | |
1609 | 1 | 1.4% | |
1610 | 1 | 1.4% | |
1611 | 1 | 1.4% | |
1614 | 1 | 1.4% | |
1620 | 1 | 1.4% | |
1623 | 1 | 1.4% | |
1628 | 1 | 1.4% | |
1634 | 1 | 1.4% | |
1638 | 1 | 1.4% | |
1641 | 1 | 1.4% | |
1652 | 1 | 1.4% | |
1653 | 1 | 1.4% | |
1654 | 1 | 1.4% | |
1660 | 1 | 1.4% | |
1664 | 1 | 1.4% | |
1665 | 1 | 1.4% | |
1666 | 1 | 1.4% | |
1668 | 1 | 1.4% | |
1687 | 1 | 1.4% | |
1737 | 1 | 1.4% | |
1756 | 1 | 1.4% | |
9994 | Not present | 0 | 0.0% |
9995 | Refused | 0 | 0.0% |
9996 | Other | 0 | 0.0% |
Sysmiss | 14083 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.