Bénin - Enquête Demographique et de Santé (EDS_2018)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EDS-2017-2018-001 |
Année | 2017 - 2018 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | Gouvernement du Benin, - - l’Agence des États-Unis pour le Développement International - USAID - le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - UNICEF - Programme National de Lutte contre le Paludisme - PNLP - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Jul 12, 2019 |
Dernière modification | Dec 19, 2019 |
Affichage par page | 2569641 |
Téléchargements | 12028 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Weight/Height standard deviation
(HC11$03)
Fichier: BJHR71FL_Ménages
Fichier: BJHR71FL_Ménages
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 4 Décimales: 0 Intervalle: -395-9998 Invalide: 9999 | Enregistrements valides: 1047 Invalide: 13109 Minimum: -395 Maximum: 9998 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
-395 | 1 | 0.1% | |
-384 | 1 | 0.1% | |
-378 | 1 | 0.1% | |
-361 | 1 | 0.1% | |
-346 | 1 | 0.1% | |
-338 | 1 | 0.1% | |
-328 | 1 | 0.1% | |
-322 | 1 | 0.1% | |
-319 | 1 | 0.1% | |
-312 | 1 | 0.1% | |
-288 | 1 | 0.1% | |
-285 | 1 | 0.1% | |
-284 | 1 | 0.1% | |
-281 | 1 | 0.1% | |
-280 | 1 | 0.1% | |
-270 | 1 | 0.1% | |
-267 | 1 | 0.1% | |
-261 | 1 | 0.1% | |
-257 | 1 | 0.1% | |
-255 | 1 | 0.1% | |
-253 | 1 | 0.1% | |
-252 | 1 | 0.1% | |
-248 | 1 | 0.1% | |
-243 | 1 | 0.1% | |
-241 | 2 | 0.2% | |
-237 | 2 | 0.2% | |
-236 | 1 | 0.1% | |
-232 | 1 | 0.1% | |
-231 | 1 | 0.1% | |
-229 | 1 | 0.1% | |
-227 | 1 | 0.1% | |
-226 | 1 | 0.1% | |
-225 | 1 | 0.1% | |
-222 | 1 | 0.1% | |
-221 | 2 | 0.2% | |
-219 | 1 | 0.1% | |
-216 | 1 | 0.1% | |
-214 | 3 | 0.3% | |
-213 | 1 | 0.1% | |
-212 | 1 | 0.1% | |
-210 | 1 | 0.1% | |
-209 | 3 | 0.3% | |
-207 | 1 | 0.1% | |
-206 | 1 | 0.1% | |
-205 | 3 | 0.3% | |
-204 | 2 | 0.2% | |
-203 | 2 | 0.2% | |
-202 | 1 | 0.1% | |
-200 | 1 | 0.1% | |
-195 | 3 | 0.3% | |
-194 | 2 | 0.2% | |
-193 | 1 | 0.1% | |
-191 | 2 | 0.2% | |
-189 | 1 | 0.1% | |
-188 | 1 | 0.1% | |
-184 | 1 | 0.1% | |
-183 | 3 | 0.3% | |
-180 | 5 | 0.5% | |
-179 | 3 | 0.3% | |
-178 | 3 | 0.3% | |
-177 | 1 | 0.1% | |
-176 | 1 | 0.1% | |
-174 | 5 | 0.5% | |
-173 | 5 | 0.5% | |
-171 | 2 | 0.2% | |
-168 | 1 | 0.1% | |
-167 | 5 | 0.5% | |
-166 | 1 | 0.1% | |
-165 | 1 | 0.1% | |
-162 | 2 | 0.2% | |
-161 | 1 | 0.1% | |
-160 | 1 | 0.1% | |
-159 | 6 | 0.6% | |
-158 | 1 | 0.1% | |
-156 | 2 | 0.2% | |
-155 | 1 | 0.1% | |
-154 | 3 | 0.3% | |
-153 | 1 | 0.1% | |
-152 | 1 | 0.1% | |
-151 | 1 | 0.1% | |
-150 | 1 | 0.1% | |
-149 | 2 | 0.2% | |
-148 | 1 | 0.1% | |
-147 | 1 | 0.1% | |
-146 | 2 | 0.2% | |
-145 | 6 | 0.6% | |
-143 | 1 | 0.1% | |
-140 | 4 | 0.4% | |
-139 | 3 | 0.3% | |
-138 | 4 | 0.4% | |
-135 | 5 | 0.5% | |
-134 | 5 | 0.5% | |
-133 | 1 | 0.1% | |
-132 | 2 | 0.2% | |
-131 | 3 | 0.3% | |
-130 | 3 | 0.3% | |
-129 | 2 | 0.2% | |
-128 | 7 | 0.7% | |
-127 | 1 | 0.1% | |
-126 | 2 | 0.2% | |
-125 | 2 | 0.2% | |
-124 | 2 | 0.2% | |
-123 | 3 | 0.3% | |
-122 | 3 | 0.3% | |
-121 | 3 | 0.3% | |
-120 | 6 | 0.6% | |
-119 | 5 | 0.5% | |
-118 | 4 | 0.4% | |
-117 | 3 | 0.3% | |
-116 | 2 | 0.2% | |
-115 | 3 | 0.3% | |
-114 | 3 | 0.3% | |
-113 | 4 | 0.4% | |
-112 | 2 | 0.2% | |
-111 | 6 | 0.6% | |
-110 | 3 | 0.3% | |
-109 | 1 | 0.1% | |
-108 | 5 | 0.5% | |
-107 | 5 | 0.5% | |
-106 | 5 | 0.5% | |
-105 | 5 | 0.5% | |
-104 | 1 | 0.1% | |
-103 | 6 | 0.6% | |
-102 | 2 | 0.2% | |
-101 | 4 | 0.4% | |
-100 | 2 | 0.2% | |
-99 | 7 | 0.7% | |
-98 | 5 | 0.5% | |
-97 | 2 | 0.2% | |
-96 | 1 | 0.1% | |
-95 | 4 | 0.4% | |
-94 | 4 | 0.4% | |
-93 | 3 | 0.3% | |
-92 | 6 | 0.6% | |
-91 | 2 | 0.2% | |
-90 | 4 | 0.4% | |
-89 | 2 | 0.2% | |
-88 | 2 | 0.2% | |
-86 | 2 | 0.2% | |
-85 | 6 | 0.6% | |
-84 | 5 | 0.5% | |
-83 | 7 | 0.7% | |
-82 | 4 | 0.4% | |
-81 | 5 | 0.5% | |
-80 | 3 | 0.3% | |
-79 | 5 | 0.5% | |
-78 | 1 | 0.1% | |
-77 | 5 | 0.5% | |
-76 | 5 | 0.5% | |
-75 | 4 | 0.4% | |
-74 | 6 | 0.6% | |
-73 | 8 | 0.8% | |
-72 | 3 | 0.3% | |
-71 | 5 | 0.5% | |
-70 | 2 | 0.2% | |
-69 | 4 | 0.4% | |
-68 | 7 | 0.7% | |
-67 | 4 | 0.4% | |
-66 | 6 | 0.6% | |
-65 | 2 | 0.2% | |
-64 | 6 | 0.6% | |
-63 | 1 | 0.1% | |
-62 | 9 | 0.9% | |
-61 | 3 | 0.3% | |
-60 | 5 | 0.5% | |
-59 | 6 | 0.6% | |
-58 | 2 | 0.2% | |
-57 | 3 | 0.3% | |
-56 | 6 | 0.6% | |
-55 | 2 | 0.2% | |
-54 | 9 | 0.9% | |
-53 | 3 | 0.3% | |
-52 | 6 | 0.6% | |
-51 | 4 | 0.4% | |
-50 | 3 | 0.3% | |
-49 | 1 | 0.1% | |
-48 | 2 | 0.2% | |
-47 | 2 | 0.2% | |
-46 | 2 | 0.2% | |
-45 | 4 | 0.4% | |
-44 | 4 | 0.4% | |
-43 | 4 | 0.4% | |
-42 | 5 | 0.5% | |
-41 | 3 | 0.3% | |
-40 | 7 | 0.7% | |
-39 | 6 | 0.6% | |
-37 | 3 | 0.3% | |
-36 | 8 | 0.8% | |
-35 | 6 | 0.6% | |
-34 | 4 | 0.4% | |
-33 | 8 | 0.8% | |
-32 | 4 | 0.4% | |
-31 | 3 | 0.3% | |
-30 | 2 | 0.2% | |
-29 | 3 | 0.3% | |
-28 | 10 | 1.0% | |
-27 | 1 | 0.1% | |
-26 | 5 | 0.5% | |
-25 | 7 | 0.7% | |
-24 | 2 | 0.2% | |
-23 | 5 | 0.5% | |
-22 | 7 | 0.7% | |
-21 | 5 | 0.5% | |
-20 | 5 | 0.5% | |
-19 | 5 | 0.5% | |
-18 | 3 | 0.3% | |
-17 | 9 | 0.9% | |
-16 | 4 | 0.4% | |
-15 | 3 | 0.3% | |
-14 | 8 | 0.8% | |
-13 | 2 | 0.2% | |
-12 | 2 | 0.2% | |
-11 | 6 | 0.6% | |
-10 | 4 | 0.4% | |
-9 | 3 | 0.3% | |
-8 | 6 | 0.6% | |
-7 | 5 | 0.5% | |
-6 | 4 | 0.4% | |
-4 | 5 | 0.5% | |
-3 | 4 | 0.4% | |
-2 | 7 | 0.7% | |
-1 | 6 | 0.6% | |
0 | 2 | 0.2% | |
1 | 2 | 0.2% | |
2 | 4 | 0.4% | |
3 | 4 | 0.4% | |
4 | 3 | 0.3% | |
5 | 3 | 0.3% | |
6 | 9 | 0.9% | |
7 | 1 | 0.1% | |
8 | 3 | 0.3% | |
9 | 4 | 0.4% | |
10 | 3 | 0.3% | |
11 | 5 | 0.5% | |
12 | 3 | 0.3% | |
13 | 1 | 0.1% | |
14 | 6 | 0.6% | |
15 | 1 | 0.1% | |
16 | 5 | 0.5% | |
17 | 6 | 0.6% | |
18 | 5 | 0.5% | |
19 | 8 | 0.8% | |
20 | 2 | 0.2% | |
21 | 5 | 0.5% | |
22 | 6 | 0.6% | |
23 | 2 | 0.2% | |
24 | 3 | 0.3% | |
25 | 1 | 0.1% | |
26 | 4 | 0.4% | |
27 | 4 | 0.4% | |
28 | 2 | 0.2% | |
29 | 5 | 0.5% | |
30 | 3 | 0.3% | |
31 | 3 | 0.3% | |
32 | 2 | 0.2% | |
33 | 3 | 0.3% | |
34 | 1 | 0.1% | |
35 | 2 | 0.2% | |
36 | 1 | 0.1% | |
37 | 1 | 0.1% | |
38 | 1 | 0.1% | |
39 | 1 | 0.1% | |
40 | 1 | 0.1% | |
41 | 3 | 0.3% | |
42 | 7 | 0.7% | |
44 | 3 | 0.3% | |
45 | 1 | 0.1% | |
47 | 2 | 0.2% | |
48 | 1 | 0.1% | |
49 | 4 | 0.4% | |
50 | 1 | 0.1% | |
51 | 2 | 0.2% | |
52 | 2 | 0.2% | |
53 | 1 | 0.1% | |
54 | 2 | 0.2% | |
55 | 3 | 0.3% | |
56 | 3 | 0.3% | |
58 | 2 | 0.2% | |
59 | 2 | 0.2% | |
60 | 1 | 0.1% | |
62 | 3 | 0.3% | |
63 | 3 | 0.3% | |
64 | 1 | 0.1% | |
65 | 2 | 0.2% | |
66 | 3 | 0.3% | |
67 | 1 | 0.1% | |
68 | 3 | 0.3% | |
69 | 2 | 0.2% | |
70 | 3 | 0.3% | |
71 | 1 | 0.1% | |
73 | 1 | 0.1% | |
74 | 5 | 0.5% | |
75 | 2 | 0.2% | |
76 | 1 | 0.1% | |
77 | 1 | 0.1% | |
79 | 3 | 0.3% | |
80 | 2 | 0.2% | |
83 | 1 | 0.1% | |
84 | 1 | 0.1% | |
86 | 2 | 0.2% | |
87 | 1 | 0.1% | |
90 | 1 | 0.1% | |
91 | 1 | 0.1% | |
92 | 1 | 0.1% | |
93 | 1 | 0.1% | |
94 | 1 | 0.1% | |
96 | 3 | 0.3% | |
97 | 1 | 0.1% | |
98 | 1 | 0.1% | |
101 | 1 | 0.1% | |
102 | 1 | 0.1% | |
104 | 1 | 0.1% | |
105 | 1 | 0.1% | |
106 | 8 | 0.8% | |
107 | 1 | 0.1% | |
110 | 1 | 0.1% | |
111 | 1 | 0.1% | |
112 | 1 | 0.1% | |
113 | 2 | 0.2% | |
114 | 1 | 0.1% | |
115 | 2 | 0.2% | |
116 | 4 | 0.4% | |
119 | 1 | 0.1% | |
120 | 1 | 0.1% | |
124 | 3 | 0.3% | |
126 | 5 | 0.5% | |
127 | 1 | 0.1% | |
129 | 2 | 0.2% | |
131 | 1 | 0.1% | |
135 | 2 | 0.2% | |
140 | 2 | 0.2% | |
145 | 1 | 0.1% | |
147 | 1 | 0.1% | |
149 | 1 | 0.1% | |
151 | 3 | 0.3% | |
152 | 1 | 0.1% | |
154 | 1 | 0.1% | |
155 | 1 | 0.1% | |
157 | 2 | 0.2% | |
158 | 3 | 0.3% | |
162 | 1 | 0.1% | |
163 | 2 | 0.2% | |
164 | 1 | 0.1% | |
167 | 2 | 0.2% | |
168 | 1 | 0.1% | |
169 | 1 | 0.1% | |
173 | 1 | 0.1% | |
177 | 1 | 0.1% | |
179 | 1 | 0.1% | |
180 | 1 | 0.1% | |
185 | 1 | 0.1% | |
188 | 1 | 0.1% | |
196 | 1 | 0.1% | |
202 | 1 | 0.1% | |
205 | 1 | 0.1% | |
210 | 1 | 0.1% | |
212 | 1 | 0.1% | |
215 | 1 | 0.1% | |
217 | 1 | 0.1% | |
224 | 2 | 0.2% | |
228 | 1 | 0.1% | |
233 | 1 | 0.1% | |
239 | 1 | 0.1% | |
248 | 1 | 0.1% | |
260 | 1 | 0.1% | |
326 | 1 | 0.1% | |
472 | 1 | 0.1% | |
532 | 1 | 0.1% | |
9998 | Flagged cases | 40 | 3.8% |
9999 | 23 | ||
Sysmiss | 13086 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.