Bénin - Enquête Demographique et de Santé (EDS_2018)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EDS-2017-2018-001 |
Année | 2017 - 2018 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | Gouvernement du Benin, - - l’Agence des États-Unis pour le Développement International - USAID - le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - UNICEF - Programme National de Lutte contre le Paludisme - PNLP - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Jul 12, 2019 |
Dernière modification | Dec 19, 2019 |
Affichage par page | 2569632 |
Téléchargements | 12028 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Weight/Height standard deviation
(HC11$04)
Fichier: BJHR71FL_Ménages
Fichier: BJHR71FL_Ménages
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 4 Décimales: 0 Intervalle: -332-9998 Invalide: 9999 | Enregistrements valides: 380 Invalide: 13776 Minimum: -332 Maximum: 9998 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
-332 | 1 | 0.3% | |
-322 | 1 | 0.3% | |
-306 | 1 | 0.3% | |
-285 | 1 | 0.3% | |
-280 | 1 | 0.3% | |
-274 | 1 | 0.3% | |
-259 | 1 | 0.3% | |
-251 | 1 | 0.3% | |
-229 | 2 | 0.5% | |
-211 | 1 | 0.3% | |
-208 | 2 | 0.5% | |
-206 | 2 | 0.5% | |
-205 | 1 | 0.3% | |
-204 | 1 | 0.3% | |
-200 | 1 | 0.3% | |
-196 | 2 | 0.5% | |
-195 | 1 | 0.3% | |
-193 | 1 | 0.3% | |
-191 | 1 | 0.3% | |
-190 | 1 | 0.3% | |
-189 | 1 | 0.3% | |
-188 | 1 | 0.3% | |
-184 | 2 | 0.5% | |
-179 | 1 | 0.3% | |
-178 | 2 | 0.5% | |
-176 | 3 | 0.8% | |
-175 | 1 | 0.3% | |
-173 | 1 | 0.3% | |
-168 | 1 | 0.3% | |
-164 | 1 | 0.3% | |
-161 | 1 | 0.3% | |
-160 | 2 | 0.5% | |
-158 | 1 | 0.3% | |
-157 | 2 | 0.5% | |
-156 | 2 | 0.5% | |
-154 | 1 | 0.3% | |
-153 | 1 | 0.3% | |
-151 | 1 | 0.3% | |
-150 | 1 | 0.3% | |
-149 | 1 | 0.3% | |
-144 | 1 | 0.3% | |
-143 | 1 | 0.3% | |
-141 | 1 | 0.3% | |
-140 | 1 | 0.3% | |
-139 | 1 | 0.3% | |
-137 | 2 | 0.5% | |
-135 | 1 | 0.3% | |
-134 | 2 | 0.5% | |
-132 | 3 | 0.8% | |
-130 | 2 | 0.5% | |
-129 | 1 | 0.3% | |
-128 | 1 | 0.3% | |
-127 | 2 | 0.5% | |
-125 | 3 | 0.8% | |
-124 | 2 | 0.5% | |
-123 | 3 | 0.8% | |
-122 | 1 | 0.3% | |
-121 | 1 | 0.3% | |
-120 | 1 | 0.3% | |
-119 | 1 | 0.3% | |
-118 | 1 | 0.3% | |
-117 | 2 | 0.5% | |
-115 | 1 | 0.3% | |
-114 | 1 | 0.3% | |
-113 | 3 | 0.8% | |
-110 | 3 | 0.8% | |
-109 | 1 | 0.3% | |
-108 | 4 | 1.1% | |
-107 | 3 | 0.8% | |
-106 | 2 | 0.5% | |
-105 | 2 | 0.5% | |
-104 | 4 | 1.1% | |
-103 | 1 | 0.3% | |
-102 | 1 | 0.3% | |
-101 | 2 | 0.5% | |
-100 | 1 | 0.3% | |
-99 | 2 | 0.5% | |
-96 | 1 | 0.3% | |
-95 | 2 | 0.5% | |
-93 | 3 | 0.8% | |
-91 | 1 | 0.3% | |
-90 | 2 | 0.5% | |
-89 | 3 | 0.8% | |
-88 | 2 | 0.5% | |
-87 | 1 | 0.3% | |
-86 | 1 | 0.3% | |
-85 | 3 | 0.8% | |
-83 | 5 | 1.3% | |
-82 | 1 | 0.3% | |
-81 | 2 | 0.5% | |
-80 | 3 | 0.8% | |
-79 | 3 | 0.8% | |
-78 | 1 | 0.3% | |
-77 | 3 | 0.8% | |
-76 | 4 | 1.1% | |
-75 | 1 | 0.3% | |
-74 | 3 | 0.8% | |
-71 | 4 | 1.1% | |
-70 | 1 | 0.3% | |
-68 | 1 | 0.3% | |
-66 | 2 | 0.5% | |
-65 | 3 | 0.8% | |
-63 | 2 | 0.5% | |
-61 | 2 | 0.5% | |
-59 | 2 | 0.5% | |
-56 | 1 | 0.3% | |
-55 | 1 | 0.3% | |
-54 | 1 | 0.3% | |
-53 | 1 | 0.3% | |
-52 | 3 | 0.8% | |
-50 | 1 | 0.3% | |
-49 | 1 | 0.3% | |
-48 | 2 | 0.5% | |
-47 | 3 | 0.8% | |
-46 | 3 | 0.8% | |
-44 | 2 | 0.5% | |
-43 | 3 | 0.8% | |
-42 | 3 | 0.8% | |
-40 | 2 | 0.5% | |
-38 | 2 | 0.5% | |
-37 | 2 | 0.5% | |
-36 | 2 | 0.5% | |
-34 | 2 | 0.5% | |
-33 | 1 | 0.3% | |
-32 | 2 | 0.5% | |
-31 | 1 | 0.3% | |
-29 | 3 | 0.8% | |
-28 | 1 | 0.3% | |
-27 | 1 | 0.3% | |
-26 | 2 | 0.5% | |
-25 | 1 | 0.3% | |
-24 | 1 | 0.3% | |
-23 | 1 | 0.3% | |
-22 | 3 | 0.8% | |
-20 | 1 | 0.3% | |
-19 | 3 | 0.8% | |
-18 | 2 | 0.5% | |
-17 | 1 | 0.3% | |
-15 | 1 | 0.3% | |
-14 | 1 | 0.3% | |
-13 | 1 | 0.3% | |
-12 | 2 | 0.5% | |
-11 | 1 | 0.3% | |
-10 | 2 | 0.5% | |
-9 | 1 | 0.3% | |
-7 | 1 | 0.3% | |
-5 | 2 | 0.5% | |
-4 | 1 | 0.3% | |
-3 | 2 | 0.5% | |
-1 | 2 | 0.5% | |
1 | 1 | 0.3% | |
2 | 2 | 0.5% | |
3 | 1 | 0.3% | |
4 | 1 | 0.3% | |
5 | 2 | 0.5% | |
7 | 2 | 0.5% | |
8 | 1 | 0.3% | |
9 | 3 | 0.8% | |
10 | 1 | 0.3% | |
11 | 4 | 1.1% | |
13 | 2 | 0.5% | |
14 | 2 | 0.5% | |
15 | 2 | 0.5% | |
16 | 1 | 0.3% | |
17 | 3 | 0.8% | |
18 | 3 | 0.8% | |
22 | 5 | 1.3% | |
25 | 1 | 0.3% | |
30 | 1 | 0.3% | |
31 | 2 | 0.5% | |
34 | 1 | 0.3% | |
36 | 2 | 0.5% | |
37 | 1 | 0.3% | |
38 | 1 | 0.3% | |
39 | 1 | 0.3% | |
41 | 1 | 0.3% | |
42 | 1 | 0.3% | |
43 | 1 | 0.3% | |
44 | 2 | 0.5% | |
45 | 3 | 0.8% | |
46 | 3 | 0.8% | |
48 | 1 | 0.3% | |
49 | 3 | 0.8% | |
51 | 1 | 0.3% | |
52 | 1 | 0.3% | |
54 | 1 | 0.3% | |
55 | 1 | 0.3% | |
56 | 1 | 0.3% | |
59 | 2 | 0.5% | |
63 | 2 | 0.5% | |
66 | 2 | 0.5% | |
68 | 1 | 0.3% | |
70 | 1 | 0.3% | |
73 | 1 | 0.3% | |
74 | 3 | 0.8% | |
75 | 1 | 0.3% | |
79 | 3 | 0.8% | |
81 | 4 | 1.1% | |
83 | 1 | 0.3% | |
84 | 2 | 0.5% | |
90 | 1 | 0.3% | |
93 | 1 | 0.3% | |
94 | 1 | 0.3% | |
97 | 2 | 0.5% | |
98 | 2 | 0.5% | |
101 | 1 | 0.3% | |
102 | 1 | 0.3% | |
108 | 1 | 0.3% | |
109 | 3 | 0.8% | |
112 | 1 | 0.3% | |
118 | 1 | 0.3% | |
131 | 1 | 0.3% | |
143 | 1 | 0.3% | |
147 | 1 | 0.3% | |
161 | 1 | 0.3% | |
170 | 1 | 0.3% | |
174 | 1 | 0.3% | |
189 | 1 | 0.3% | |
201 | 1 | 0.3% | |
214 | 1 | 0.3% | |
225 | 1 | 0.3% | |
232 | 1 | 0.3% | |
261 | 1 | 0.3% | |
343 | 1 | 0.3% | |
9998 | Flagged cases | 9 | 2.4% |
9999 | 14 | ||
Sysmiss | 13762 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.