Bénin - Enquête Demographique et de Santé (EDS_2018)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EDS-2017-2018-001 |
Année | 2017 - 2018 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | Gouvernement du Benin, - - l’Agence des États-Unis pour le Développement International - USAID - le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - UNICEF - Programme National de Lutte contre le Paludisme - PNLP - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Jul 12, 2019 |
Dernière modification | Dec 19, 2019 |
Affichage par page | 2569999 |
Téléchargements | 12028 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Weight/Height standard deviation
(HC11$05)
Fichier: BJHR71FL_Ménages
Fichier: BJHR71FL_Ménages
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 4 Décimales: 0 Intervalle: -326-9998 Invalide: 9999 | Enregistrements valides: 155 Invalide: 14001 Minimum: -326 Maximum: 9998 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
-326 | 1 | 0.6% | |
-243 | 1 | 0.6% | |
-233 | 1 | 0.6% | |
-219 | 1 | 0.6% | |
-217 | 1 | 0.6% | |
-201 | 1 | 0.6% | |
-183 | 1 | 0.6% | |
-181 | 1 | 0.6% | |
-179 | 1 | 0.6% | |
-167 | 1 | 0.6% | |
-166 | 1 | 0.6% | |
-158 | 1 | 0.6% | |
-155 | 1 | 0.6% | |
-153 | 2 | 1.3% | |
-151 | 1 | 0.6% | |
-150 | 3 | 1.9% | |
-145 | 1 | 0.6% | |
-138 | 1 | 0.6% | |
-136 | 1 | 0.6% | |
-134 | 1 | 0.6% | |
-131 | 2 | 1.3% | |
-125 | 1 | 0.6% | |
-122 | 1 | 0.6% | |
-118 | 1 | 0.6% | |
-117 | 1 | 0.6% | |
-116 | 1 | 0.6% | |
-112 | 2 | 1.3% | |
-111 | 1 | 0.6% | |
-110 | 1 | 0.6% | |
-107 | 4 | 2.6% | |
-103 | 1 | 0.6% | |
-102 | 1 | 0.6% | |
-99 | 1 | 0.6% | |
-97 | 1 | 0.6% | |
-96 | 1 | 0.6% | |
-94 | 2 | 1.3% | |
-93 | 1 | 0.6% | |
-92 | 1 | 0.6% | |
-91 | 4 | 2.6% | |
-90 | 2 | 1.3% | |
-89 | 1 | 0.6% | |
-88 | 1 | 0.6% | |
-86 | 1 | 0.6% | |
-85 | 1 | 0.6% | |
-82 | 1 | 0.6% | |
-81 | 2 | 1.3% | |
-80 | 1 | 0.6% | |
-79 | 1 | 0.6% | |
-78 | 1 | 0.6% | |
-76 | 1 | 0.6% | |
-73 | 1 | 0.6% | |
-70 | 1 | 0.6% | |
-67 | 2 | 1.3% | |
-66 | 1 | 0.6% | |
-64 | 1 | 0.6% | |
-59 | 2 | 1.3% | |
-57 | 1 | 0.6% | |
-55 | 2 | 1.3% | |
-54 | 1 | 0.6% | |
-53 | 1 | 0.6% | |
-52 | 1 | 0.6% | |
-50 | 2 | 1.3% | |
-49 | 1 | 0.6% | |
-44 | 1 | 0.6% | |
-42 | 1 | 0.6% | |
-41 | 1 | 0.6% | |
-39 | 1 | 0.6% | |
-37 | 1 | 0.6% | |
-36 | 1 | 0.6% | |
-35 | 2 | 1.3% | |
-33 | 1 | 0.6% | |
-32 | 1 | 0.6% | |
-31 | 1 | 0.6% | |
-30 | 1 | 0.6% | |
-28 | 2 | 1.3% | |
-26 | 1 | 0.6% | |
-19 | 2 | 1.3% | |
-18 | 1 | 0.6% | |
-16 | 1 | 0.6% | |
-15 | 1 | 0.6% | |
-11 | 1 | 0.6% | |
-10 | 2 | 1.3% | |
-6 | 1 | 0.6% | |
-4 | 1 | 0.6% | |
-2 | 3 | 1.9% | |
1 | 1 | 0.6% | |
3 | 1 | 0.6% | |
4 | 1 | 0.6% | |
7 | 1 | 0.6% | |
9 | 1 | 0.6% | |
10 | 1 | 0.6% | |
11 | 1 | 0.6% | |
15 | 1 | 0.6% | |
17 | 1 | 0.6% | |
18 | 2 | 1.3% | |
19 | 3 | 1.9% | |
22 | 2 | 1.3% | |
32 | 1 | 0.6% | |
33 | 1 | 0.6% | |
34 | 1 | 0.6% | |
36 | 1 | 0.6% | |
37 | 1 | 0.6% | |
40 | 1 | 0.6% | |
45 | 1 | 0.6% | |
48 | 1 | 0.6% | |
52 | 2 | 1.3% | |
55 | 1 | 0.6% | |
65 | 1 | 0.6% | |
70 | 1 | 0.6% | |
71 | 1 | 0.6% | |
76 | 1 | 0.6% | |
77 | 1 | 0.6% | |
81 | 1 | 0.6% | |
87 | 1 | 0.6% | |
90 | 1 | 0.6% | |
92 | 1 | 0.6% | |
96 | 1 | 0.6% | |
107 | 1 | 0.6% | |
119 | 1 | 0.6% | |
126 | 1 | 0.6% | |
189 | 1 | 0.6% | |
209 | 1 | 0.6% | |
224 | 1 | 0.6% | |
9998 | Flagged cases | 3 | 1.9% |
9999 | 2 | ||
Sysmiss | 13999 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.