Bénin - Enquête Demographique et de Santé (EDS_2018)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EDS-2017-2018-001 |
Année | 2017 - 2018 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | Gouvernement du Benin, - - l’Agence des États-Unis pour le Développement International - USAID - le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - UNICEF - Programme National de Lutte contre le Paludisme - PNLP - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Jul 12, 2019 |
Dernière modification | Dec 19, 2019 |
Affichage par page | 2590438 |
Téléchargements | 12047 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Height/Age standard deviation
(HW5$3)
Fichier: BJIR71FL_Femmes
Fichier: BJIR71FL_Femmes
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 4 Décimales: 0 Intervalle: -454-9998 Invalide: 9999 | Enregistrements valides: 361 Invalide: 15567 Minimum: -454 Maximum: 9998 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
-454 | 1 | 0.3% | |
-448 | 1 | 0.3% | |
-446 | 1 | 0.3% | |
-441 | 1 | 0.3% | |
-420 | 1 | 0.3% | |
-414 | 1 | 0.3% | |
-388 | 1 | 0.3% | |
-387 | 1 | 0.3% | |
-385 | 1 | 0.3% | |
-375 | 1 | 0.3% | |
-368 | 1 | 0.3% | |
-366 | 1 | 0.3% | |
-364 | 1 | 0.3% | |
-363 | 1 | 0.3% | |
-355 | 1 | 0.3% | |
-353 | 1 | 0.3% | |
-351 | 1 | 0.3% | |
-342 | 1 | 0.3% | |
-339 | 1 | 0.3% | |
-338 | 1 | 0.3% | |
-333 | 2 | 0.6% | |
-322 | 1 | 0.3% | |
-320 | 1 | 0.3% | |
-315 | 2 | 0.6% | |
-313 | 1 | 0.3% | |
-308 | 1 | 0.3% | |
-307 | 1 | 0.3% | |
-306 | 1 | 0.3% | |
-305 | 1 | 0.3% | |
-304 | 1 | 0.3% | |
-303 | 1 | 0.3% | |
-299 | 3 | 0.8% | |
-294 | 1 | 0.3% | |
-293 | 1 | 0.3% | |
-292 | 1 | 0.3% | |
-290 | 3 | 0.8% | |
-289 | 1 | 0.3% | |
-287 | 1 | 0.3% | |
-285 | 2 | 0.6% | |
-284 | 1 | 0.3% | |
-283 | 2 | 0.6% | |
-278 | 1 | 0.3% | |
-277 | 2 | 0.6% | |
-275 | 1 | 0.3% | |
-273 | 1 | 0.3% | |
-272 | 3 | 0.8% | |
-268 | 1 | 0.3% | |
-267 | 1 | 0.3% | |
-266 | 2 | 0.6% | |
-262 | 2 | 0.6% | |
-259 | 1 | 0.3% | |
-258 | 2 | 0.6% | |
-254 | 1 | 0.3% | |
-253 | 1 | 0.3% | |
-252 | 1 | 0.3% | |
-250 | 1 | 0.3% | |
-249 | 1 | 0.3% | |
-247 | 1 | 0.3% | |
-246 | 1 | 0.3% | |
-242 | 2 | 0.6% | |
-240 | 1 | 0.3% | |
-239 | 1 | 0.3% | |
-237 | 2 | 0.6% | |
-234 | 3 | 0.8% | |
-232 | 1 | 0.3% | |
-231 | 2 | 0.6% | |
-227 | 1 | 0.3% | |
-226 | 2 | 0.6% | |
-224 | 1 | 0.3% | |
-221 | 1 | 0.3% | |
-220 | 1 | 0.3% | |
-218 | 1 | 0.3% | |
-216 | 2 | 0.6% | |
-215 | 1 | 0.3% | |
-212 | 3 | 0.8% | |
-211 | 2 | 0.6% | |
-210 | 3 | 0.8% | |
-206 | 2 | 0.6% | |
-205 | 2 | 0.6% | |
-203 | 1 | 0.3% | |
-201 | 1 | 0.3% | |
-200 | 1 | 0.3% | |
-199 | 1 | 0.3% | |
-198 | 3 | 0.8% | |
-194 | 2 | 0.6% | |
-193 | 3 | 0.8% | |
-192 | 2 | 0.6% | |
-191 | 2 | 0.6% | |
-190 | 3 | 0.8% | |
-189 | 1 | 0.3% | |
-188 | 1 | 0.3% | |
-187 | 3 | 0.8% | |
-186 | 1 | 0.3% | |
-185 | 3 | 0.8% | |
-184 | 1 | 0.3% | |
-183 | 1 | 0.3% | |
-182 | 1 | 0.3% | |
-181 | 1 | 0.3% | |
-180 | 1 | 0.3% | |
-177 | 1 | 0.3% | |
-176 | 3 | 0.8% | |
-175 | 2 | 0.6% | |
-172 | 1 | 0.3% | |
-171 | 1 | 0.3% | |
-170 | 1 | 0.3% | |
-168 | 1 | 0.3% | |
-167 | 4 | 1.1% | |
-165 | 2 | 0.6% | |
-164 | 2 | 0.6% | |
-163 | 1 | 0.3% | |
-162 | 1 | 0.3% | |
-161 | 1 | 0.3% | |
-160 | 2 | 0.6% | |
-157 | 2 | 0.6% | |
-156 | 3 | 0.8% | |
-153 | 2 | 0.6% | |
-150 | 1 | 0.3% | |
-149 | 3 | 0.8% | |
-148 | 1 | 0.3% | |
-147 | 1 | 0.3% | |
-144 | 2 | 0.6% | |
-142 | 2 | 0.6% | |
-141 | 2 | 0.6% | |
-140 | 1 | 0.3% | |
-139 | 2 | 0.6% | |
-138 | 3 | 0.8% | |
-136 | 2 | 0.6% | |
-135 | 2 | 0.6% | |
-134 | 1 | 0.3% | |
-133 | 1 | 0.3% | |
-132 | 1 | 0.3% | |
-129 | 1 | 0.3% | |
-128 | 1 | 0.3% | |
-127 | 1 | 0.3% | |
-126 | 2 | 0.6% | |
-125 | 1 | 0.3% | |
-123 | 1 | 0.3% | |
-122 | 2 | 0.6% | |
-121 | 1 | 0.3% | |
-120 | 2 | 0.6% | |
-119 | 1 | 0.3% | |
-118 | 2 | 0.6% | |
-116 | 1 | 0.3% | |
-114 | 1 | 0.3% | |
-113 | 2 | 0.6% | |
-112 | 1 | 0.3% | |
-111 | 2 | 0.6% | |
-110 | 3 | 0.8% | |
-109 | 1 | 0.3% | |
-108 | 1 | 0.3% | |
-107 | 1 | 0.3% | |
-105 | 2 | 0.6% | |
-103 | 1 | 0.3% | |
-102 | 1 | 0.3% | |
-101 | 1 | 0.3% | |
-100 | 4 | 1.1% | |
-99 | 1 | 0.3% | |
-98 | 2 | 0.6% | |
-97 | 2 | 0.6% | |
-95 | 3 | 0.8% | |
-94 | 1 | 0.3% | |
-93 | 1 | 0.3% | |
-92 | 2 | 0.6% | |
-90 | 1 | 0.3% | |
-89 | 1 | 0.3% | |
-88 | 1 | 0.3% | |
-87 | 2 | 0.6% | |
-86 | 1 | 0.3% | |
-83 | 1 | 0.3% | |
-82 | 1 | 0.3% | |
-81 | 2 | 0.6% | |
-79 | 1 | 0.3% | |
-78 | 1 | 0.3% | |
-77 | 1 | 0.3% | |
-75 | 1 | 0.3% | |
-73 | 2 | 0.6% | |
-72 | 1 | 0.3% | |
-71 | 3 | 0.8% | |
-69 | 1 | 0.3% | |
-67 | 1 | 0.3% | |
-66 | 1 | 0.3% | |
-65 | 1 | 0.3% | |
-62 | 1 | 0.3% | |
-61 | 2 | 0.6% | |
-60 | 3 | 0.8% | |
-57 | 1 | 0.3% | |
-56 | 1 | 0.3% | |
-55 | 1 | 0.3% | |
-52 | 1 | 0.3% | |
-51 | 1 | 0.3% | |
-45 | 4 | 1.1% | |
-44 | 2 | 0.6% | |
-43 | 1 | 0.3% | |
-42 | 1 | 0.3% | |
-40 | 2 | 0.6% | |
-39 | 3 | 0.8% | |
-37 | 2 | 0.6% | |
-36 | 1 | 0.3% | |
-35 | 1 | 0.3% | |
-31 | 1 | 0.3% | |
-29 | 1 | 0.3% | |
-26 | 2 | 0.6% | |
-25 | 2 | 0.6% | |
-22 | 2 | 0.6% | |
-21 | 1 | 0.3% | |
-20 | 1 | 0.3% | |
-19 | 1 | 0.3% | |
-16 | 3 | 0.8% | |
-12 | 4 | 1.1% | |
-10 | 1 | 0.3% | |
-8 | 2 | 0.6% | |
-7 | 2 | 0.6% | |
-4 | 3 | 0.8% | |
-3 | 1 | 0.3% | |
-1 | 1 | 0.3% | |
0 | 1 | 0.3% | |
2 | 1 | 0.3% | |
3 | 2 | 0.6% | |
11 | 1 | 0.3% | |
13 | 1 | 0.3% | |
15 | 1 | 0.3% | |
18 | 1 | 0.3% | |
20 | 1 | 0.3% | |
22 | 1 | 0.3% | |
28 | 1 | 0.3% | |
32 | 1 | 0.3% | |
35 | 1 | 0.3% | |
39 | 1 | 0.3% | |
42 | 2 | 0.6% | |
53 | 1 | 0.3% | |
54 | 1 | 0.3% | |
56 | 1 | 0.3% | |
58 | 1 | 0.3% | |
77 | 1 | 0.3% | |
82 | 2 | 0.6% | |
100 | 1 | 0.3% | |
108 | 1 | 0.3% | |
112 | 1 | 0.3% | |
119 | 2 | 0.6% | |
122 | 1 | 0.3% | |
180 | 1 | 0.3% | |
232 | 1 | 0.3% | |
298 | 1 | 0.3% | |
352 | 1 | 0.3% | |
9998 | Flagged cases | 4 | 1.1% |
9999 | 36 | ||
Sysmiss | 15531 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.