Bénin - Enquête Demographique et de Santé (EDS_2018)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EDS-2017-2018-001 |
Année | 2017 - 2018 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | Gouvernement du Benin, - - l’Agence des États-Unis pour le Développement International - USAID - le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - UNICEF - Programme National de Lutte contre le Paludisme - PNLP - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Jul 12, 2019 |
Dernière modification | Dec 19, 2019 |
Affichage par page | 2590768 |
Téléchargements | 12047 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Weight/Height standard deviation (new WHO)
(HW72$3)
Fichier: BJIR71FL_Femmes
Fichier: BJIR71FL_Femmes
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 4 Décimales: 0 Intervalle: -362-9998 Invalide: 9999 | Enregistrements valides: 389 Invalide: 15539 Minimum: -362 Maximum: 9996 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
-362 | 1 | 0.3% | |
-291 | 2 | 0.5% | |
-278 | 1 | 0.3% | |
-276 | 1 | 0.3% | |
-273 | 2 | 0.5% | |
-268 | 1 | 0.3% | |
-255 | 1 | 0.3% | |
-250 | 1 | 0.3% | |
-244 | 1 | 0.3% | |
-238 | 1 | 0.3% | |
-230 | 1 | 0.3% | |
-221 | 1 | 0.3% | |
-216 | 1 | 0.3% | |
-215 | 1 | 0.3% | |
-205 | 1 | 0.3% | |
-202 | 2 | 0.5% | |
-199 | 1 | 0.3% | |
-198 | 1 | 0.3% | |
-193 | 1 | 0.3% | |
-192 | 1 | 0.3% | |
-191 | 1 | 0.3% | |
-190 | 2 | 0.5% | |
-189 | 1 | 0.3% | |
-187 | 3 | 0.8% | |
-183 | 1 | 0.3% | |
-175 | 2 | 0.5% | |
-174 | 3 | 0.8% | |
-172 | 1 | 0.3% | |
-169 | 1 | 0.3% | |
-168 | 1 | 0.3% | |
-165 | 1 | 0.3% | |
-164 | 1 | 0.3% | |
-160 | 2 | 0.5% | |
-159 | 2 | 0.5% | |
-158 | 2 | 0.5% | |
-157 | 2 | 0.5% | |
-156 | 2 | 0.5% | |
-153 | 1 | 0.3% | |
-150 | 1 | 0.3% | |
-149 | 1 | 0.3% | |
-148 | 2 | 0.5% | |
-147 | 2 | 0.5% | |
-146 | 3 | 0.8% | |
-145 | 1 | 0.3% | |
-144 | 1 | 0.3% | |
-141 | 1 | 0.3% | |
-140 | 1 | 0.3% | |
-138 | 2 | 0.5% | |
-137 | 1 | 0.3% | |
-132 | 1 | 0.3% | |
-131 | 1 | 0.3% | |
-130 | 2 | 0.5% | |
-129 | 2 | 0.5% | |
-128 | 1 | 0.3% | |
-126 | 1 | 0.3% | |
-123 | 1 | 0.3% | |
-122 | 1 | 0.3% | |
-121 | 3 | 0.8% | |
-119 | 1 | 0.3% | |
-116 | 1 | 0.3% | |
-114 | 1 | 0.3% | |
-113 | 1 | 0.3% | |
-112 | 1 | 0.3% | |
-111 | 3 | 0.8% | |
-110 | 1 | 0.3% | |
-109 | 1 | 0.3% | |
-106 | 1 | 0.3% | |
-105 | 1 | 0.3% | |
-104 | 2 | 0.5% | |
-103 | 1 | 0.3% | |
-102 | 2 | 0.5% | |
-100 | 3 | 0.8% | |
-98 | 1 | 0.3% | |
-97 | 3 | 0.8% | |
-95 | 1 | 0.3% | |
-94 | 2 | 0.5% | |
-93 | 4 | 1.0% | |
-92 | 1 | 0.3% | |
-91 | 1 | 0.3% | |
-90 | 1 | 0.3% | |
-89 | 5 | 1.3% | |
-88 | 1 | 0.3% | |
-87 | 2 | 0.5% | |
-86 | 1 | 0.3% | |
-85 | 1 | 0.3% | |
-84 | 4 | 1.0% | |
-83 | 1 | 0.3% | |
-82 | 2 | 0.5% | |
-81 | 1 | 0.3% | |
-80 | 2 | 0.5% | |
-79 | 1 | 0.3% | |
-78 | 1 | 0.3% | |
-75 | 2 | 0.5% | |
-74 | 5 | 1.3% | |
-73 | 1 | 0.3% | |
-72 | 1 | 0.3% | |
-71 | 1 | 0.3% | |
-69 | 2 | 0.5% | |
-67 | 2 | 0.5% | |
-66 | 4 | 1.0% | |
-65 | 1 | 0.3% | |
-64 | 1 | 0.3% | |
-63 | 1 | 0.3% | |
-62 | 3 | 0.8% | |
-61 | 2 | 0.5% | |
-60 | 1 | 0.3% | |
-59 | 3 | 0.8% | |
-58 | 3 | 0.8% | |
-56 | 2 | 0.5% | |
-55 | 1 | 0.3% | |
-54 | 1 | 0.3% | |
-53 | 2 | 0.5% | |
-52 | 3 | 0.8% | |
-51 | 1 | 0.3% | |
-50 | 2 | 0.5% | |
-49 | 1 | 0.3% | |
-48 | 1 | 0.3% | |
-45 | 3 | 0.8% | |
-44 | 2 | 0.5% | |
-43 | 2 | 0.5% | |
-42 | 5 | 1.3% | |
-41 | 2 | 0.5% | |
-39 | 1 | 0.3% | |
-37 | 2 | 0.5% | |
-36 | 1 | 0.3% | |
-35 | 3 | 0.8% | |
-34 | 1 | 0.3% | |
-33 | 1 | 0.3% | |
-32 | 2 | 0.5% | |
-31 | 4 | 1.0% | |
-30 | 3 | 0.8% | |
-29 | 1 | 0.3% | |
-28 | 2 | 0.5% | |
-27 | 1 | 0.3% | |
-26 | 2 | 0.5% | |
-24 | 1 | 0.3% | |
-22 | 3 | 0.8% | |
-21 | 1 | 0.3% | |
-20 | 2 | 0.5% | |
-19 | 2 | 0.5% | |
-18 | 2 | 0.5% | |
-14 | 2 | 0.5% | |
-13 | 1 | 0.3% | |
-12 | 2 | 0.5% | |
-10 | 2 | 0.5% | |
-7 | 1 | 0.3% | |
-6 | 2 | 0.5% | |
-5 | 2 | 0.5% | |
-4 | 2 | 0.5% | |
-3 | 2 | 0.5% | |
-2 | 5 | 1.3% | |
1 | 3 | 0.8% | |
2 | 1 | 0.3% | |
3 | 3 | 0.8% | |
4 | 2 | 0.5% | |
5 | 1 | 0.3% | |
6 | 1 | 0.3% | |
7 | 2 | 0.5% | |
8 | 1 | 0.3% | |
9 | 1 | 0.3% | |
10 | 3 | 0.8% | |
12 | 1 | 0.3% | |
13 | 3 | 0.8% | |
14 | 2 | 0.5% | |
15 | 6 | 1.5% | |
16 | 1 | 0.3% | |
17 | 2 | 0.5% | |
18 | 1 | 0.3% | |
19 | 3 | 0.8% | |
20 | 5 | 1.3% | |
21 | 2 | 0.5% | |
23 | 1 | 0.3% | |
24 | 4 | 1.0% | |
25 | 1 | 0.3% | |
26 | 1 | 0.3% | |
27 | 2 | 0.5% | |
28 | 2 | 0.5% | |
29 | 1 | 0.3% | |
33 | 2 | 0.5% | |
34 | 1 | 0.3% | |
35 | 1 | 0.3% | |
37 | 3 | 0.8% | |
39 | 1 | 0.3% | |
42 | 1 | 0.3% | |
44 | 1 | 0.3% | |
45 | 1 | 0.3% | |
48 | 1 | 0.3% | |
50 | 2 | 0.5% | |
51 | 1 | 0.3% | |
53 | 3 | 0.8% | |
54 | 1 | 0.3% | |
55 | 1 | 0.3% | |
56 | 1 | 0.3% | |
57 | 2 | 0.5% | |
59 | 1 | 0.3% | |
60 | 2 | 0.5% | |
62 | 2 | 0.5% | |
64 | 1 | 0.3% | |
65 | 2 | 0.5% | |
67 | 1 | 0.3% | |
70 | 2 | 0.5% | |
71 | 1 | 0.3% | |
72 | 1 | 0.3% | |
74 | 1 | 0.3% | |
79 | 1 | 0.3% | |
80 | 1 | 0.3% | |
84 | 1 | 0.3% | |
85 | 1 | 0.3% | |
86 | 1 | 0.3% | |
87 | 1 | 0.3% | |
88 | 1 | 0.3% | |
91 | 1 | 0.3% | |
94 | 1 | 0.3% | |
97 | 1 | 0.3% | |
104 | 1 | 0.3% | |
109 | 1 | 0.3% | |
111 | 1 | 0.3% | |
112 | 1 | 0.3% | |
113 | 2 | 0.5% | |
114 | 1 | 0.3% | |
119 | 1 | 0.3% | |
120 | 1 | 0.3% | |
121 | 1 | 0.3% | |
129 | 1 | 0.3% | |
130 | 1 | 0.3% | |
131 | 1 | 0.3% | |
134 | 1 | 0.3% | |
139 | 1 | 0.3% | |
140 | 1 | 0.3% | |
142 | 1 | 0.3% | |
150 | 1 | 0.3% | |
152 | 1 | 0.3% | |
158 | 1 | 0.3% | |
161 | 1 | 0.3% | |
170 | 1 | 0.3% | |
184 | 1 | 0.3% | |
190 | 1 | 0.3% | |
197 | 1 | 0.3% | |
202 | 1 | 0.3% | |
244 | 1 | 0.3% | |
247 | 1 | 0.3% | |
260 | 1 | 0.3% | |
271 | 1 | 0.3% | |
431 | 1 | 0.3% | |
9996 | Height out of plausible limits | 1 | 0.3% |
9997 | Age in days out of plausible limits | 0 | 0.0% |
9998 | Flagged cases | 0 | 0.0% |
9999 | 8 | ||
Sysmiss | 15531 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.