Bénin - Enquête Demographique et de Santé (EDS_2018)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EDS-2017-2018-001 |
Année | 2017 - 2018 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | Gouvernement du Benin, - - l’Agence des États-Unis pour le Développement International - USAID - le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - UNICEF - Programme National de Lutte contre le Paludisme - PNLP - |
Collection(s) | |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Jul 12, 2019 |
Dernière modification | Dec 19, 2019 |
Affichage par page | 2777225 |
Téléchargements | 12619 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Year pregnancy ended
(V230)
Fichier: BJKR71FL_Enfants de moins de 5 ans
Fichier: BJKR71FL_Enfants de moins de 5 ans
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 4 Décimales: 0 Intervalle: 1988-9998 Invalide: 9999 | Enregistrements valides: 1586 Invalide: 12003 Minimum: 1988 Maximum: 2018 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1988 | 1 | ![]() | |
1990 | 2 | ![]() | |
1991 | 2 | ![]() | |
1992 | 1 | ![]() | |
1993 | 2 | ![]() | |
1994 | 4 | ![]() | |
1995 | 4 | ![]() | |
1996 | 3 | ![]() | |
1997 | 6 | ![]() | |
1998 | 9 | ![]() | |
1999 | 10 | ![]() | |
2000 | 26 | ![]() | |
2001 | 16 | ![]() | |
2002 | 16 | ![]() | |
2003 | 23 | ![]() | |
2004 | 31 | ![]() | |
2005 | 39 | ![]() | |
2006 | 30 | ![]() | |
2007 | 62 | ![]() | |
2008 | 57 | ![]() | |
2009 | 64 | ![]() | |
2010 | 82 | ![]() | |
2011 | 94 | ![]() | |
2012 | 151 | ![]() | |
2013 | 141 | ![]() | |
2014 | 147 | ![]() | |
2015 | 166 | ![]() | |
2016 | 185 | ![]() | |
2017 | 201 | ![]() | |
2018 | 11 | ![]() | |
9997 | Inconsistent | 0 | ![]() |
9998 | Don't know | 0 | ![]() |
Sysmiss | 12003 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.