Bénin - ENQUETE NATIONALE POUR L'ANALYSE DES IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUES DE LA COVID-19
| ID de référence | DDI-BEN-INS-ENAISE-2020-V1.0 |
| Année | 2020 |
| Pays | Bénin |
| Producteur(s) | Institut National de la Statique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances |
| Bailleur(s) | Fonds des Nations Unies pour le Développement - PNUD - Appui logistique et financier |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
| Créé le | Sep 22, 2022 |
| Dernière modification | Sep 23, 2022 |
| Affichage par page | 323463 |
| Téléchargements | 9788 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Dictionnaire de données
Fichier de données: INDIVIDUS
| Contenu | Ce fichier contient la liste des individus enquêtés dans les ménages de l'enquête ENAISE |
| Enregistrements | 12587 |
| Variable(s) | 21 |
| Version | Version brute |
| Producteur | Institut National de la statistique et de la Démographie (INStaD) |
| Données manquantes | A la fin de la collecte, des programmes d'édition d'erreur et d'imputation ont été appliqués aux données brutes pour corriger les incohérences et les valeurs manquantes |
| Contrôles de traitement | L'enquête ayant été faite par CAPI, certains contrôles de cohérznce inter-enregistrement et entre enregistrement ont été intégré au formulaire de collecte |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| QMC6 | Numéro de la grappe | ||
| QMC7 | Numéro du ménage | ||
| QM02 | Numéro de ligne | ||
| QM03 | Nom et prénoms | ||
| QM04 | Statut de résidence | ||
| QM05 | Sexe | ||
| QM06 | Age | ||
| QM07 | Lien de parenté avec le CM | ||
| QM08 | Situation matrimoniale | ||
| QM09 | Religion | ||
| QM09X | Autre religion | ||
| QM010 | Aller à l'école | ||
| QM011 | Niveau d'instruction | ||
| QM011A | Actuellement inscrit à l'école primaire, au collège ou à l'université pour l'année scolaire 2019/2020 | ||
| QM012 | Port de masque | ||
| OBS | Observation de masque | ||
| QM012a | Type de masque | ||
| QM012b | Fréquence (en heure) de changement du masque | ||
| QM013 | Dispose d'acte de naissance | ||
| QM0A | Autre membre | ||
| QM0B | Approfondissement pour la taille du ménage | ||
Total variable(s):
21 |



Documentation au format PDF