Bénin - Enquête sur la Migration au Bénin 2024, Deuxième édition
| ID de référence | BEN-INS-EMB-2024-V1.0 |
| Année | 2020 |
| Pays | Bénin |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD) - Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) |
| Bailleur(s) | Union Européenne - UE - Financement |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
| Créé le | Apr 08, 2025 |
| Dernière modification | Apr 16, 2025 |
| Affichage par page | 23337 |
| Téléchargements | 186 |
- Benin_EMB2_brute_Car
actéristiques Indivi
duelles - Benin_EMB2_brute_BIO
GRAPHIE MIGRATOIRE D
ES ENQUETES - Benin_EMB2_brute_Car
atéristiques des mén
ages - Benin_EMB2_brute_LIS
TE EMIGRES - Benin_EMB2_brute_BIO
GRAPHIE MIGRATOIRE D
ES MIGRANTS RETOUR - Benin_EMB2_brute_TRA
NSFERT DES FONDS DES
MIGRANTS_ PAYS ORIG
INE DES FONDS - Benin_EMB2_brute_TRA
NSFERT DES FONDS DES
MIGRANTS_ MOTIFÉCON
OMIQUE - Benin_EMB2_brute_TRA
NSFERT DES FONDS DES
MIGRANTS_PAYS ORIGI
NE DE DESTINATION - Benin_EMB2_brute_TRA
NSFERT DES FONDS DES
MIGRANTS_LISTE CORR
ESPONDANTS
Preciser la profession/statut
(T404_autre)
Fichier: Benin_EMB2_brute_TRANSFERT DES FONDS DES MIGRANTS_LISTE CORRESPONDANTS
Fichier: Benin_EMB2_brute_TRANSFERT DES FONDS DES MIGRANTS_LISTE CORRESPONDANTS
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 231 | Enregistrements valides: 262 Invalide: 0 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| Agent d'entretien | 1 | ||
| BÉNÉVOLE | 1 | ||
| CHAUFFEUR TAXI | 1 | ||
| COMMERCE | 2 | ||
| COMMERCE ( VENTE DE POISSONS ) | 1 | ||
| COMMERÇANT | 11 | ||
| COMMERÇANTE | 16 | ||
| Chauffeur | 1 | ||
| Chef d'entreprise Agro-alimentaire | 1 | ||
| Commerce | 3 | ||
| Commerçant | 6 | ||
| Conducteur de taxi-moto | 1 | ||
| Cuisinier | 3 | ||
| Distillateur de vin de palme | 1 | ||
| Elle est borne | 1 | ||
| Elle suit une formation mais je ne sais qu'elle genre de formation | 1 | ||
| Entretient des personnes âgées | 1 | ||
| Extracteur de sable marin | 1 | ||
| Fait de job | 1 | ||
| Fonctionnaire international | 1 | ||
| GUÉRISSEUR TRADITIONNEL | 1 | ||
| Guérisseur Traditionnel | 1 | ||
| Guérisseur tradictionnel | 1 | ||
| HERBORISTE | 2 | ||
| Il est commerçant | 1 | ||
| Il est gardien de maison | 1 | ||
| Markétiste | 1 | ||
| Médecin | 1 | ||
| Médecin chirugien | 1 | ||
| Ménagère | 2 | ||
| NSP | 1 | ||
| Ne connait pas sa profession | 1 | ||
| Ne sais pas | 1 | ||
| Pasteur | 1 | ||
| Pasteur d'église | 1 | ||
| Producteur et vendeur de sodabi | 1 | ||
| Prêtre | 1 | ||
| Pêcheur | 2 | ||
| Restauration | 1 | ||
| Restauratrice | 2 | ||
| Revendeur de riz en gros | 1 | ||
| SERVICE | 1 | ||
| SERVICES | 1 | ||
| Salarié temporaire | 1 | ||
| TRANSPORT DES PASSAGERS | 1 | ||
| Tailleur | 1 | ||
| Technicien de Téléphone portable | 1 | ||
| Tradi_praticien | 2 | ||
| Transiteur | 1 | ||
| Vendeur des divers | 1 | ||
| Vendeur des livres | 1 | ||
| Vendeuse des divers | 2 | ||
| agriculteur | 1 | ||
| aide _commerçante | 1 | ||
| apprenti | 1 | ||
| artisant | 1 | ||
| chauffeur | 2 | ||
| chauffeur de personnel | 1 | ||
| commerce | 8 | ||
| commerce de karité | 1 | ||
| commerces | 1 | ||
| commerçant | 8 | ||
| commerçant d'acajou | 1 | ||
| commerçant de maïs | 1 | ||
| commerçante | 22 | ||
| commerçante / vendeuse de nourriture | 1 | ||
| commerçante de divers | 1 | ||
| commerçante de divers: des habits pour enfznys | 1 | ||
| commerçante des produits vivriers | 1 | ||
| commerçantes | 2 | ||
| commerçants | 1 | ||
| commerçants de divets : boison et alimentation général | 1 | ||
| concassage de pierre | 1 | ||
| conducteur de camion | 2 | ||
| conducteur de taxi | 1 | ||
| conducteur de taxi moto | 3 | ||
| conducteur de véhicule | 1 | ||
| couturiere | 1 | ||
| couturière | 1 | ||
| cuisinier | 2 | ||
| cuisinière | 2 | ||
| domestique | 4 | ||
| domestique de maison | 1 | ||
| débrouillard | 1 | ||
| feticheur | 1 | ||
| gardien | 1 | ||
| guérisseur | 1 | ||
| herboriste | 1 | ||
| il est contractuel, (c'est à dire il travaille pour une année et on les paie) | 1 | ||
| indépendant | 1 | ||
| informaticien | 2 | ||
| je ne sais pas | 2 | ||
| joueur professionnel | 1 | ||
| manœuvre | 1 | ||
| menagere | 1 | ||
| meunier | 1 | ||
| militaire | 1 | ||
| ménagère | 7 | ||
| ne sait exactement ce que fait l'émetteur | 1 | ||
| ne sait pas | 1 | ||
| ouvrier dans les travaux champêtres | 1 | ||
| pasteur | 1 | ||
| photographie | 1 | ||
| producteur de cacao | 1 | ||
| producteur de la boison sodabi | 1 | ||
| producteur de sodabi | 2 | ||
| producteur et vendeur de SODABI | 1 | ||
| prépare et vend du sodabi | 5 | ||
| prêtre | 1 | ||
| pêcheur | 2 | ||
| religieuse | 1 | ||
| restauration | 1 | ||
| restauratrice | 1 | ||
| retraité | 1 | ||
| revendeuse | 1 | ||
| revendeuse de divers huile en bidon | 1 | ||
| revendeuse de divers: sacs de riz | 1 | ||
| revendeuse/ restauration | 1 | ||
| simple travailleur dans des entreprises | 1 | ||
| taxi moto | 1 | ||
| tradipraticien | 1 | ||
| travailleur migrant | 1 | ||
| vendeur de bouillie | 1 | ||
| vendeur de graviers | 2 | ||
| vendeur de piment | 1 | ||
| vendeur de pièces détaché | 2 | ||
| vendeur de sodabi | 3 | ||
| vendeur de vin de palme | 1 | ||
| vendeur de véhicules d'occasion | 1 | ||
| vendeur des divers | 1 | ||
| vendeuse | 4 | ||
| vendeuse de l'igname pillée | 1 | ||
| vendeuse de médicaments | 1 | ||
| vendeuse de pagne | 1 | ||
| vendeuse d'aliments préparer | 1 | ||
| vendeuse de biscuits | 1 | ||
| vendeuse de divers | 4 | ||
| vendeuse de divers et de condiments | 1 | ||
| vendeuse de friperies | 1 | ||
| vendeuse de gari | 1 | ||
| vendeuse de l'huile de palme et gari | 1 | ||
| vendeuse de nourritures | 1 | ||
| vendeuse des produits SOBEBRA | 1 | ||
| vente de pièces détaché | 1 | ||
| vente de produits cosmétiques | 1 | ||
| vente des produits traditionnels | 1 | ||
| Ã la retraite | 1 | ||
| éléveur de boeufs | 1 | ||
| étudiant | 2 | ||
| Électricien de groupe électrogène | 1 | ||
| Étude coranique | 1 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.



Documentation au format PDF