Bénin - Enquête sur la Migration au Bénin 2024, Deuxième édition
| ID de référence | BEN-INS-EMB-2024-V1.0 |
| Année | 2020 |
| Pays | Bénin |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD) - Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) |
| Bailleur(s) | Union Européenne - UE - Financement |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
| Créé le | Apr 08, 2025 |
| Dernière modification | Apr 16, 2025 |
| Affichage par page | 23162 |
| Téléchargements | 186 |
- Benin_EMB2_brute_Car
actéristiques Indivi
duelles - Benin_EMB2_brute_BIO
GRAPHIE MIGRATOIRE D
ES ENQUETES - Benin_EMB2_brute_Car
atéristiques des mén
ages - Benin_EMB2_brute_LIS
TE EMIGRES - Benin_EMB2_brute_BIO
GRAPHIE MIGRATOIRE D
ES MIGRANTS RETOUR - Benin_EMB2_brute_TRA
NSFERT DES FONDS DES
MIGRANTS_ PAYS ORIG
INE DES FONDS - Benin_EMB2_brute_TRA
NSFERT DES FONDS DES
MIGRANTS_ MOTIFÉCON
OMIQUE - Benin_EMB2_brute_TRA
NSFERT DES FONDS DES
MIGRANTS_PAYS ORIGI
NE DE DESTINATION - Benin_EMB2_brute_TRA
NSFERT DES FONDS DES
MIGRANTS_LISTE CORR
ESPONDANTS
Quelle est la commune de résidence de l'étape
(AM200_com_etape)
Fichier: Benin_EMB2_brute_BIOGRAPHIE MIGRATOIRE DES ENQUETES
Fichier: Benin_EMB2_brute_BIOGRAPHIE MIGRATOIRE DES ENQUETES
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 96 | Enregistrements valides: 14859 Invalide: 0 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| ,AVRANKOU | 1 | ||
| ,Bénin | 1 | ||
| ,klouékanmè | 1 | ||
| 26 | 1 | ||
| ABOMEY | 106 | ||
| ABOMEY - CALAVI | 1 | ||
| ABOMEY CALAV | 1 | ||
| ABOMEY CALAVI | 191 | ||
| ABOMEY- CALAVI | 1 | ||
| ABOMEY-CALAVI | 283 | ||
| ABOMEY-CALAVIE | 160 | ||
| ABOMEY_CALAVI | 4 | ||
| ADJA OUERE | 4 | ||
| ADJA OUÈRÈ | 6 | ||
| ADJA OUÈRÈ ADJA OUÈRÈ | 1 | ||
| ADJA ouèrè | 1 | ||
| ADJA-OUERE | 6 | ||
| ADJA-OUÈRÈ | 2 | ||
| ADJARA | 5 | ||
| ADJARRA | 65 | ||
| ADJARRA_ | 1 | ||
| ADJOHOU | 1 | ||
| ADJOHOUN | 67 | ||
| AGBAGNIZOUN | 6 | ||
| AGBANGNIZOUIN | 1 | ||
| AGBANGNIZOUN | 39 | ||
| AGUEGUES | 12 | ||
| AKPLO-MISSERETE | 2 | ||
| AKPO-MISSERETÉ | 1 | ||
| AKPRO MISSERETE | 11 | ||
| AKPRO MISSERETE. | 1 | ||
| AKPRO MISSERETÉ | 3 | ||
| AKPRO-MISSERETE | 40 | ||
| AKPRO-MISSÉRÉTÉ | 53 | ||
| AKpro-missérété | 1 | ||
| ALLADA | 46 | ||
| APLAHOUE | 15 | ||
| APLAHOUÉ | 9 | ||
| ATHIEME | 8 | ||
| AVRANKOU | 120 | ||
| AVRANKOU,. | 1 | ||
| AVRANKOU- AVRANKOU | 1 | ||
| AVrankou | 1 | ||
| Abomey | 167 | ||
| Abomey -Calavi | 1 | ||
| Abomey Calavi | 179 | ||
| Abomey _calavi | 2 | ||
| Abomey calavi | 219 | ||
| Abomey valavi | 1 | ||
| Abomey-Calavi | 44 | ||
| Abomey-calavi | 3 | ||
| Abomey_calavi | 2 | ||
| Adja | 1 | ||
| Adja Ouèrè | 3 | ||
| Adja ouerre | 1 | ||
| Adja-Ouèrè | 4 | ||
| Adja-ouere | 6 | ||
| Adja-ouerè | 1 | ||
| Adja_ouère | 26 | ||
| Adjara | 1 | ||
| Adjarra | 52 | ||
| Adjohoun | 34 | ||
| Agbagnizoun | 6 | ||
| Agbangnizou | 1 | ||
| Agbangnizoun | 14 | ||
| Aguegues | 2 | ||
| Aguégué | 2 | ||
| Aguégués | 8 | ||
| Aguégués. | 3 | ||
| Ahouandji | 1 | ||
| Akoro-misserete | 1 | ||
| Akpro Missereté | 17 | ||
| Akpro misserete | 2 | ||
| Akpro missereté | 4 | ||
| Akpro misserété | 1 | ||
| Akpro-Misserete | 1 | ||
| Akpro-missérété | 49 | ||
| Akpro.misserete | 1 | ||
| Allada | 67 | ||
| Apkro Missérété | 17 | ||
| Apkro misserete | 1 | ||
| Aplahoue | 35 | ||
| Aplahoué | 35 | ||
| Aplahoué_ | 1 | ||
| Applahoué | 2 | ||
| Apro-Misslerété | 1 | ||
| Athieme | 4 | ||
| Athiéme | 25 | ||
| Athiémè | 1 | ||
| Athiémé | 24 | ||
| Avrankou | 37 | ||
| BANIKOARA | 30 | ||
| BANIKOARA BENIN | 4 | ||
| BANIKOUARA | 1 | ||
| BANTE | 81 | ||
| BANTÈ | 2 | ||
| BASSILA | 16 | ||
| BEMBEREKE | 34 | ||
| BEMBEREKÊ | 2 | ||
| BEMBÈRÊKÈ_ | 1 | ||
| BEMBÈRÈKÈ | 5 | ||
| BEMBÉRÉKÉ | 1 | ||
| BENIN | 28 | ||
| BENIN (banikoara ) | 1 | ||
| BENIN (banikoara) | 1 | ||
| BENIN BANIKOARA | 4 | ||
| BENIN MALANVILLE | 18 | ||
| BENIN SEGBANA | 2 | ||
| BENIN Segbana | 7 | ||
| BOBICON | 1 | ||
| BOHICON | 119 | ||
| BOKOUMBE | 1 | ||
| BONHICON | 1 | ||
| BONOU | 25 | ||
| BOPA | 8 | ||
| BOUKOUMBE | 6 | ||
| BOUKOUMBÉ | 1 | ||
| BURKINA FASO | 6 | ||
| BURKINA Faso | 1 | ||
| BURKINA-FASO | 1 | ||
| Banikoara | 38 | ||
| Bankoara | 1 | ||
| Bantè | 34 | ||
| Banté | 1 | ||
| Basila | 1 | ||
| Bassila | 66 | ||
| Bembereke | 4 | ||
| Bemberekè | 2 | ||
| Bembèrekè | 1 | ||
| Bembèrèkè | 15 | ||
| Bembéréké | 39 | ||
| Benin | 33 | ||
| Bohicon | 219 | ||
| Bohicon_ | 1 | ||
| Bonichon | 1 | ||
| Bonikoara | 1 | ||
| Bonou | 17 | ||
| Bopa | 17 | ||
| Boukoube | 1 | ||
| Boukoumbe | 6 | ||
| Boukoumbé | 2 | ||
| Burkina | 1 | ||
| Burkina Faso | 2 | ||
| Burkina Fasso | 1 | ||
| Burkina-Fasso | 1 | ||
| Bénin | 280 | ||
| Bénin (Cotonou) | 3 | ||
| Bénin/Djidja | 1 | ||
| BÉNIN | 20 | ||
| BÉNIN (GLAZOUE ) | 1 | ||
| BÉNIN (SAVE ) | 1 | ||
| BÉNIN BANIKOARA | 2 | ||
| BÉNIN KARIMAMA | 6 | ||
| CALAVI | 2 | ||
| CAMEROUN | 1 | ||
| COBLY | 9 | ||
| COME | 48 | ||
| COME aa | 1 | ||
| COME_ | 1 | ||
| COMÈ | 6 | ||
| COPARGO | 16 | ||
| COTE D'IVOIRE | 7 | ||
| COTE_ D'IVOIRE | 4 | ||
| COTONOU | 718 | ||
| COVE | 23 | ||
| COVÈ | 17 | ||
| COVÈ_ | 2 | ||
| Calavi | 18 | ||
| Cameroun | 3 | ||
| Centrafrique | 2 | ||
| Cobly | 9 | ||
| Come | 3 | ||
| Comè | 9 | ||
| Comé | 41 | ||
| Congo | 1 | ||
| Congo Brazzaville | 1 | ||
| Copargo | 6 | ||
| Corogo | 1 | ||
| Cote d'Ivoire | 1 | ||
| Cote-d'ivoire | 2 | ||
| Cotonou | 1484 | ||
| Cotonou- | 1 | ||
| Cove | 3 | ||
| Covè | 23 | ||
| Cové | 1 | ||
| Côte | 1 | ||
| Côte d'Ivoire | 27 | ||
| Côte d'ivoire | 1 | ||
| Côte-d'Ivoire | 5 | ||
| Côté d'Ivoir | 1 | ||
| Côté d'ivoire | 1 | ||
| CÔTE D'IVOIRE | 7 | ||
| CÔTÉ D'IVOIRE | 1 | ||
| DANGBO | 52 | ||
| DANGBO_ | 1 | ||
| DASSA | 190 | ||
| DJACOTOMEY | 1 | ||
| DJAKOTOME | 23 | ||
| DJAKOTOMEY | 3 | ||
| DJIDJA | 36 | ||
| DJOUGOU | 84 | ||
| DJougou | 1 | ||
| DOGBO | 19 | ||
| Dakar | 3 | ||
| Dangbo | 30 | ||
| Dassa | 80 | ||
| Djakotme | 1 | ||
| Djakotome | 27 | ||
| Djakotomey | 31 | ||
| Djakotomey- Djakotomey | 1 | ||
| Djakotomey_ | 1 | ||
| Djakotomè | 8 | ||
| Djakotpme | 1 | ||
| Djidja | 65 | ||
| Djougou | 110 | ||
| Dogbo | 73 | ||
| Dogbodomey | 1 | ||
| Fance | 1 | ||
| France | 2 | ||
| GABON | 3 | ||
| GHANA | 11 | ||
| GLAZOUE | 97 | ||
| GLAZOUE GLAZOUE | 1 | ||
| GLAZOUÉ | 7 | ||
| GOGOUNOU | 16 | ||
| GRAND POPO | 27 | ||
| GRAND POPO_ | 1 | ||
| GRAND-POPO | 3 | ||
| GRAND_Popo | 1 | ||
| Gabon | 18 | ||
| Ghana | 20 | ||
| Glazoué | 43 | ||
| Glo | 1 | ||
| Gogounou | 27 | ||
| Grand - Popo | 2 | ||
| Grand Popo | 9 | ||
| Grand popo | 23 | ||
| Grand-Popo | 3 | ||
| Grand-popo | 7 | ||
| Grand_popo | 13 | ||
| Guiné | 2 | ||
| HOUEGBO | 1 | ||
| HOUEYOGBE | 28 | ||
| HOUEYOGBE_ | 3 | ||
| HOUÉYOGBÉ | 5 | ||
| Houeyogbe | 1 | ||
| Houeyogbé | 11 | ||
| Houéyogbe | 1 | ||
| Houéyogbé | 13 | ||
| IFANGNI | 68 | ||
| INA | 3 | ||
| Ifangni | 15 | ||
| KALALE | 6 | ||
| KALALÉ | 2 | ||
| KANDI | 32 | ||
| KARIMAMA | 4 | ||
| KEROU | 8 | ||
| KETOU | 64 | ||
| KLEKANMÉ | 1 | ||
| KLOUEKAME | 3 | ||
| KLOUEKAMME | 2 | ||
| KLOUEKANME | 17 | ||
| KLOUEKANMEY | 4 | ||
| KLOUKANME | 1 | ||
| KLOUÉKANME | 1 | ||
| KOUANDE | 18 | ||
| KPOMASE | 1 | ||
| KPOMASSE | 2 | ||
| KPOMASSÈ | 1 | ||
| Kabo | 8 | ||
| Kalalé | 6 | ||
| Kandi | 42 | ||
| Karimama | 4 | ||
| Kauandé | 1 | ||
| Kerou | 4 | ||
| Ketou | 8 | ||
| Kloueanme | 1 | ||
| Klouekanme | 20 | ||
| Klouekanmè | 2 | ||
| Klouékamè | 1 | ||
| Klouékanmey | 3 | ||
| Klouékanmè | 31 | ||
| Klouékanmé | 1 | ||
| Kouande | 1 | ||
| Kouandé | 21 | ||
| Kpomasse | 6 | ||
| Kpomassè | 13 | ||
| Kpomassé | 2 | ||
| Kérou | 20 | ||
| Kétou | 8 | ||
| KÉROU | 1 | ||
| KÉTOU | 5 | ||
| LALO | 15 | ||
| LOKOSSA | 26 | ||
| Lalo | 35 | ||
| Liban | 2 | ||
| Lokossa | 106 | ||
| Lokosso | 1 | ||
| Lomé | 3 | ||
| MALANVILLE | 19 | ||
| MALI | 1 | ||
| MATERI | 14 | ||
| MATERI_ MATERI | 1 | ||
| Malanville | 17 | ||
| Mali | 5 | ||
| Materi | 7 | ||
| Matterie | 1 | ||
| Matéri | 4 | ||
| Misserete | 1 | ||
| Missereté | 1 | ||
| N'DALI | 45 | ||
| N'Dali | 1 | ||
| N'dali | 41 | ||
| NATINGOU | 1 | ||
| NATITINGOU | 48 | ||
| NATITNGOU | 3 | ||
| NDALI | 1 | ||
| NIGER | 72 | ||
| NIGERIA | 91 | ||
| NIGÉRIA | 12 | ||
| NIGÉRIEA | 1 | ||
| NIKKI | 39 | ||
| Natitingou | 45 | ||
| Natitingpu | 1 | ||
| Natittingou | 5 | ||
| Nattitingou | 2 | ||
| Nd'ali | 1 | ||
| Niger | 109 | ||
| Niger. | 1 | ||
| Nigeria | 70 | ||
| Nigéria | 46 | ||
| Nikk | 1 | ||
| Nikki | 58 | ||
| OUAKE | 25 | ||
| OUAKÉ | 4 | ||
| OUESSE | 66 | ||
| OUESSÈ | 2 | ||
| OUIDAH | 48 | ||
| OUINHI | 2 | ||
| Ouake | 8 | ||
| Ouaké | 22 | ||
| Ouesse | 1 | ||
| Ouessè | 1 | ||
| Ouidah | 148 | ||
| Ouinhi | 9 | ||
| Ouodah | 1 | ||
| Ouèssè | 22 | ||
| PARAKOU | 209 | ||
| PARZKOU | 1 | ||
| PEHUNCO | 15 | ||
| PERERE | 18 | ||
| POBE | 19 | ||
| POBÈ | 2 | ||
| PORTO - NOVO | 2 | ||
| PORTO NONO | 1 | ||
| PORTO NOVO | 91 | ||
| PORTO PORTO | 1 | ||
| PORTO- NOVO | 1 | ||
| PORTO-NOVO | 215 | ||
| PORTO_NOVO | 8 | ||
| Parakou | 180 | ||
| Parrakou | 1 | ||
| Pehunco | 8 | ||
| Pehunko | 2 | ||
| Perere | 3 | ||
| Pobe | 6 | ||
| Pobè | 24 | ||
| Porto novo | 1 | ||
| Porto Novo | 31 | ||
| Porto novo | 40 | ||
| Porto,-Novo | 1 | ||
| Porto-Novo | 213 | ||
| Porto-Novo. | 4 | ||
| Porto-Novo_ | 1 | ||
| Porto-novo | 15 | ||
| Porto_novo | 1 | ||
| Pèrèrè | 2 | ||
| Péhunco | 4 | ||
| Péhunko | 1 | ||
| PÈRÈRÈ | 1 | ||
| République Démocratique du Congo | 2 | ||
| SAKETE | 30 | ||
| SAKETE_ | 1 | ||
| SAKÉTÉ | 72 | ||
| SAVALOOU | 2 | ||
| SAVALOU | 136 | ||
| SAVALOU- SAVALOU | 1 | ||
| SAVE | 67 | ||
| SAVÈ | 3 | ||
| SAVÉ | 7 | ||
| SEGBANA | 11 | ||
| SEGBANA (BENIN ) | 3 | ||
| SEGBANA BENIN | 7 | ||
| SEME | 2 | ||
| SEME - KPODJI | 11 | ||
| SEME -KPODJI | 1 | ||
| SEME KPODJI | 48 | ||
| SEME- KPODJI | 3 | ||
| SEME-KPODJI | 193 | ||
| SEME-KPODJO | 1 | ||
| SEMESKPODJI | 1 | ||
| SEME_ KPODJI | 2 | ||
| SEME_KPODJI | 2 | ||
| SINANDÉ | 7 | ||
| SINENDE | 11 | ||
| SINENDÉ | 1 | ||
| SO - AVA | 1 | ||
| SO AVA | 3 | ||
| SO-AVA | 10 | ||
| SO_AVA | 6 | ||
| Sakete | 9 | ||
| Saketé | 1 | ||
| Sakété | 33 | ||
| Savalou | 77 | ||
| Save | 6 | ||
| Savè | 54 | ||
| Savé | 32 | ||
| Segbana | 32 | ||
| Seme kpodi | 1 | ||
| Seme kpodji | 87 | ||
| Seme-Kpodji | 1 | ||
| Seme-kpodji | 1 | ||
| Seme.kpodji | 2 | ||
| Semè-Podji | 2 | ||
| Semé kpodji | 2 | ||
| Sinandé | 12 | ||
| Sinende | 2 | ||
| Sinendé | 2 | ||
| So-Ava | 25 | ||
| So-ava | 1 | ||
| So.ava | 2 | ||
| Sème | 1 | ||
| Sème kpodji | 1 | ||
| Sèmè Kpodji | 3 | ||
| Sèmè kpodji | 2 | ||
| Sèmè-Podji | 2 | ||
| Sèmè-kpodji | 1 | ||
| Sèmè_Podji | 1 | ||
| Sémé kpodji | 1 | ||
| Sémé-kpodji | 1 | ||
| Sénégal | 2 | ||
| SÈME KPODJI | 1 | ||
| SÈME _ KPODJI | 1 | ||
| SÉNÉGAL | 1 | ||
| TANGUETA | 1 | ||
| TANGUIETA | 2 | ||
| TANGUIÉTA | 4 | ||
| TCHAOROU | 6 | ||
| TCHAOUROU | 78 | ||
| TCHAOUROU /TCHAOUROU | 1 | ||
| TOFFO | 9 | ||
| TOGO | 78 | ||
| TORI-BOSSITO | 2 | ||
| TORRI | 5 | ||
| TOUCOUNTOUNA | 5 | ||
| TOUCOUTOUNA | 2 | ||
| TOVIKLIN | 23 | ||
| Tanguieta | 12 | ||
| Tanguiéta | 7 | ||
| Tchaoirou | 1 | ||
| Tchaorou | 11 | ||
| Tchaourou | 39 | ||
| Tchaourou-Bassila | 1 | ||
| Toffo | 35 | ||
| Toffo - Toffo | 1 | ||
| Togo | 111 | ||
| Tori | 7 | ||
| Torri | 24 | ||
| Toucountouna | 5 | ||
| Toviklin | 61 | ||
| ZA-KPOTA | 18 | ||
| ZAGNANADO | 2 | ||
| ZAKPOTA | 8 | ||
| ZANGNANADO | 6 | ||
| ZA_KPOTA | 1 | ||
| ZE | 17 | ||
| ZOGBODOMEY | 37 | ||
| ZOGBODOMOMEY | 1 | ||
| Za Kpota | 1 | ||
| Za kpota | 3 | ||
| Za-Kpota | 28 | ||
| Za-kpota | 1 | ||
| Za_Kpota | 2 | ||
| Za_kpota | 5 | ||
| Zagnanado | 11 | ||
| Zangnanado | 6 | ||
| Ze | 5 | ||
| Zogbodomey | 29 | ||
| Zè | 4 | ||
| Zê | 6 | ||
| ZÈ | 3 | ||
| _COTONOU | 1 | ||
| _IFANGNI | 1 | ||
| _KETOU | 1 | ||
| _Klouékanmè | 1 | ||
| _Lokossa | 1 | ||
| _Savalou | 1 | ||
| _ZA_KPOTA | 1 | ||
| _Za_kpota | 1 | ||
| _za_kpota | 2 | ||
| abidjan | 1 | ||
| abomey | 41 | ||
| abomey - calavi | 15 | ||
| abomey - calavi- | 1 | ||
| abomey caklavi | 1 | ||
| abomey calavi | 413 | ||
| abomey calavi * | 1 | ||
| abomey- calavi | 5 | ||
| abomey-calavi | 8 | ||
| abomey_calavi | 1 | ||
| adja-,ouèrrè | 1 | ||
| adja-ouere | 6 | ||
| adja-oueèrè | 1 | ||
| adja-ouèrè | 13 | ||
| adja_ouèrè | 1 | ||
| adjara | 1 | ||
| adjohoun | 9 | ||
| adjz-ouere | 1 | ||
| agbangnizoun | 12 | ||
| akpro-missérété | 1 | ||
| allada | 52 | ||
| apkahoue | 1 | ||
| aplahoue | 7 | ||
| aplahoué | 56 | ||
| aplahoué_ | 1 | ||
| athieme | 19 | ||
| athiémé | 9 | ||
| avrankou | 1 | ||
| banikoara | 3 | ||
| bante | 3 | ||
| bantè | 2 | ||
| bantê | 1 | ||
| bassila | 88 | ||
| bembereke | 1 | ||
| bemberekè | 1 | ||
| bemberekê | 1 | ||
| benin | 39 | ||
| benin(cotonou) | 1 | ||
| bohicon | 28 | ||
| bohicon_ | 1 | ||
| bonou | 2 | ||
| bopa | 35 | ||
| boukoumbe | 1 | ||
| boukoumbé | 1 | ||
| bénin | 13 | ||
| bénin ( abomey - calavi) | 1 | ||
| calavi | 12 | ||
| cobli | 1 | ||
| cobly | 5 | ||
| come | 47 | ||
| comè | 10 | ||
| comé | 25 | ||
| copago | 1 | ||
| copargo | 3 | ||
| cote d'Ivoire | 2 | ||
| cote d'ivoire | 1 | ||
| cotonou | 383 | ||
| cotonou- Cotonou | 1 | ||
| cotonou- cotonou | 4 | ||
| cotonou_ | 1 | ||
| cove | 5 | ||
| covè | 15 | ||
| cové | 3 | ||
| côte d'Ivoire | 23 | ||
| côte d'ivoire | 2 | ||
| côte_d'ivoire | 1 | ||
| côté d'Ivoire | 1 | ||
| dangbo | 15 | ||
| dango | 1 | ||
| dassa | 9 | ||
| djacotome | 1 | ||
| djacotomo_ djacotome | 1 | ||
| djakotome | 13 | ||
| djakotomey | 32 | ||
| djakotomè | 4 | ||
| djidja | 6 | ||
| djougou | 14 | ||
| djougou -djougou | 1 | ||
| dogbo | 40 | ||
| gabon | 1 | ||
| ghana | 2 | ||
| glazoue | 3 | ||
| glazoué | 7 | ||
| gogounou | 1 | ||
| grand _popo | 6 | ||
| grand popo | 5 | ||
| grand-popo | 16 | ||
| grand_popo | 1 | ||
| houeyogbe | 9 | ||
| houéyogbé | 13 | ||
| ifangni | 39 | ||
| kalalé | 1 | ||
| kandi | 28 | ||
| karimama | 1 | ||
| kerou | 2 | ||
| ketou | 6 | ||
| klekanme | 1 | ||
| kliuekanme | 1 | ||
| kloueanmey | 1 | ||
| klouekame | 1 | ||
| klouekanme | 46 | ||
| klouekanmey | 1 | ||
| klouékanmè | 19 | ||
| kloyekanme | 1 | ||
| kouande | 1 | ||
| kouandé | 4 | ||
| kpomasse | 31 | ||
| kpomassè | 3 | ||
| kpomassé | 3 | ||
| kérou | 2 | ||
| lalo | 44 | ||
| lokossa | 60 | ||
| lome | 2 | ||
| malanville | 2 | ||
| malanville_ | 1 | ||
| mali | 1 | ||
| materi | 21 | ||
| matterie | 1 | ||
| mattérie | 1 | ||
| matéri | 1 | ||
| n'dali | 1 | ||
| natitingou | 3 | ||
| ndali | 1 | ||
| niger | 12 | ||
| nigeria | 16 | ||
| niiki | 1 | ||
| nikki | 7 | ||
| ouake | 1 | ||
| ouesse | 2 | ||
| ouessè | 1 | ||
| ouidah | 220 | ||
| ouinda | 1 | ||
| ouinhi | 8 | ||
| ouudah | 1 | ||
| ouèssè | 2 | ||
| parakou | 95 | ||
| pehunco | 3 | ||
| perere | 4 | ||
| pobe | 10 | ||
| pobè | 31 | ||
| porto | 3 | ||
| porto - novo | 1 | ||
| porto novo | 19 | ||
| porto- novo | 1 | ||
| porto- porto | 1 | ||
| porto-novo | 11 | ||
| pèrèrè | 3 | ||
| péhunco | 2 | ||
| russie | 1 | ||
| sakete | 6 | ||
| savalou | 31 | ||
| save | 3 | ||
| savè | 9 | ||
| savé | 1 | ||
| segbana | 4 | ||
| sekou | 1 | ||
| seme - kpodji | 2 | ||
| seme kpodi | 1 | ||
| seme kpodji | 20 | ||
| seme-kpodji | 2 | ||
| seme_kpodji | 1 | ||
| semé kpodji | 4 | ||
| sinandé | 5 | ||
| sinende | 3 | ||
| sinendé | 3 | ||
| so - ava | 1 | ||
| so ava | 8 | ||
| so-ava | 3 | ||
| so.ava | 2 | ||
| sèmé- kpodji | 1 | ||
| sémé - kpodji | 1 | ||
| sémé kpodji | 1 | ||
| sémé- kpodji | 1 | ||
| sémé-kpodji | 1 | ||
| tanguieta | 6 | ||
| tanguiéta | 3 | ||
| tchaourou | 22 | ||
| tchatchou | 1 | ||
| toffo | 24 | ||
| togo | 35 | ||
| tori | 4 | ||
| torri | 11 | ||
| torri bossito | 1 | ||
| toucountouna | 3 | ||
| toviklin | 37 | ||
| za-Kpota | 1 | ||
| za-kpota | 27 | ||
| za_ kpota | 1 | ||
| za_kpota | 22 | ||
| zagnanado | 26 | ||
| zakpota | 1 | ||
| zangnanado | 2 | ||
| ze | 12 | ||
| zogbodomey | 19 | ||
| zè | 2 | ||
| zê | 1 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.



Documentation au format PDF