Bénin - Enquête sur la Migration au Bénin 2024, Deuxième édition
ID de référence | BEN-INS-EMB-2024-V1.0 |
Année | 2020 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD) - Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) |
Bailleur(s) | Union Européenne - UE - Financement |
Collection(s) | |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Apr 08, 2025 |
Dernière modification | Apr 16, 2025 |
Affichage par page | 1143 |
Téléchargements | 6 |
- Benin_EMB2_brute_Car
actéristiques Indivi
duelles - Benin_EMB2_brute_BIO
GRAPHIE MIGRATOIRE D
ES ENQUETES - Benin_EMB2_brute_Car
atéristiques des mén
ages - Benin_EMB2_brute_LIS
TE EMIGRES - Benin_EMB2_brute_BIO
GRAPHIE MIGRATOIRE D
ES MIGRANTS RETOUR - Benin_EMB2_brute_TRA
NSFERT DES FONDS DES
MIGRANTS_ PAYS ORIG
INE DES FONDS - Benin_EMB2_brute_TRA
NSFERT DES FONDS DES
MIGRANTS_ MOTIFÉCON
OMIQUE - Benin_EMB2_brute_TRA
NSFERT DES FONDS DES
MIGRANTS_PAYS ORIGI
NE DE DESTINATION - Benin_EMB2_brute_TRA
NSFERT DES FONDS DES
MIGRANTS_LISTE CORR
ESPONDANTS
Quelle est la dernière classe que vous avez achevée à ce niveau ?
(AM207)
Fichier: Benin_EMB2_brute_BIOGRAPHIE MIGRATOIRE DES ENQUETES
Fichier: Benin_EMB2_brute_BIOGRAPHIE MIGRATOIRE DES ENQUETES
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 12 Décimales: 3 Intervalle: 0-25 Invalide: -999999999 | Enregistrements valides: 4080 Invalide: 10779 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | Maternel/CI non achevé | 0 | ![]() |
1 | CI | 123 | ![]() |
2 | CP | 258 | ![]() |
3 | CE1 | 326 | ![]() |
4 | CE2 | 298 | ![]() |
5 | CM1 | 447 | ![]() |
6 | CM2 | 401 | ![]() |
8 | NSP Primaire | 1 | ![]() |
9 | MOINS D'UNE ANNEE ACHEVEE EN 6ème | 21 | ![]() |
10 | 6EME | 242 | ![]() |
11 | 5EME | 300 | ![]() |
12 | 4EME | 334 | ![]() |
13 | 3EME | 305 | ![]() |
14 | NSP Secondaire 1 | 0 | ![]() |
15 | MOINS D'UNE ANNEE ACHEVEE EN 2nd | 9 | ![]() |
16 | 2ND | 143 | ![]() |
17 | 1ERE | 217 | ![]() |
18 | TLE | 361 | ![]() |
19 | NSP Secondaire 2 | 0 | ![]() |
20 | MOINS D'UNE ANNEE ACHEVEE EN 1ERE ANNEE | 13 | ![]() |
21 | 1ERE ANNEE | 34 | ![]() |
22 | 2EME ANNEE | 46 | ![]() |
23 | 3EME ANNEE | 99 | ![]() |
24 | 4EME ANNEE OU + | 98 | ![]() |
25 | NSP Supérieur | 4 | ![]() |
-999999999 | missing | 0 | |
Sysmiss | 10779 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.