Bénin - Enquête sur la Migration au Bénin 2024, Deuxième édition
ID de référence | BEN-INS-EMB-2024-V1.0 |
Année | 2020 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD) - Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) |
Bailleur(s) | Union Européenne - UE - Financement |
Collection(s) | |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Apr 08, 2025 |
Dernière modification | Apr 16, 2025 |
Affichage par page | 4180 |
Téléchargements | 20 |
- Benin_EMB2_brute_Car
actéristiques Indivi
duelles - Benin_EMB2_brute_BIO
GRAPHIE MIGRATOIRE D
ES ENQUETES - Benin_EMB2_brute_Car
atéristiques des mén
ages - Benin_EMB2_brute_LIS
TE EMIGRES - Benin_EMB2_brute_BIO
GRAPHIE MIGRATOIRE D
ES MIGRANTS RETOUR - Benin_EMB2_brute_TRA
NSFERT DES FONDS DES
MIGRANTS_ PAYS ORIG
INE DES FONDS - Benin_EMB2_brute_TRA
NSFERT DES FONDS DES
MIGRANTS_ MOTIFÉCON
OMIQUE - Benin_EMB2_brute_TRA
NSFERT DES FONDS DES
MIGRANTS_PAYS ORIGI
NE DE DESTINATION - Benin_EMB2_brute_TRA
NSFERT DES FONDS DES
MIGRANTS_LISTE CORR
ESPONDANTS
Pour quelle raison principale avez-vous quitté cette étape ?
(AM211)
Fichier: Benin_EMB2_brute_BIOGRAPHIE MIGRATOIRE DES ENQUETES
Fichier: Benin_EMB2_brute_BIOGRAPHIE MIGRATOIRE DES ENQUETES
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 12 Décimales: 3 Intervalle: 1-99 Invalide: -999999999 | Enregistrements valides: 6887 Invalide: 7972 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | RECHERCHE D'EMPLOI / DE TRAVAIL | 176 | ![]() |
2 | EMPLOI / AFFECTATION | 317 | ![]() |
3 | ETUDE OU FORMATION OU APPRENTISSAGE | 988 | ![]() |
4 | MARIAGE, REGROUPEMENT FAMILIAL OU FORMATION DE FAM | 1550 | ![]() |
5 | DEPLACEMENTS FORCES (réfugiés, demandeurs d’asile, | 16 | ![]() |
6 | CONFLITS FAMILIAUX | 48 | ![]() |
7 | RECHERCHE DE MEILLEURE OPPORTUNITE D'EMPLOI/DE TRA | 1068 | ![]() |
8 | SUIVRE / REJOINDRE SA FAMILLE | 2158 | ![]() |
9 | INSTABILITE POLITIQUE / ECONOMIQUE | 134 | ![]() |
10 | FIN AVENTURE / FATIGUE | 40 | ![]() |
11 | RETOUR DEFINITIF | 51 | ![]() |
12 | PAPIERS NON A JOUR | 1 | ![]() |
98 | NE SAIT PAS | 3 | ![]() |
99 | AUTRE (A PRECISER) | 337 | ![]() |
-999999999 | missing | 0 | |
Sysmiss | 7972 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.