Bénin - Enquête sur la Migration au Bénin 2024, Deuxième édition
ID de référence | BEN-INS-EMB-2024-V1.0 |
Année | 2020 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD) - Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) |
Bailleur(s) | Union Européenne - UE - Financement |
Collection(s) | |
Métadonnées |
![]() |
Créé le | Apr 08, 2025 |
Dernière modification | Apr 16, 2025 |
Affichage par page | 1191 |
Téléchargements | 6 |
- Benin_EMB2_brute_Car
actéristiques Indivi
duelles - Benin_EMB2_brute_BIO
GRAPHIE MIGRATOIRE D
ES ENQUETES - Benin_EMB2_brute_Car
atéristiques des mén
ages - Benin_EMB2_brute_LIS
TE EMIGRES - Benin_EMB2_brute_BIO
GRAPHIE MIGRATOIRE D
ES MIGRANTS RETOUR - Benin_EMB2_brute_TRA
NSFERT DES FONDS DES
MIGRANTS_ PAYS ORIG
INE DES FONDS - Benin_EMB2_brute_TRA
NSFERT DES FONDS DES
MIGRANTS_ MOTIFÉCON
OMIQUE - Benin_EMB2_brute_TRA
NSFERT DES FONDS DES
MIGRANTS_PAYS ORIGI
NE DE DESTINATION - Benin_EMB2_brute_TRA
NSFERT DES FONDS DES
MIGRANTS_LISTE CORR
ESPONDANTS
D'où provient principalement l'eau que boivent les membres de votre ménage ?
(M101)
Fichier: Benin_EMB2_brute_Caratéristiques des ménages
Fichier: Benin_EMB2_brute_Caratéristiques des ménages
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 12 Décimales: 3 Intervalle: 11-96 Invalide: -999999999 | Enregistrements valides: 14150 Invalide: 280 Minimum: 11 Maximum: 96 |
Catégories
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
11 | ROBINET DANS LOGEMENT | 799 | ![]() |
12 | ROBINET DANS COUR/PARCELLE | 1030 | ![]() |
13 | ROBINET CHEZ UN VOISIN | 1986 | ![]() |
14 | ROBINET PUBLIC/BORNE FONTAINE | 1960 | ![]() |
21 | PUITS À POMPE OU FORAGE | 3493 | ![]() |
31 | PUITS PROTÉGÉ | 1264 | ![]() |
32 | PUITS NON PROTÉGÉ | 2354 | ![]() |
41 | SOURCE PROTÉGÉE | 82 | ![]() |
42 | SOURCE NON PROTÉGÉE | 199 | ![]() |
51 | EAU DE PLUIE | 232 | ![]() |
52 | EAU DE PLUIE AILLEURS | 20 | ![]() |
61 | CAMION CITERNE | 3 | ![]() |
71 | CHARRETTE AVEC PETITE CITERNE/ TONNEAU | 4 | ![]() |
81 | EAU DE SURFACE (RIVIÈRE/BARRAGE/LAC/MARE/FLEUVE/CANAL/ CANA | 657 | ![]() |
91 | EAU EN BOUTEILLE | 10 | ![]() |
92 | EAU EN SACHET | 5 | ![]() |
96 | AUTRE | 52 | ![]() |
-999999999 | missing | 4 | |
Sysmiss | 276 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.