Bénin - Enquête sur la Migration au Bénin 2024, Deuxième édition
| ID de référence | BEN-INS-EMB-2024-V1.0 |
| Année | 2020 |
| Pays | Bénin |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD) - Ministère de l'Economie et des Finances (MEF) |
| Bailleur(s) | Union Européenne - UE - Financement |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
| Créé le | Apr 08, 2025 |
| Dernière modification | Apr 16, 2025 |
| Affichage par page | 23316 |
| Téléchargements | 186 |
- Benin_EMB2_brute_Car
actéristiques Indivi
duelles - Benin_EMB2_brute_BIO
GRAPHIE MIGRATOIRE D
ES ENQUETES - Benin_EMB2_brute_Car
atéristiques des mén
ages - Benin_EMB2_brute_LIS
TE EMIGRES - Benin_EMB2_brute_BIO
GRAPHIE MIGRATOIRE D
ES MIGRANTS RETOUR - Benin_EMB2_brute_TRA
NSFERT DES FONDS DES
MIGRANTS_ PAYS ORIG
INE DES FONDS - Benin_EMB2_brute_TRA
NSFERT DES FONDS DES
MIGRANTS_ MOTIFÉCON
OMIQUE - Benin_EMB2_brute_TRA
NSFERT DES FONDS DES
MIGRANTS_PAYS ORIGI
NE DE DESTINATION - Benin_EMB2_brute_TRA
NSFERT DES FONDS DES
MIGRANTS_LISTE CORR
ESPONDANTS
Roster list question
(T203_liste)
Fichier: Benin_EMB2_brute_TRANSFERT DES FONDS DES MIGRANTS_ PAYS ORIGINE DES FONDS
Fichier: Benin_EMB2_brute_TRANSFERT DES FONDS DES MIGRANTS_ PAYS ORIGINE DES FONDS
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 162 | Enregistrements valides: 1527 Invalide: 0 |
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
|---|---|---|---|
| 12000 | 1 | ||
| 350000 | 1 | ||
| AFRIQUE DU SUD | 1 | ||
| ALGÉRIE | 1 | ||
| ALLEMAGNE | 2 | ||
| ALMAGNE | 1 | ||
| AMIDOU Silfatou | 1 | ||
| AMIDOU Youssouf | 1 | ||
| AMÉRIQUE | 2 | ||
| ARABIE | 1 | ||
| ARABIE SAOUDITE | 2 | ||
| Afrique du sud | 2 | ||
| Algerie 50000 Fete de Tasbaski | 1 | ||
| Algerie 50000 fête de Ramdane | 1 | ||
| Algérie | 19 | ||
| Algérie Nigeria | 1 | ||
| Allemagne | 27 | ||
| Allemagne : 30000 par année pendant 3 ans: total 90000 | 1 | ||
| Allemange | 1 | ||
| Allemangne | 1 | ||
| Amérique | 9 | ||
| Amériques | 2 | ||
| Arabie Saoudite | 1 | ||
| Arabie saoudite | 1 | ||
| BELGIQUE | 2 | ||
| BOURKINA-FASSO | 1 | ||
| BURKINA FASO | 5 | ||
| BURKINA-Faso | 1 | ||
| Belgique | 11 | ||
| Bruxelle | 1 | ||
| Brésil | 1 | ||
| Burkina | 1 | ||
| Burkina FASO | 1 | ||
| Burkina Faso | 16 | ||
| Burkina Fasso | 1 | ||
| Burkina fado | 1 | ||
| Burkina fasa | 1 | ||
| Burkina faso | 2 | ||
| Burkina fasso | 1 | ||
| Burkina-Faso | 1 | ||
| Burkina-faso | 3 | ||
| Bénin | 29 | ||
| Bénin (cotonou ) | 1 | ||
| BÉNIN | 1 | ||
| CAMEROUN | 1 | ||
| CANADA | 3 | ||
| CHIGBLO GÉRARD | 1 | ||
| CONGO | 4 | ||
| COTE D'IVOIRE | 16 | ||
| COTE-D'IVOIRE | 1 | ||
| COTE-IVOIRE | 1 | ||
| COTONOU | 1 | ||
| Cameroun | 3 | ||
| Canada | 9 | ||
| Chine | 1 | ||
| Conco | 1 | ||
| Congo | 9 | ||
| Cote D'ivoire | 1 | ||
| Cote d'Ivoire | 4 | ||
| Cote d'ivoire | 4 | ||
| Cote-d'Ivoire | 1 | ||
| Cote-d'ivoire | 2 | ||
| Cotonou | 3 | ||
| Côte d'Ivoire | 28 | ||
| Côte d'Ivoire et Canada | 1 | ||
| Côte d'ivoire | 3 | ||
| Côte-d'Ivoire | 12 | ||
| Côte-d'ivoire | 1 | ||
| Côte_d'Ivoire | 1 | ||
| Côté d'Ivoire | 1 | ||
| Côté d'ivoire | 2 | ||
| Côté ivoire | 1 | ||
| CÔTE D'IVOIRE | 16 | ||
| DOKA Maria | 1 | ||
| Djougou | 1 | ||
| ETAT UNIS | 1 | ||
| Espagne | 4 | ||
| Etat Unis | 1 | ||
| Etat unis | 1 | ||
| Etats Unis | 1 | ||
| Etats-Unis | 4 | ||
| Etats-unis | 1 | ||
| Etats_Unis | 2 | ||
| FRANCE | 14 | ||
| France | 76 | ||
| GABON | 31 | ||
| GABON: 50000FCFA. | 1 | ||
| GARBON | 1 | ||
| GHANA | 7 | ||
| GUINÉE | 1 | ||
| GUINÉE ÉQUATORIALE | 4 | ||
| Gabon | 61 | ||
| Gambie | 1 | ||
| Ghana | 24 | ||
| Guiné | 1 | ||
| Guinée | 6 | ||
| Guinée Bissau | 1 | ||
| Guinée conakry | 2 | ||
| Guinée équatoriale | 2 | ||
| Guinée Équatoriale | 4 | ||
| Hollande | 1 | ||
| ITALIE | 7 | ||
| ITALY | 2 | ||
| Itali | 1 | ||
| Italie | 19 | ||
| Italy | 1 | ||
| Japon | 1 | ||
| KOWEÃT | 1 | ||
| Kouweite | 1 | ||
| Koweit | 1 | ||
| Koweït | 5 | ||
| L'Europe | 1 | ||
| LIBAN | 2 | ||
| Liban | 2 | ||
| Libéria | 1 | ||
| Lomè | 1 | ||
| Lomé | 2 | ||
| Lybie | 1 | ||
| MALABO | 1 | ||
| MALI | 1 | ||
| MALIE | 1 | ||
| Mali | 3 | ||
| NGERRIA | 1 | ||
| NIGER | 23 | ||
| NIGERIA | 111 | ||
| NIGÉRIA | 17 | ||
| Niger | 36 | ||
| Niger (100000) | 1 | ||
| Nigeria | 243 | ||
| Nigeria_ 10000 | 1 | ||
| Nigeria_40000 | 1 | ||
| Nigéria | 107 | ||
| Nigéria 100000 | 1 | ||
| Nigéria 50000 | 3 | ||
| PARAKOU | 1 | ||
| PARIS | 1 | ||
| Parakou | 1 | ||
| Paris | 2 | ||
| Philipine | 1 | ||
| Ruissie | 1 | ||
| Suisse | 2 | ||
| Sénégal | 9 | ||
| SÉNÉGAL | 1 | ||
| TOGO | 32 | ||
| Tchad | 1 | ||
| Togo | 100 | ||
| Tunisie | 1 | ||
| USA | 8 | ||
| ZINSOU Raymond | 1 | ||
| abidjan | 1 | ||
| afrique du sude | 1 | ||
| algerie | 1 | ||
| arabie saodite | 1 | ||
| belgique | 1 | ||
| burkina Faso | 1 | ||
| burkina-faso | 1 | ||
| bénin | 1 | ||
| canada | 5 | ||
| congo | 2 | ||
| cote d'Ivoire | 7 | ||
| cote d'ivoire | 8 | ||
| cote ivoire | 5 | ||
| cote ivoire_ 15000 | 1 | ||
| cote-ivoire | 1 | ||
| cotonou | 10 | ||
| cotonou (Bénin ) | 1 | ||
| cowète | 1 | ||
| côte d'Ivoire | 60 | ||
| côte d'ivoire | 2 | ||
| côte_d'ivoire | 6 | ||
| côté d'Ivoire | 1 | ||
| côté d'Ivoire | 4 | ||
| côté d'ivoire | 4 | ||
| france | 15 | ||
| gabon | 6 | ||
| ghana | 3 | ||
| kpanoude bienvenue | 1 | ||
| libie | 1 | ||
| mali | 2 | ||
| niger | 7 | ||
| nigeria | 7 | ||
| nigreia | 1 | ||
| nigéria | 5 | ||
| nikki | 1 | ||
| parakou cotonou | 1 | ||
| pays d'europe | 1 | ||
| sao-tomé | 1 | ||
| suisse | 1 | ||
| sycellles | 1 | ||
| togo | 21 | ||
| ÉTAT UNIS | 2 | ||
| ÉTATS UNIS | 1 | ||
| Égypte | 1 | ||
| Émirat arabe unis | 1 | ||
| États Unis | 1 | ||
| États unies | 2 | ||
| États-Unis | 7 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.



Documentation au format PDF