BENIN - Enquête Modulaire Intégré sur les Conditions de Vie des Ménages Enquête de suivi 2010
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EMICoV-2010-001 |
Année | 2010 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Développement de l’Analyse Economique et de la Prospective |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 16, 2019 |
Affichage par page | 1843228 |
Téléchargements | 17898 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- Consommation_depense
s_menage - Consommation_fichier
pivotfinal - Consommation_Module
11 - Consommation_Module
12 - Consommation_Module
12a - Consommation_Module
13 - Consommation_Module
13a - Consommation_Module
14 - Consommation_Module
14a - Consommation_Module
15 - Consommation_Module
15a - Consommation_Module
16 - Consommation_Module
16a - Consommation_Module
17 - Consommation_Module
17a - Consommation_Module
18 - Consommation_Module
18a - Consommation_Module
19 - Consommation_Module
19a - Consommation_Module
20 - Consommation_Module
20a - Consommation_Module
21 - Consommation_Module
21a - Consommation_Module
22 - Consommation_Module
23 - Consommation_Module
24C1 - Consommation_Module
24 Suite - Consommation_Module
AL - Consommation_Module
ALa - Consommation_Module
EL - Consommation_Module
FE - emploi+
- Foncier B1
- Foncier B2 Achats et
ventes - Foncier B2 Securite
Fonciere - Foncier B2_Investiss
ement - Foncier B2_Location_
Metayage - Foncier B2_Prets &am
p; donations - Foncier B2_Prets
- ID Foncier
- Democratie et Gouver
nance+ - Menage_Couverture
- Fichier menage
- Ménage_Individus
- Menages
- Ménage_Chocs et stra
tegies - Ménage_Consommation
alimentaire - Ménage_Couverture
- Ménage_Mortalite Mat
ernelle - Ménage_Emigration
- Ménage_emploi_CM
- Ménage_enfants de mo
ins de 5 ans - Ménage_Fichier menag
e - Ménage_Individus
- Ménage_individus_CM
- Menages
- Ménage_Module Pauvre
te - Ménage_Mortalite Mat
ernelle - Ménage_Naissance
- Ménage_Nombre de rep
as - Ménage_Probleme_Choc
s - Ménage_Securite Alim
entaire - Ménage_Securite comm
unautaire - Ménage_Securite Econ
omique - Ménage_Securite Envi
ronnementale - Ménage_Securite Pers
onnelle - Ménage_Securite Poli
tique - Ménage_Securite Sani
taire - Microfinance_credits
- Microfinance_epargne
s - Microfinance_tontine
s - Pauvrete_emploi_CM
- Pauvrete_menage_depe
nses_pauvrete - Pauvrete_menage_depe
nses_pauvreteDG
Unité
(V10)
Fichier: Consommation_fichierpivotfinal
Fichier: Consommation_fichierpivotfinal
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 8 Décimales: 2 Intervalle: 0-99 | Enregistrements valides: 1313279 Invalide: 3038 Minimum: 0 Maximum: 99 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | sans unité | 14037 | 1.1% |
1 | pièce, feuille, unité, tarif, nombre de fois | 405788 | 30.9% |
2 | paquet, boîte, sachet manufacturé | 90728 | 6.9% |
3 | paquet, boîte, sachet non manufacturé | 75705 | 5.8% |
4 | tas | 172686 | 13.1% |
5 | assiette, bol, plat, tohoungolo | 263007 | 20.0% |
6 | milligramme | 917 | 0.1% |
7 | gramme | 395 | 0.0% |
8 | kilogramme | 15030 | 1.1% |
9 | millilitre | 205 | 0.0% |
10 | centilitre | 955 | 0.1% |
11 | litre | 40816 | 3.1% |
12 | millimètre | 288 | 0.0% |
13 | centimètre | 68 | 0.0% |
14 | mètre | 1210 | 0.1% |
15 | bouteille de 33 cl | 1444 | 0.1% |
16 | bouteille de 66 cl | 2230 | 0.2% |
17 | bouteille de 1 litre | 2307 | 0.2% |
18 | bouteille de 1,5 litre | 198 | 0.0% |
19 | bouteille de 2 litres | 94 | 0.0% |
20 | mois | 32972 | 2.5% |
21 | trimestre | 1803 | 0.1% |
22 | semestre | 5662 | 0.4% |
23 | an | 6077 | 0.5% |
24 | heure | 136 | 0.0% |
25 | jours | 156 | 0.0% |
26 | yard | 484 | 0.0% |
27 | pantalon (tissus) | 2622 | 0.2% |
28 | pièce de tissu (12 mètres) | 2474 | 0.2% |
29 | demi-pièce de tissu (6 mètres) | 6194 | 0.5% |
30 | pagne (2 mètres) | 933 | 0.1% |
31 | kilowattheure | 346 | 0.0% |
32 | mètre cube | 201 | 0.0% |
33 | sac | 17840 | 1.4% |
34 | fagots | 8947 | 0.7% |
35 | mètre carré | 48 | 0.0% |
36 | are | 16 | 0.0% |
37 | centiare | 14 | 0.0% |
38 | hectare | 34 | 0.0% |
39 | tonne | 149 | 0.0% |
40 | 1/8 (huitième) | 6306 | 0.5% |
41 | 1/4 (quart) | 13237 | 1.0% |
42 | 1/2 (demi) | 12462 | 0.9% |
99 | 106058 | 8.1% | |
Sysmiss | 3038 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.