BENIN - Enquête Modulaire Intégré sur les Conditions de Vie des Ménages Enquête de suivi 2010
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-EMICoV-2010-001 |
Année | 2010 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Développement de l’Analyse Economique et de la Prospective |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 16, 2019 |
Affichage par page | 1851524 |
Téléchargements | 17928 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- Consommation_depense
s_menage - Consommation_fichier
pivotfinal - Consommation_Module
11 - Consommation_Module
12 - Consommation_Module
12a - Consommation_Module
13 - Consommation_Module
13a - Consommation_Module
14 - Consommation_Module
14a - Consommation_Module
15 - Consommation_Module
15a - Consommation_Module
16 - Consommation_Module
16a - Consommation_Module
17 - Consommation_Module
17a - Consommation_Module
18 - Consommation_Module
18a - Consommation_Module
19 - Consommation_Module
19a - Consommation_Module
20 - Consommation_Module
20a - Consommation_Module
21 - Consommation_Module
21a - Consommation_Module
22 - Consommation_Module
23 - Consommation_Module
24C1 - Consommation_Module
24 Suite - Consommation_Module
AL - Consommation_Module
ALa - Consommation_Module
EL - Consommation_Module
FE - emploi+
- Foncier B1
- Foncier B2 Achats et
ventes - Foncier B2 Securite
Fonciere - Foncier B2_Investiss
ement - Foncier B2_Location_
Metayage - Foncier B2_Prets &am
p; donations - Foncier B2_Prets
- ID Foncier
- Democratie et Gouver
nance+ - Menage_Couverture
- Fichier menage
- Ménage_Individus
- Menages
- Ménage_Chocs et stra
tegies - Ménage_Consommation
alimentaire - Ménage_Couverture
- Ménage_Mortalite Mat
ernelle - Ménage_Emigration
- Ménage_emploi_CM
- Ménage_enfants de mo
ins de 5 ans - Ménage_Fichier menag
e - Ménage_Individus
- Ménage_individus_CM
- Menages
- Ménage_Module Pauvre
te - Ménage_Mortalite Mat
ernelle - Ménage_Naissance
- Ménage_Nombre de rep
as - Ménage_Probleme_Choc
s - Ménage_Securite Alim
entaire - Ménage_Securite comm
unautaire - Ménage_Securite Econ
omique - Ménage_Securite Envi
ronnementale - Ménage_Securite Pers
onnelle - Ménage_Securite Poli
tique - Ménage_Securite Sani
taire - Microfinance_credits
- Microfinance_epargne
s - Microfinance_tontine
s - Pauvrete_emploi_CM
- Pauvrete_menage_depe
nses_pauvrete - Pauvrete_menage_depe
nses_pauvreteDG
MI16F1.9: Quelle est la durée d séjour de (NOM) dans cette commune ?Noter le nombre de mois pour durée<1an
(MI16F1.9)
Fichier: Fichier menage
Fichier: Fichier menage
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 1 Décimales: 0 Intervalle: 0-89 | Enregistrements valides: 1865 Invalide: 18330 Minimum: 0 Maximum: 89 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 83 | 4.5% | |
1 | Mois | 94 | 5.0% |
2 | Année | 196 | 10.5% |
3 | 86 | 4.6% | |
4 | 71 | 3.8% | |
5 | 102 | 5.5% | |
6 | 74 | 4.0% | |
7 | 73 | 3.9% | |
8 | 73 | 3.9% | |
9 | Special | 78 | 4.2% |
10 | 100 | 5.4% | |
11 | 64 | 3.4% | |
12 | 61 | 3.3% | |
13 | 60 | 3.2% | |
14 | 73 | 3.9% | |
15 | 70 | 3.8% | |
16 | 59 | 3.2% | |
17 | 65 | 3.5% | |
18 | 40 | 2.1% | |
19 | 32 | 1.7% | |
20 | 48 | 2.6% | |
21 | 24 | 1.3% | |
22 | 21 | 1.1% | |
23 | 20 | 1.1% | |
24 | 14 | 0.8% | |
25 | 18 | 1.0% | |
26 | 3 | 0.2% | |
27 | 12 | 0.6% | |
28 | 11 | 0.6% | |
29 | 11 | 0.6% | |
30 | 14 | 0.8% | |
31 | 4 | 0.2% | |
32 | 8 | 0.4% | |
33 | 7 | 0.4% | |
34 | 3 | 0.2% | |
35 | 13 | 0.7% | |
36 | 4 | 0.2% | |
37 | 5 | 0.3% | |
39 | 2 | 0.1% | |
40 | 5 | 0.3% | |
41 | 3 | 0.2% | |
42 | 4 | 0.2% | |
43 | 1 | 0.1% | |
44 | 2 | 0.1% | |
45 | 2 | 0.1% | |
46 | 2 | 0.1% | |
47 | 2 | 0.1% | |
48 | 2 | 0.1% | |
49 | 2 | 0.1% | |
50 | 1 | 0.1% | |
52 | 3 | 0.2% | |
53 | 1 | 0.1% | |
54 | 2 | 0.1% | |
55 | 1 | 0.1% | |
58 | 1 | 0.1% | |
59 | 1 | 0.1% | |
60 | 5 | 0.3% | |
61 | 1 | 0.1% | |
62 | 3 | 0.2% | |
63 | 1 | 0.1% | |
64 | 4 | 0.2% | |
67 | 1 | 0.1% | |
68 | 1 | 0.1% | |
69 | 1 | 0.1% | |
70 | 1 | 0.1% | |
71 | 1 | 0.1% | |
72 | 2 | 0.1% | |
73 | 1 | 0.1% | |
75 | 2 | 0.1% | |
78 | 1 | 0.1% | |
79 | 2 | 0.1% | |
80 | 1 | 0.1% | |
81 | 2 | 0.1% | |
82 | 2 | 0.1% | |
84 | 1 | 0.1% | |
89 | 1 | 0.1% | |
Sysmiss | 18330 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.